Infos zu Herren 4
Mannschaftsführer | Adolf Grasbeinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | 2671 oder E-Mail senden... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf |
|
VR / RR
Aufstellungen
ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | |||
4.1 | Marius Harm | 2 | 1:3 | 0 | |||
4.2 | Wolfgang Hoßfeld | 1 | 1:1 | +2 | |||
4.3 | Michael Kirn | 3 | 0:6 | -6 | |||
4.4 | Sophien Giuliano | 6 | 2:8 | 0:2 | -4 | ||
4.5 | Dennis Walker | 6 | 3:3 | 6:0 | +18 | ||
4.6 | Peter Schupp | 7 | 1:3 | 6:2 | 2:0 | +12 | |
4.7 | Simon Stich | 6 | 5:2 | 4:0 | +12 | ||
4.8 | Adolf Grasbeinter | 3 | 2:0 | 2:1 | +5 | ||
4.9 | Gunter Schöller | 5 | 4:1 | 2:1 | +8 | ||
5.1 | Christoph Bier | 6 | 9:1 | +8 | |||
5.9 | Siegfried Heusel | 1 | 0:1 | -1 | |||
6.1 | Sascha Müller | 1 | 1:1 | 0 | |||
6.5 | Gerhard Süßmuth | 1 | 0:1 | -1 | |||
Altersdurchschnitt: 49.1 Jahre | Spielerrangliste |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
1 | TTC Ergenzingen 5 | 14 | 0 | 2 | +85 | 28:4 | |
2 | TTC Hechingen 1 | 13 | 0 | 3 | +75 | 26:6 | |
3 | TV Belsen 2 | 8 | 2 | 6 | +9 | 18:14 | |
4 | TTC Rangendingen 1 | 7 | 3 | 6 | +2 | 17:15 | |
5 | SpVgg Mössingen 3 | 7 | 3 | 6 | -16 | 17:15 | |
6 | TSV Gomaringen 4 | 5 | 3 | 8 | -17 | 13:19 | |
7 | TSV Talheim 1 | 6 | 0 | 10 | -22 | 12:20 | |
8 | TSG Bodelshausen 1 | 3 | 4 | 9 | -36 | 10:22 | |
9 | TG Gönningen 2 | 1 | 1 | 14 | -80 | 3:29 | |
VR / RR
Termine und Ergebnisse
19.01. | TV Belsen 2 - H 4 | 8:8 | ||
27.01. | TTC Ergenzingen 5 - H 4 | 9:3 | ||
31.01. | SpVgg Mössingen 3 - H 4 | 9:7 | ||
03.02. | H 4 - TTC Hechingen 1 | 9:7 | ||
17.02. | H 4 - TTC Rangendingen 1 | 9:3 | ||
24.03. | H 4 - TSV Talheim 1 | 9:5 | ||
07.04. | H 4 - TSG Bodelshausen 1 | 8:8 | ||
21.04. | TG Gönningen 2 - H 4 | 5:9 | ||
Termine Downloaden (ics-Datei) |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,020 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,020 s)