Herren 4 (2019/20)
v. l.: Simon Stich, David Denuell, Peter Schupp, Sascha Müller, Michael Lemp, Michael Kirn. Es fehlt: Michael Dold
Infos zu Herren 4
Mannschaftsführer | Sascha Müller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | 0747 drei 9238626 oder E-Mail senden... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf |
|
VR / RR
Aufstellungen
ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | |||
4.1 | Christoph Bier | 2 | 0:2 | -2 | |||
4.2 | Dennis Walker | 1 | 0 | ||||
4.3 | Wolfgang Hoßfeld | 1 | 0 | ||||
4.4 | Michael Lemp | 5 | 2:5 | +1 | |||
4.5 | Sascha Müller | 5 | 0:5 | 0:2 | -7 | ||
4.6 | David Denuell | 3 | 2:2 | +2 | |||
5.2 | Michael Kirn | 3 | 0:4 | -4 | |||
5.3 | Simon Stich | 4 | 1:2 | 2:1 | +1 | ||
5.5 | Peter Schupp | 4 | 3:2 | +1 | |||
6.1 | Gunter Schöller | 1 | 2:0 | +2 | |||
7.6 | Daniel Schott | 1 | 0:1 | -1 | |||
Altersdurchschnitt: 39.2 Jahre | Spielerrangliste |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
1 | TTC Bad Imnau 1 | 11 | 1 | 0 | +66 | 23:1 | |
2 | TV Belsen 1 | 10 | 2 | 3 | +55 | 22:8 | |
3 | TSV Burladingen 2 | 9 | 1 | 5 | +21 | 19:11 | |
4 | TTC Grosselfingen 2 | 9 | 1 | 5 | +12 | 19:11 | |
5 | TTC Stein 2 | 8 | 3 | 5 | +37 | 19:13 | |
6 | SpVgg Mössingen 2 | 7 | 3 | 3 | +22 | 17:9 | |
7 | TV Rottenburg 3 | 7 | 2 | 6 | +7 | 16:14 | |
8 | TTC Ofterdingen 1 | 4 | 2 | 9 | -26 | 10:20 | |
9 | TSV Burladingen 3 | 4 | 0 | 11 | -44 | 8:22 | |
10 | TSV Gomaringen 4 | 3 | 1 | 11 | -55 | 7:23 | |
11 | TV Belsen 2 | 1 | 0 | 15 | -95 | 2:30 | |
VR / RR
Termine und Ergebnisse
24.01. | H 4 - TTC Grosselfingen 2 | 5:9 | ||
01.02. | TV Rottenburg 3 - H 4 | 9:3 | ||
08.02. | H 4 - SpVgg Mössingen 2 | 7:9 | ||
14.02. | H 4 - TTC Stein 2 | 0:9 | ||
07.03. | TV Belsen 2 - H 4 | 0:9 | ||
Termine Downloaden (ics-Datei) |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,023 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,023 s)