Peter Schupp
E-Mail: E-Mail senden...
Sonstiges: Telefon: 0163-8752425
Geburtsdatum: 14. April 1960
TT seit: 1974
Im TSV seit: 2010
Schlaghand: rechts
| Hobbys: | Joggen, Schwimmen, Kabarett, Musik hören (Willy Astor, Werner Schmidbauer, Bob Dylan) |
| TT-Vorbild: | Timo Boll (Toller Sportler und wg. Fairness WM 2005!!) |
| Beruf: | Dipl. Psychologe (Verhaltenstherapeut) |
| Über sich: | - |
P. Schupp
Mannschaftseinsätze
| Pos | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||||
| 2025/26 | VR | E 4 | Ersatz | 0:1 | |||||
| E 5 | 6 | 2:0 | |||||||
| S 1 | 17 | ||||||||
| 2024/25 | RR | H 4 | Ersatz | 2 | 2:0 | +2 | |||
| H 5 | 1 | 6 | 7:5 | +16 | |||||
| VR | H 5 | 1 | 6 | 8:4 | +20 | ||||
| S 1 | 15 | ||||||||
| 2023/24 | RR | H 4 | 10 | 6 | 1:1 | 5:2 | +4 | ||
| VR | H 4 | 4 | 6 | 0:10 | -10 | ||||
| 2022/23 | RR | H 4 | 9 | 4 | 2:4 | 2:0 | +2 | ||
| VR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | ||||
| H 4 | 5 | 6 | 2:5 | 0:1 | 0 | ||||
| 2021/22 | RR | H 4 | 5 | 5 | 0:1 | 0:4 | -5 | ||
| VR | H 4 | 5 | 5 | 0:1 | 0:4 | -5 | |||
| 2020/21 | H 4 | 6 | 5 | 1:4 | 2:0 | 0 | |||
| 2019/20 | RR | H 4 | Ersatz | 4 | 3:2 | +1 | |||
| H 5 | 5 | ||||||||
| VR | H 4 | 7 | 8 | 0:1 | 4:6 | -3 | |||
| 2018/19 | RR | H 4 | 6 | 7 | 2:2 | 2:7 | +1 | ||
| S 1 | 17 | ||||||||
| VR | H 4 | 6 | 8 | 3:1 | 5:3 | +15 | |||
| S 1 | 17 | ||||||||
| 2017/18 | RR | H 4 | 6 | 7 | 1:3 | 6:2 | 2:0 | +12 | |
| VR | H 4 | 3 | 4 | 1:7 | -4 | ||||
| S 1 | 14 | ||||||||
| 2016/17 | RR | H 5 | 1 | 9 | 8:10 | +14 | |||
| VR | H 5 | 1 | 9 | 5:13 | +2 | ||||
| S 1 | 15 | ||||||||
| 2015/16 | RR | H 5 | 4 | 8 | 5:7 | 1:3 | +7 | ||
| S 1 | 14 | ||||||||
| VR | H 4 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | ||||
| H 5 | 1 | 9 | 1:14 | -11 | |||||
| S 1 | 14 | ||||||||
| 2014/15 | RR | H 4 | Ersatz | 1 | 1:1 | 0 | |||
| H 5 | 1 | 8 | 11:3 | +30 | |||||
| S 1 | 14 | ||||||||
| VR | H 2 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | ||||
| H 4 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | |||||
| H 5 | 1 | 8 | 9:4 | +23 | |||||
| S 1 | 12 | ||||||||
| 2013/14 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
| H 6 | 1 | 9 | 9:6 | +21 | |||||
| VR | H 6 | 1 | 8 | 5:7 | +8 | ||||
| S 1 | 16 | ||||||||
| 2012/13 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
| H 4 | Ersatz | 1 | 1:1 | 0 | |||||
| H 6 | 2 | 7 | 7:6 | +15 | |||||
| S 1 | 14 | ||||||||
| VR | H 4 | Ersatz | 2 | 1:1 | 0 | ||||
| H 6 | 1 | 9 | 10:8 | +22 | |||||
| S 1 | 14 | ||||||||
| 2011/12 | RR | H 6 | 1 | 9 | 7:7 | +14 | |||
| VR | H 6 | 1 | 9 | 12:5 | +31 | ||||
| S 1 | 16 | ||||||||
| 2010/11 | RR | H 5 | Ersatz | 4 | 2:2 | 0 | |||
| H 7 | 1 | 2 | 1:3 | 0 | |||||
| S 1 | 19 | ||||||||
| Spielerrangliste | |||||||||
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,038 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,038 s)








