Gunter Schöller
E-Mail: E-Mail senden...
Sonstiges: -
Geburtsdatum: 20. November 1947
TT seit: -
Im TSV seit: 1997
Schlaghand: rechts
Hobbys: | Lesen, andere Länder und Kulturen, faulenzen, usw. |
TT-Vorbild: | früher: Eberhard Schöler, heute vielleicht Samsonov |
Beruf: | Berufsschullehrer |
Über sich: | Ist nicht so wichtig! |
G. Schöller
Mannschaftseinsätze
Pos | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||||
2024/25 | VR | H 5 | 5 | ||||||
S 1 | 18 | ||||||||
2023/24 | RR | H 4 | 12 | ||||||
VR | H 4 | 7 | |||||||
2022/23 | RR | H 4 | 11 | ||||||
VR | H 4 | 8 | |||||||
2021/22 | RR | H 4 | 7 | 5 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | -6 | |
VR | H 4 | 7 | 5 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | -6 | ||
2020/21 | H 4 | 7 | 5 | 4:3 | +1 | ||||
2019/20 | RR | H 4 | Ersatz | 1 | 2:0 | +2 | |||
H 5 | Ersatz | 4 | 1:5 | 2:0 | +2 | ||||
H 6 | 1 | ||||||||
VR | H 5 | 3 | 7 | 4:5 | 2:2 | +9 | |||
2018/19 | RR | H 5 | 4 | 5 | 4:4 | +4 | |||
S 1 | 19 | ||||||||
VR | H 5 | 3 | 3 | 0:4 | 0:2 | -6 | |||
S 1 | 18 | ||||||||
2017/18 | RR | H 4 | 9 | 5 | 4:1 | 2:1 | +8 | ||
VR | H 4 | 9 | 5 | 0:1 | 2:4 | -3 | |||
S 1 | 16 | ||||||||
2016/17 | RR | H 4 | 5 | 8 | 6:3 | 1:1 | +9 | ||
VR | H 4 | 4 | 6 | 1:1 | 4:4 | +6 | |||
S 1 | 13 | ||||||||
2015/16 | RR | H 4 | 4 | 8 | 9:6 | +12 | |||
S 1 | 10 | 1 | 0:1 | -1 | |||||
VR | H 4 | 4 | 7 | 0:1 | 5:5 | +4 | |||
S 1 | 11 | ||||||||
2014/15 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
H 4 | 3 | 8 | 1:3 | 8:4 | +12 | ||||
S 1 | 11 | ||||||||
VR | H 4 | 6 | 8 | 2:1 | 7:1 | +9 | |||
S 1 | 11 | ||||||||
2013/14 | RR | H 4 | 6 | 8 | 0:2 | 6:3 | +1 | ||
VR | H 4 | Ersatz | 2 | 1:1 | 0 | ||||
H 5 | 2 | 8 | 4:11 | +1 | |||||
S 1 | 12 | ||||||||
2012/13 | RR | H 4 | 6 | 8 | 3:1 | 4:4 | +5 | ||
S 1 | 9 | ||||||||
VR | H 4 | 5 | 7 | 1:3 | 3:4 | +2 | |||
S 1 | 9 | 2 | 1:2 | 0 | |||||
2011/12 | RR | H 3 | 7 | 8 | 5:6 | -1 | |||
VR | H 3 | 6 | 9 | 0:4 | 6:4 | -2 | |||
S 1 | 9 | ||||||||
2010/11 | RR | H 3 | Ersatz | 2 | 2:2 | 0 | |||
H 4 | 1 | 9 | 7:11 | +10 | |||||
S 1 | 10 | ||||||||
VR | H 3 | Ersatz | 2 | 3:0 | +3 | ||||
H 4 | 1 | 9 | 9:9 | +18 | |||||
S 1 | 10 | ||||||||
2009/10 | RR | H 3 | 4 | 8 | 4:8 | 0 | |||
S 1 | 8 | ||||||||
VR | H 3 | 5 | 7 | 1:0 | 5:5 | +2 | |||
S 1 | 8 | ||||||||
2008/09 | RR | H 2 | Ersatz | 1 | 1:1 | 0 | |||
H 3 | 4 | 7 | 11:1 | +21 | |||||
S 1 | 9 | ||||||||
VR | H 3 | 4 | 9 | 9:2 | +16 | ||||
2007/08 | RR | H 3 | 1 | 9 | 8:10 | +14 | |||
S 1 | 9 | ||||||||
VR | H 2 | Ersatz | 1 | 1:1 | 0 | ||||
H 3 | 1 | 8 | 9:7 | +20 | |||||
2006/07 | RR | H 2 | 7 | 2 | 1:1 | 0 | |||
S 1 | 12 | ||||||||
VR | H 2 | 5 | 9 | 1:4 | 3:6 | -5 | |||
2005/06 | RR | H 1 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
H 2 | 4 | MF | 9 | 0:1 | 3:12 | -7 | |||
VR | H 2 | 4 | 9 | 0:2 | 5:9 | -1 | |||
Spielerrangliste |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,018 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,018 s)