Dennis Walker
E-Mail: E-Mail senden...
Sonstiges: -
Geburtsdatum: 10. November 1990
TT seit: 2003
Im TSV seit: 1995
Schlaghand: rechts
| Hobbys: | - |
| TT-Vorbild: | - |
| Beruf: | - |
| Über sich: | - |
D. Walker
Mannschaftseinsätze
| Pos | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||||
| 2025/26 | VR | E 3 | 8 | 5:0 | |||||
| 2024/25 | RR | H 2 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
| H 3 | 4 | 6 | 1:1 | 4:4 | +6 | ||||
| VR | H 3 | 5 | 6 | 5:3 | +7 | ||||
| 2023/24 | RR | H 2 | 9 | 6 | 1:2 | 5:2 | +3 | ||
| VR | H 2 | 9 | 5 | 1:5 | -4 | ||||
| 2022/23 | RR | H 3 | 7 | 4 | 5:0 | +10 | |||
| VR | H 3 | 7 | 3 | 4:2 | +6 | ||||
| 2021/22 | RR | H 3 | 8 | 3 | 3:0 | 1:0 | +7 | ||
| VR | H 3 | 8 | 3 | 3:0 | 1:0 | +7 | |||
| 2020/21 | H 3 | 4 | |||||||
| 2019/20 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
| H 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| VR | H 3 | 7 | 5 | 0:1 | 1:5 | -5 | |||
| 2018/19 | RR | H 2 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
| H 4 | 3 | 6 | 8:4 | +20 | |||||
| VR | H 4 | 3 | 6 | 10:1 | +29 | ||||
| 2017/18 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 2:0 | +2 | |||
| H 4 | 5 | 6 | 3:3 | 6:0 | +18 | ||||
| VR | H 4 | 8 | 5 | 5:1 | +4 | ||||
| 2016/17 | RR | H 5 | 2 | 6 | 2:10 | -4 | |||
| VR | H 5 | 2 | 5 | 4:5 | +7 | ||||
| 2015/16 | RR | H 4 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | |||
| H 5 | 1 | 2 | 1:3 | 0 | |||||
| VR | H 5 | 4 | 6 | 1:3 | 3:2 | +4 | |||
| 2014/15 | RR | H 4 | Ersatz | 1 | 2:0 | +2 | |||
| H 5 | 3 | 6 | 7:3 | +18 | |||||
| VR | H 6 | 8 | 7 | 9:3 | +15 | ||||
| 2013/14 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
| H 6 | Ersatz | 2 | 2:0 | +2 | |||||
| H 7 | 7 | ||||||||
| VR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | ||||
| H 6 | Ersatz | 3 | 4:0 | +4 | |||||
| H 7 | 7 | ||||||||
| 2012/13 | RR | H 7 | 8 | ||||||
| VR | H 7 | 7 | |||||||
| 2011/12 | RR | H 7 | 2 | ||||||
| VR | H 6 | Ersatz | |||||||
| H 7 | 2 | ||||||||
| 2010/11 | RR | H 7 | 8 | ||||||
| 2009/10 | H 3 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | ||||
| H 4 | 4 | 5 | 1:8 | -6 | |||||
| VR | H 4 | 4 | 4 | 2:4 | 0 | ||||
| 2008/09 | RR | H 3 | 6 | 5 | 0:1 | 1:5 | -5 | ||
| VR | H 3 | 5 | 9 | 1:4 | 3:3 | -2 | |||
| 2007/08 | RR | U19 1 | 4 | 8 | 8:3 | +13 | |||
| H 5 | 8 | JES | 2 | 2:0 | +2 | ||||
| VR | U19 1 | 2 | 9 | 3:7 | +2 | ||||
| H 5 | 10 | 1 | 1:0 | +1 | |||||
| 2006/07 | RR | U19 1 | 2 | MF | 7 | 4:7 | +5 | ||
| H 4 | 6 | JES | 1 | 1:0 | +2 | ||||
| VR | U19 1 | 1 | 9 | 4:14 | -2 | ||||
| H 4 | 11 | 4 | 4:1 | +3 | |||||
| 2005/06 | RR | U19 1 | 4 | 9 | 2:0 | 9:1 | +23 | ||
| VR | U19 1 | 3 | 10 | 9:4 | +14 | ||||
| Spielerrangliste | |||||||||
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,020 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,020 s)








