Statistikreporte
Zugriffe & Nutzung 2011/12Zugriffe & Nutzung 2010/11
Zugriffe & Nutzung 2009/10
Zugriffe & Nutzung 2008/09
Inhalte
News-Artikel: | |||
Gesamt: | 838 | ||
Top-10 Autoren: | 141 | Michael Marcolla | Ø 495 Wörter 467 Kommentare |
135 | Tim Digel | Ø 430 Wörter 390 Kommentare | |
101 | Wolfgang Renz | Ø 144 Wörter 159 Kommentare | |
97 | Denis Drumm | Ø 379 Wörter 54 Kommentare | |
56 | Rudi Maikler | Ø 474 Wörter 94 Kommentare | |
51 | Günther Bott | Ø 341 Wörter 108 Kommentare | |
24 | Adolf Grasbeinter | Ø 179 Wörter 54 Kommentare | |
23 | Michael Dold | Ø 132 Wörter 59 Kommentare | |
21 | Florian Braun | Ø 442 Wörter 17 Kommentare | |
18 | Giuseppe Polizzi | Ø 366 Wörter 36 Kommentare | |
Durchschnittliche Wortanzahl: | 328 | ||
Maximale Wortanzahl: | 3122 | Hier von Tim Digel | |
Kommentare: | |||
Gesamt: | 1859 | ||
Top-10 Schreiber: | 276 | Michael Marcolla | |
231 | Rudi Maikler | ||
143 | Tim Digel | ||
124 | Heiko Speidel | ||
118 | Denis Drumm | ||
95 | Wolfgang Renz | ||
81 | Jürgen Schankula | ||
57 | Giuseppe Polizzi | ||
37 | Michael Dold | ||
34 | Josef Toulkeridis | ||
Spielergebnisse: | |||
Gesamt: | 2509 | Davon 2455 beendet. | |
Top-5 Termin-Autoren: | 2438 | Tim Digel | |
32 | Tobias Kirn | ||
23 | Denis Drumm | ||
8 | Michael López Köbke | ||
3 | Markus Fauser | ||
Top-5 Ergebnis-Autoren: | 1835 | Tim Digel | |
458 | Denis Drumm | ||
42 | Markus Fauser | ||
30 | Michael Marcolla | ||
13 | Tom Digel | ||
Bilder: | |||
Anzahl Berichte: | 81 | ||
Anzahl Bilder: | 3393 | ||
Top-5 Bilder-Autoren: | 64 | Tim Digel | Ø 46 Bilder 62 Kommentare |
5 | Denis Drumm | Ø 17 Bilder 3 Kommentare | |
5 | Rudi Maikler | Ø 4 Bilder 1 Kommentare | |
3 | Michael Ley | Ø 77 Bilder 0 Kommentare | |
3 | Rainer Walker | Ø 38 Bilder 1 Kommentare | |
Steckbriefe: | |||
Gesamt: | 146 | ||
davon Aktive: | 141 | ||
davon Jugendliche: | 5 |
Statistiken
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (1,781 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (1,781 s)