Gerhard Süßmuth
E-Mail: E-Mail senden...
Sonstiges: -
Geburtsdatum: 16. Dezember 1963
TT seit: -
Im TSV seit: -
Schlaghand: rechts
Hobbys: | - |
TT-Vorbild: | - |
Beruf: | - |
Über sich: | - |
G. Süßmuth
Mannschaftseinsätze
Pos | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||||
2024/25 | VR | H 5 | 14 | 3 | 0:1 | 0:4 | -5 | ||
S 1 | 24 | ||||||||
2023/24 | H 5 | 5 | |||||||
2022/23 | RR | H 5 | 11 | ||||||
VR | H 5 | 4 | |||||||
2021/22 | RR | H 5 | 11 | 4 | 2:0 | 2:1 | +5 | ||
VR | H 5 | 11 | 4 | 2:0 | 2:1 | +5 | |||
2020/21 | H 6 | 2 | |||||||
2019/20 | RR | H 5 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
H 6 | Ersatz | 2 | 2:1 | +3 | |||||
VR | H 5 | Ersatz | 2 | 2:1 | +1 | ||||
H 6 | 4 | 3 | 3:2 | +4 | |||||
2018/19 | RR | H 6 | 10 | 5 | 3:2 | 2:0 | +6 | ||
S 1 | 27 | ||||||||
VR | H 6 | 11 | 4 | 2:3 | -1 | ||||
S 1 | 27 | ||||||||
2017/18 | RR | H 4 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
H 6 | 5 | 6 | 0:2 | 5:4 | -1 | ||||
VR | H 5 | 8 | 8 | 6:6 | 0 | ||||
S 1 | 22 | ||||||||
2016/17 | RR | H 6 | 7 | 8 | 7:2 | +5 | |||
VR | H 5 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | ||||
H 6 | 7 | 9 | 7:4 | +3 | |||||
S 1 | 21 | ||||||||
2015/16 | RR | H 4 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | |||
H 5 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | |||||
H 6 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | |||||
H 7 | 7 | 8 | 0:2 | 4:7 | -1 | ||||
S 1 | 22 | ||||||||
VR | H 5 | Ersatz | 2 | 1:1 | 0 | ||||
H 7 | 7 | 7 | 0:1 | 6:4 | +7 | ||||
S 1 | 23 | ||||||||
2014/15 | RR | H 5 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | |||
H 6 | 10 | 5 | 3:2 | +1 | |||||
S 1 | 22 | ||||||||
VR | H 6 | Ersatz | 9 | 1:0 | 7:4 | +5 | |||
H 7 | 3 | 8 | 2:11 | 0:2 | -7 | ||||
S 1 | 21 | ||||||||
2013/14 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
H 5 | Ersatz | 1 | 0 | ||||||
H 6 | 7 | 8 | 7:2 | +5 | |||||
VR | H 5 | Ersatz | 2 | 1:1 | 0 | ||||
H 6 | 7 | 10 | 0:2 | 9:1 | +6 | ||||
S 1 | 20 | ||||||||
Spielerrangliste |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,016 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,016 s)