Spielerrangliste
Stammplatz | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | G-Bilanz | |||||||||||||
1. | Lukas Rösch | 1.2 | LL | U19 | 13 | 19:5 | +52 | 129 | |||||||||||
2. | Heiko Speidel | 1.2 | BL | 10 | 12:5 | +31 | 91 | ||||||||||||
3. | Jürgen Schankula | 1.3 | BL | 10 | 3:1 | 9:2 | +24 | 84 | |||||||||||
4. | Jan Reutebuch | 1.1 | BL | 8 | 10:4 | +26 | 76 | ||||||||||||
5. | Florian Hoßfeld | 1.4 | LL | U19 | 9 | 7:3 | 1:5 | +15 | 47 | ||||||||||
6. | David Denuell | 4.4 | KL B | 10 | 7:3 | 3:0 | +21 | 45 | |||||||||||
7. | Michael Kalapati | 3.2 | KL A | 8 | 8:3 | 0:1 | +20 | 44 | |||||||||||
8. | Markus Halmen | 1.6 | BL | 10 | 0:2 | 8:3 | +3 | 43 | |||||||||||
9. | Horst Luz | 2.4 | BK | 7 | 0:2 | 8:3 | +11 | 43 | |||||||||||
10. | Tom Renz | 3.1 | KL A | 10 | 4:5 | 0:1 | 5:1 | +10 | 42 | ||||||||||
11. | Nils Künstle | 1.5 | BL | 7 | 2:3 | 5:1 | +5 | 40 | |||||||||||
12. | Max Leibssle | 3.3 | KL A | 7 | 3:2 | 4:1 | 1:0 | +15 | 40 | ||||||||||
13. | Dominik Weber | 2.5 | BK | 8 | 4:5 | 4:1 | +6 | 38 | |||||||||||
14. | Markus Wagner | 2.1 | BK | 10 | 6:10 | 1:1 | +8 | 37 | |||||||||||
15. | Simon Stich | 4.6 | KL B | 7 | 1:0 | 8:1 | +18 | 36 | |||||||||||
16. | Günther Bott | 2.8 | BK | 10 | 0:1 | 8:5 | +2 | 35 | |||||||||||
17. | Eckhardt Hahn | 3.7 | KL A | 7 | 9:1 | +8 | 35 | ||||||||||||
18. | Michael Lemp | 3.5 | KL A | 8 | 7:4 | 1:1 | +10 | 34 | |||||||||||
19. | Kai Bopp | 5.9 | KL C | 10 | 2:2 | 6:1 | 5:0 | +20 | 34 | ||||||||||
20. | Guillermo Coderch-Garcia | 2.11 | KL B | U19 | 14 | 8:9 | 3:2 | +19 | 34 | ||||||||||
21. | Tom Digel | 2.3 | BK | 6 | 0:2 | 6:1 | 0:1 | +8 | 32 | ||||||||||
22. | Peter Schupp | 5.1 | KL C | 8 | 7:5 | 2:0 | +18 | 29 | |||||||||||
23. | Jochen Link | 1.4 | BL | 8 | 4:6 | +2 | 22 | ||||||||||||
24. | Florian Braun | 2.2 | BK | 10 | 5:11 | 0:2 | +2 | 22 | |||||||||||
25. | Michael Kirn | 4.2 | KL A | 6 | 6:2 | +4 | 22 | ||||||||||||
26. | Dennis Walker | 3.4 | KL A | 7 | 1:1 | 4:4 | 0:1 | +5 | 20 | ||||||||||
27. | Johannes Pilawa | 2.8 | KL B | U19 | 14 | 8:4 | 1:7 | +15 | 20 | ||||||||||
28. | Jannik Schäfer | 4.11 | KL B | 5 | 1:0 | 5:1 | +6 | 18 | |||||||||||
29. | Rainer Walker | 5.3 | KL C | 6 | 1:1 | 6:3 | +11 | 18 | |||||||||||
30. | Tobias Selchow | 2.13 | KL B | U19 | 12 | 10:2 | +18 | 18 | |||||||||||
31. | Michael Ley | 5.4 | KL C | 5 | 1:1 | 5:1 | +11 | 17 | |||||||||||
32. | Daniel Schott | 4.8 | KL B | 6 | 3:2 | 2:0 | +6 | 16 | |||||||||||
33. | Fabian Schick | 1.4 | BL | U13 | 3 | 3:3 | +6 | 15 | |||||||||||
34. | Bernd Riehle | 5.2 | KL C | 8 | 5:9 | 1:0 | +7 | 14 | |||||||||||
35. | Simon Maile | 2.2 | KL B | U19 | 10 | 6:4 | +14 | 14 | |||||||||||
36. | Finn Servo | 1.5 | BL | U13 | 3 | 1:2 | 2:1 | +4 | 13 | ||||||||||
37. | Erik Grasbeinter | 4.5 | KL B | 4 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | +4 | 10 | ||||||||||
38. | Tim Digel | 5.11 | KL C | 7 | 0:2 | 0:2 | 7:0 | +3 | 10 | ||||||||||
39. | Samuel Kist | 4.10 | KL B | 4 | 1:1 | 2:2 | +1 | 7 | |||||||||||
40. | Paul Renz | 1.1 | LL | U19 | 1 | 1:1 | +2 | 7 | |||||||||||
41. | Dankward Tchassem | 1.3 | LL | U19 | 5 | 1:7 | 1:1 | -3 | 7 | ||||||||||
42. | Patrick Walker | 3.6 | KL A | 1 | 1:1 | +1 | 4 | ||||||||||||
43. | Julia Grasbeinter | 2.14 | KL B | U19 | 13 | 4:4 | +4 | 4 | |||||||||||
44. | Moritz Bräuer | 2.16 | KL B | U19 | 2 | 2:0 | +4 | 4 | |||||||||||
45. | Luca Steinmetz | 2.6 | KL B | U19 | 3 | 2:0 | 0:2 | +4 | 4 | ||||||||||
46. | Adolf Grasbeinter | 5.13 | KL C | 3 | 1:2 | 1:1 | 0 | 2 | |||||||||||
47. | Lars Sieg | 5.22 | KL C | 4 | 2:2 | 0 | 2 | ||||||||||||
48. | Oscar Weidemann | 1.11 | BL | U13 | 2 | 0:2 | 1:1 | -1 | 2 | ||||||||||
49. | Frederic Voth | 2.1 | KL B | U19 | 10 | 2:12 | -8 | 2 | |||||||||||
50. | Jochen Baumgartner | 5.12 | KL C | 4 | 0:4 | 2:1 | -3 | -1 | |||||||||||
51. | Gerhard Süßmuth | 5.14 | KL C | 1 | 0:2 | -2 | -2 | ||||||||||||
52. | Silas Bürker | 5.21 | KL C | 3 | 0:4 | -4 | -4 | ||||||||||||
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,068 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,068 s)