Herren 1 (2023/24)
v. l.: Jürgen Schankula, Markus Halmen, Jochen Link, Heiko Speidel, Nils Künstle, Markus Wagner. Es fehlt: Heinz-Dieter Gabriel
Infos zu Herren 1
Mannschaftsführer | Jürgen Schankula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | 07473/2605865 oder E-Mail senden... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf |
|
VR / RR
Aufstellungen
ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | |||
1.1 | Heiko Speidel | 8 | 9:7 | +20 | |||
1.2 | Jürgen Schankula | 9 | 8:8 | +16 | |||
1.3 | Jochen Link | 9 | 0:1 | 5:10 | -1 | ||
1.4 | Nils Künstle | 8 | 5:9 | +1 | |||
1.5 | Markus Wagner | 7 | 1:2 | 3:6 | -3 | ||
1.6 | Heinz-Dieter Dr. Gabriel | 5 | 7:2 | +5 | |||
1.7 | Markus Halmen | 5 | 4:6 | -2 | |||
2.1 | Günther Bott | 2 | 0:2 | -2 | |||
2.3 | Horst Luz | 1 | 2:0 | +2 | |||
Altersdurchschnitt: 47.1 Jahre | Spielerrangliste |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
1 | TB Metzingen 1 | 18 | 0 | 0 | +118 | 36:0 | |
2 | TV Derendingen 1 | 14 | 2 | 2 | +52 | 30:6 | |
3 | TG Schwenningen 1 | 10 | 1 | 7 | +31 | 21:15 | |
4 | TSV Betzingen 1 | 10 | 1 | 7 | +11 | 21:15 | |
5 | TSV Nusplingen 2 | 8 | 3 | 7 | +14 | 19:17 | |
6 | TSV Dettingen 1 | 6 | 3 | 9 | -22 | 15:21 | |
7 | TTC Sulgen 1 | 5 | 2 | 11 | -41 | 12:24 | |
8 | SV Tübingen 1 | 5 | 1 | 12 | -39 | 11:25 | |
9 | TSV Gomaringen 1 | 4 | 3 | 11 | -46 | 11:25 | |
10 | TSV Sondelfingen 1 | 1 | 2 | 15 | -78 | 4:32 | |
VR / RR
Termine und Ergebnisse
03.02. | TG Schwenningen 1 - H 1 | 9:0 | ||
10.02. | H 1 - TTC Sulgen 1 | 9:6 | ||
17.02. | SV Tübingen 1 - H 1 | 9:7 | ||
24.02. | H 1 - TV Derendingen 1 | 7:9 | ||
09.03. | TSV Nusplingen 2 - H 1 | 9:6 | ||
16.03. | TB Metzingen 1 - H 1 | 9:1 | ||
23.03. | TSV Dettingen 1 - H 1 | 8:8 | ||
06.04. | H 1 - TSV Betzingen 1 | 7:9 | ||
20.04. | H 1 - TSV Sondelfingen 1 | 9:7 | ||
Termine Downloaden (ics-Datei) |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,023 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,023 s)