Siegfried Heusel
E-Mail: E-Mail senden...
Sonstiges: Tel.: 07072/4633
Geburtsdatum: 16. Mai 1942
TT seit: -
Im TSV seit: 1978
Schlaghand: rechts
Hobbys: | Tennis |
TT-Vorbild: | - |
Beruf: | Rentner |
Über sich: | - |
S. Heusel
Mannschaftseinsätze
Pos | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||||
2021/22 | RR | H 5 | 4 | ||||||
VR | H 5 | 4 | |||||||
2020/21 | H 5 | 8 | 1 | 0:2 | -2 | ||||
2019/20 | RR | H 6 | Ersatz | 1 | 2:0 | +6 | |||
VR | H 5 | Ersatz | 1 | 2:0 | +4 | ||||
H 6 | 3 | ||||||||
2018/19 | RR | H 6 | 5 | ||||||
S 1 | 25 | ||||||||
VR | H 6 | 6 | |||||||
S 1 | 25 | ||||||||
2017/18 | RR | H 4 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
H 5 | 9 | 1 | 1:0 | +1 | |||||
VR | H 5 | Ersatz | 1 | 1:1 | 0 | ||||
H 6 | 2 | 1 | 1:1 | +2 | |||||
S 1 | 23 | ||||||||
2016/17 | RR | H 7 | 1 | 4 | 1:7 | -4 | |||
VR | H 7 | 1 | 6 | 5:7 | +8 | ||||
S 1 | 22 | ||||||||
2015/16 | RR | H 5 | Ersatz | 1 | 1:1 | 0 | |||
H 6 | Ersatz | 1 | 2:0 | +2 | |||||
H 7 | 6 | M | 1 | 0:2 | -2 | ||||
S 1 | 21 | M | |||||||
VR | H 4 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | ||||
H 7 | 6 | ||||||||
S 1 | 22 | ||||||||
2014/15 | RR | H 4 | Ersatz | 2 | 0:4 | -4 | |||
H 5 | Ersatz | 2 | 1:0 | 1:0 | +3 | ||||
H 6 | 4 | ||||||||
S 1 | 19 | ||||||||
VR | H 5 | Ersatz | 3 | 3:1 | +2 | ||||
H 6 | 7 | 1 | 2:0 | +4 | |||||
S 1 | 20 | ||||||||
2013/14 | RR | H 4 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | |||
H 5 | Ersatz | 2 | 0:1 | 0:1 | -2 | ||||
H 6 | 5 | 3 | 2:1 | +3 | |||||
VR | H 6 | 5 | 4 | 1:2 | 1:0 | +1 | |||
S 1 | 18 | ||||||||
2012/13 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
H 6 | 5 | M | 3 | 3:2 | +4 | ||||
S 1 | 16 | ||||||||
VR | H 6 | 4 | 2 | 1:1 | +1 | ||||
S 1 | 16 | ||||||||
2011/12 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
H 5 | 5 | 2 | 1:2 | 0 | |||||
VR | H 4 | Ersatz | 1 | 0 | |||||
H 5 | 3 | 5 | 5:3 | +12 | |||||
S 1 | 13 | ||||||||
2010/11 | RR | H 5 | Ersatz | 2 | 2:1 | +1 | |||
H 7 | 3 | ||||||||
S 1 | 17 | ||||||||
VR | H 5 | Ersatz | 3 | 1:3 | -2 | ||||
H 6 | Ersatz | 1 | 2:0 | +2 | |||||
H 7 | 1 | ||||||||
S 1 | 16 | ||||||||
2009/10 | RR | H 5 | 4 | 8 | 0:2 | 7:6 | +6 | ||
S 1 | 14 | ||||||||
VR | H 5 | 4 | 9 | 10:3 | +17 | ||||
S 1 | 14 | ||||||||
2008/09 | RR | H 4 | 4 | 8 | 6:6 | +6 | |||
S 1 | 13 | ||||||||
VR | H 4 | 3 | 6 | 6:4 | +8 | ||||
2007/08 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 2:0 | +2 | |||
H 4 | 2 | 8 | 8:6 | +18 | |||||
S 1 | 14 | ||||||||
VR | H 4 | 1 | 8 | 6:9 | +9 | ||||
2006/07 | RR | H 4 | 1 | 7 | 8:5 | +19 | |||
S 1 | 10 | ||||||||
VR | H 3 | Ersatz | 2 | 2:2 | +2 | ||||
H 4 | 1 | 3 | 4:2 | +10 | |||||
2005/06 | RR | H 1 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
H 2 | 10 | 2 | 1:1 | 0 | |||||
S 1 | 7 | MF | 5 | 2:5 | 1:0 | +3 | |||
VR | H 2 | 10 | 1 | 0:1 | -1 | ||||
S 1 | 8 | 5 | 7:2 | +12 | |||||
Spielerrangliste |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,037 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,037 s)