Marius Harm
E-Mail: E-Mail senden...
Sonstiges: -
Geburtsdatum: 19. Juli 1991
TT seit: -
Im TSV seit: 1996
Schlaghand: rechts
| Hobbys: | - |
| TT-Vorbild: | - |
| Beruf: | - |
| Über sich: | - |
M. Harm
Mannschaftseinsätze
| Pos | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||||
| 2018/19 | RR | H 4 | 10 | ||||||
| VR | H 4 | 10 | |||||||
| 2017/18 | RR | H 3 | Ersatz | 7 | 6:4 | +2 | |||
| H 4 | 1 | 2 | 1:3 | 0 | |||||
| VR | H 3 | 11 | 4 | 2:6 | -4 | ||||
| 2016/17 | RR | H 3 | Ersatz | 2 | 2:0 | +2 | |||
| H 4 | 3 | 9 | 4:3 | 8:1 | +24 | ||||
| VR | H 4 | 2 | 8 | 4:12 | 0 | ||||
| 2015/16 | RR | H 2 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | |||
| H 3 | Ersatz | 1 | 1:1 | 0 | |||||
| H 4 | 3 | 9 | 6:7 | 2:2 | +13 | ||||
| VR | H 3 | Ersatz | 1 | 1:1 | 0 | ||||
| H 4 | 3 | 4 | 5:3 | +7 | |||||
| 2014/15 | RR | H 3 | 7 | 5 | 2:1 | 1:2 | +2 | ||
| VR | H 4 | 2 | 9 | 5:13 | +2 | ||||
| 2013/14 | RR | H 4 | 3 | 7 | 1:0 | 8:3 | +16 | ||
| VR | H 4 | 3 | 6 | 3:7 | 1:0 | +4 | |||
| 2012/13 | RR | H 4 | 4 | 6 | 2:0 | 6:2 | +16 | ||
| VR | H 4 | 7 | 8 | 4:1 | 5:0 | +12 | |||
| 2011/12 | RR | H 1 | Ersatz | 1 | 0 | ||||
| H 3 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||||
| H 4 | 8 | 6 | 0:1 | 4:2 | 2:0 | +7 | |||
| VR | H 2 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | ||||
| H 3 | 7 | 8 | 3:9 | -6 | |||||
| 2010/11 | RR | H 2 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
| H 3 | Ersatz | 3 | 1:2 | -1 | |||||
| H 4 | 3 | 9 | 2:2 | 9:4 | +18 | ||||
| VR | H 3 | Ersatz | 3 | 1:3 | -2 | ||||
| H 4 | 3 | 10 | 2:4 | 6:6 | +8 | ||||
| 2009/10 | RR | H 3 | 3 | MF | 9 | 0:6 | 0:9 | -15 | |
| VR | H 1 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | ||||
| H 2 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||||
| H 3 | 4 | MF | 9 | 3:12 | -6 | ||||
| 2008/09 | RR | U19 1 | 3 | MF | 9 | 1:8 | 5:0 | +5 | |
| H 3 | 7 | JES | 4 | 5:0 | +5 | ||||
| VR | U19 1 | 1 | 9 | 4:13 | -1 | ||||
| H 3 | 7 | 3 | 2:1 | +1 | |||||
| 2007/08 | RR | U19 1 | 3 | MF | 8 | 11:1 | +21 | ||
| H 5 | 7 | JES | 4 | 3:1 | +2 | ||||
| VR | U19 1 | 4 | 9 | 6:1 | +11 | ||||
| H 5 | 11 | 4 | 3:1 | +2 | |||||
| 2006/07 | RR | U19 1 | 4 | 9 | 6:6 | +6 | |||
| VR | U19 1 | 2 | 8 | 1:14 | -11 | ||||
| 2005/06 | RR | U19 2 | 3 | 9 | 6:9 | 0:1 | +8 | ||
| VR | U19 2 | 6 | 2 | 4:0 | +8 | ||||
| Spielerrangliste | |||||||||
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,030 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,030 s)








