Spielerrangliste
| Stammplatz | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | G-Bilanz | |||||||||||||
| 1. | Jan Reutebuch | 1.1 | LK | E 1 | 9 | 16:2 | +46 | 110 | |||||||||||
| 2. | Dankward Tchassem | 1.2 | BL | U19 | 16 | 16:7 | 5:0 | 1:0 | +52 | 70 | |||||||||
| 3. | Jürgen Schankula | 1.2 | LK | E 1 | 9 | 10:8 | +22 | 62 | |||||||||||
| 4. | Lukas Rösch | 3.2 | KL A | E 3 | 12 | 13:3 | 1:1 | 3:2 | +38 | 59 | |||||||||
| 5. | Heiko Speidel | 1.3 | LK | E 1 | 8 | 10:5 | +15 | 55 | |||||||||||
| 6. | Florian Hoßfeld | 1.3 | BL | U19 | 9 | 10:6 | +24 | 54 | |||||||||||
| 7. | Frederic Voth | 2.1 | BL | U19 | 9 | 11:2 | +20 | 53 | |||||||||||
| 8. | Sebastian Seewald | 1.5 | LK | E 1 | 8 | 0:2 | 8:4 | +2 | 34 | ||||||||||
| 9. | Natalie Weichel | 1.4 | LK | E 1 | 9 | 7:9 | +5 | 33 | |||||||||||
| 10. | Paul Renz | 4.1 | KL A | E 4 | 10 | 8:6 | 3:1 | +20 | 33 | ||||||||||
| 11. | Florian Braun | 2.4 | BK | E 2 | 7 | 8:5 | +11 | 27 | |||||||||||
| 12. | Günther Bott | 3.4 | KL A | E 3 | 9 | 3:3 | 6:2 | 1:1 | +16 | 27 | |||||||||
| 13. | Nils Künstle | 2.1 | BK | E 2 | 9 | 4:7 | 2:2 | +5 | 21 | ||||||||||
| 14. | Netanja Eißler | 1.3 | BK | U13 | 5 | 5:5 | +10 | 20 | |||||||||||
| 15. | Daniel Schott | 5.2 | KL C | E 5 | 9 | 9:2 | 2:3 | +26 | 19 | ||||||||||
| 16. | Markus Halmen | 1.6 | LK | E 1 | 7 | 5:8 | -3 | 17 | |||||||||||
| 17. | Dennis Walker | 3.8 | KL A | E 3 | 6 | 2:0 | 5:0 | +9 | 16 | ||||||||||
| 18. | Erik Grasbeinter | 5.1 | KL C | E 5 | 5 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | +12 | 16 | |||||||||
| 19. | Dominik Weber | 3.6 | KL A | E 3 | 4 | 3:0 | 3:0 | +9 | 15 | ||||||||||
| 20. | Michael Lemp | 4.3 | KL A | E 4 | 6 | 0:1 | 5:2 | 1:0 | +8 | 14 | |||||||||
| 21. | Michael Dold | 5.3 | KL C | E 5 | 6 | 7:1 | 1:1 | +20 | 14 | ||||||||||
| 22. | Tom Renz | 3.5 | KL A | E 3 | 8 | 4:4 | 2:1 | +5 | 12 | ||||||||||
| 23. | Max Leibssle | 3.7 | KL A | E 3 | 10 | 2:0 | 5:5 | +4 | 11 | ||||||||||
| 24. | Jannik Schäfer | 5.4 | KL C | E 5 | 12 | 2:0 | 3:1 | 5:5 | +11 | 11 | |||||||||
| 25. | Andreas Maksimovic | 1.4 | BK | U13 | 6 | 2:6 | 2:2 | +2 | 10 | ||||||||||
| 26. | Tom Digel | 2.3 | BK | E 2 | 7 | 2:4 | 2:5 | +1 | 9 | ||||||||||
| 27. | Guillermo Coderch-Garcia | 2.2 | KL B | U19 | 4 | 4:3 | +9 | 9 | |||||||||||
| 28. | Markus Wagner | 2.6 | BK | E 2 | 6 | 2:4 | 2:2 | 0 | 8 | ||||||||||
| 29. | Johannes Pilawa | 2.5 | KL B | U19 | 6 | 4:2 | 0:2 | +8 | 8 | ||||||||||
| 30. | Fabian Schick | 2.7 | KL B | U19 | 3 | 4:0 | +8 | 8 | |||||||||||
| 31. | Patrick Walker | 4.4 | KL A | E 4 | 3 | 3:2 | +4 | 7 | |||||||||||
| 32. | Rainer Walker | 6.2 | KL C | E 6 | 4 | 4:1 | +11 | 7 | |||||||||||
| 33. | Finn Servo | 2.9 | KL B | U19 | 5 | 4:1 | +7 | 7 | |||||||||||
| 34. | Jochen Link | 2.2 | BK | E 2 | 7 | 3:10 | -1 | 5 | |||||||||||
| 35. | Michael Kalapati | 3.3 | KL A | E 3 | 6 | 2:4 | 1:1 | 0:1 | +2 | 5 | |||||||||
| 36. | David Grasbeinter | 6.5 | KL C | E 6 | 6 | 2:2 | 4:1 | +11 | 5 | ||||||||||
| 37. | Tobias Selchow | 2.6 | KL B | U19 | 8 | 2:1 | 2:0 | 2:4 | +7 | 5 | |||||||||
| 38. | Wolfgang Hoßfeld | 5.5 | KL C | E 5 | 3 | 4:0 | +8 | 4 | |||||||||||
| 39. | Joas Bihl | 1.5 | BK | U13 | 4 | 1:3 | 1:2 | 0 | 4 | ||||||||||
| 40. | Johannes Maksimovic | 2.13 | KL B | U19 | 4 | 1:4 | 1:1 | 0 | 4 | ||||||||||
| 41. | Reinhard Halmen | 3.1 | KL A | E 3 | 1 | 1:1 | +2 | 3 | |||||||||||
| 42. | Eckhardt Hahn | 4.5 | KL A | E 4 | 8 | 1:4 | 1:3 | 2:1 | -1 | 3 | |||||||||
| 43. | Simon Stich | 4.6 | KL A | E 4 | 5 | 1:2 | 2:2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 44. | Peter Schupp | 5.6 | KL C | E 5 | 6 | 5:0 | 0:2 | +8 | 3 | ||||||||||
| 45. | Samuel Kist | 5.7 | KL C | E 5 | 6 | 2:0 | 4:0 | +8 | 2 | ||||||||||
| 46. | Frank Braun | 6.4 | KL C | E 6 | 2 | 2:2 | +4 | 2 | |||||||||||
| 47. | Michael Ley | 6.3 | KL C | E 6 | 3 | 1:2 | +1 | 0 | |||||||||||
| 48. | Luca Steinmetz | 2.4 | KL B | U19 | 2 | 1:2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 49. | David Denuell | 4.2 | KL A | E 4 | 6 | 2:8 | 0:1 | -3 | -1 | ||||||||||
| 50. | Jochen Baumgartner | 6.11 | KL C | E 6 | 4 | 1:2 | 1:0 | +1 | -1 | ||||||||||
| 51. | Silas Bürker | 6.17 | KL C | E 6 | 1 | 0:1 | -1 | -1 | |||||||||||
| 52. | Simon Maile | 2.3 | KL B | U19 | 11 | 2:1 | 1:8 | 0:3 | -4 | -1 | |||||||||
| 53. | Michael Kirn | 4.7 | KL A | E 4 | 1 | 0:2 | -2 | -2 | |||||||||||
| 54. | Kai Bopp | 5.8 | KL C | E 5 | 8 | 6:2 | +4 | -2 | |||||||||||
| 55. | Lars Sieg | 6.10 | KL C | E 6 | 6 | 2:3 | 1:1 | +1 | -2 | ||||||||||
| 56. | Felix Grasbeinter | 6.15 | KL C | E 6 | 1 | 0:2 | -2 | -2 | |||||||||||
| 57. | Tim Digel | 6.9 | KL C | E 6 | 4 | 0:2 | 2:1 | -1 | -3 | ||||||||||
| 58. | Julian Pflumm | 1.6 | BK | U13 | 5 | 1:4 | 0:4 | -5 | -3 | ||||||||||
| 59. | Elias Große | 1.7 | BK | U13 | 4 | 0:4 | 1:3 | -5 | -3 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,074 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,074 s)
