Florian Braun
E-Mail: E-Mail senden...
Sonstiges: Tel: 07072/1265567
Geburtsdatum: 28. Januar 1996
TT seit: 2008
Im TSV seit: 2002
Schlaghand: rechts
Aufgaben im TSV: |
flach spielen, hoch gewinnen :) |
Hobbys: | Ultimate Frisbee, Volleyball, Zocken |
TT-Vorbild: | Timo Boll, Jan Ove Waldner |
Beruf: | Uni Stuttgart |
Über sich: | Kia Ora |
F. Braun
Mannschaftseinsätze
Pos | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||||
2023/24 | RR | H 2 | 6 | 9 | 10:7 | +13 | |||
VR | H 2 | 7 | 8 | 9:5 | +13 | ||||
2022/23 | RR | H 2 | Ersatz | 8 | 0:2 | 5:5 | -2 | ||
H 3 | 1 | 2 | 2:2 | +4 | |||||
VR | H 2 | Ersatz | 5 | 2:5 | -3 | ||||
H 3 | 1 | 5 | 5:5 | +10 | |||||
2021/22 | RR | H 2 | Ersatz | 4 | 4:0 | +4 | |||
H 3 | 1 | 7 | 6:5 | +13 | |||||
VR | H 2 | Ersatz | 4 | 4:0 | +4 | ||||
H 3 | 1 | 7 | 6:5 | +13 | |||||
2020/21 | H 1 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | ||||
H 2 | 4 | 2 | 0:4 | -4 | |||||
2019/20 | RR | H 3 | 4 | 5 | 4:2 | +10 | |||
VR | H 2 | Ersatz | 2 | 2:0 | +2 | ||||
H 3 | 2 | 8 | 5:10 | +5 | |||||
2018/19 | RR | H 1 | Ersatz | 2 | 1:2 | -1 | |||
H 2 | Ersatz | 2 | 1:2 | -1 | |||||
H 3 | 11 | 8 | 8:1 | +7 | |||||
VR | H 3 | 11 | 7 | 7:0 | +7 | ||||
2017/18 | RR | H 3 | 8 | 9 | 1:3 | 7:2 | +4 | ||
VR | H 3 | 8 | 5 | 0:3 | 4:1 | 0 | |||
2016/17 | RR | H 3 | 8 | 8 | 2:1 | 5:4 | +4 | ||
VR | H 2 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | ||||
H 3 | 9 | 7 | 6:3 | +3 | |||||
2015/16 | RR | H 2 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
H 3 | Ersatz | 7 | 8:4 | +4 | |||||
H 4 | 2 | 9 | 13:4 | +35 | |||||
VR | H 2 | Ersatz | 3 | 0:3 | -3 | ||||
H 3 | Ersatz | 2 | 2:1 | +1 | |||||
H 4 | 2 | M | 8 | 10:5 | +25 | ||||
2013/14 | RR | H 3 | Ersatz | 3 | 2:1 | +1 | |||
H 4 | 2 | 8 | 8:7 | +17 | |||||
VR | H 4 | 1 | 1 | 1:1 | +2 | ||||
2012/13 | RR | U19 1 | 1 | 9 | 15:2 | +43 | |||
H 7 | 1 | 4 | 7:1 | +20 | |||||
VR | U19 1 | 1 | 6 | 6:5 | +13 | ||||
H 7 | 1 | JES | 4 | 8:0 | +24 | ||||
2011/12 | RR | U19 1 | 4 | 9 | 6:10 | +2 | |||
H 7 | 1 | 3 | 4:2 | +10 | |||||
VR | U19 1 | 4 | 9 | 4:9 | -1 | ||||
H 7 | 1 | 4 | 1:6 | -3 | |||||
2010/11 | RR | U19 1 | Ersatz | 2 | 2:2 | +2 | |||
U19 2 | 2 | 9 | 8:10 | +14 | |||||
VR | U19 2 | Ersatz | 9 | 8:2 | +14 | ||||
U19 3 | 1 | MF | 6 | 10:1 | +29 | ||||
2009/10 | RR | U19 2 | Ersatz | 2 | 0:2 | -2 | |||
U19 3 | 4 | 8 | 0:2 | 7:3 | +9 | ||||
VR | U19 2 | Ersatz | 3 | 1:3 | -1 | ||||
U19 3 | 4 | 3 | 1:4 | -1 | |||||
2008/09 | RR | U19 4 | 10 | 3 | 2:1 | +3 | |||
Spielerrangliste |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,016 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,016 s)