David Denuell
E-Mail: E-Mail senden...
Sonstiges: -
Geburtsdatum: 20. April 1981
TT seit: 2012
Im TSV seit: 2012
Schlaghand: rechts
| Hobbys: | - |
| TT-Vorbild: | - |
| Beruf: | Werbe-/Grafikdesigner |
| Über sich: |
D. Denuell
Mannschaftseinsätze
| Pos | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||||
| 2025/26 | RR | E 4 | 2 | 1:7 | |||||
| S 1 | 11 | 0:1 | |||||||
| VR | E 3 | Ersatz | 2:0 | ||||||
| E 4 | 2 | 4:6 | |||||||
| S 1 | 13 | 1:0 | |||||||
| 2024/25 | RR | H 2 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | |||
| H 3 | Ersatz | 2 | 2:0 | +2 | |||||
| H 4 | 4 | 7 | 7:3 | +18 | |||||
| S 1 | 11 | 4 | 3:2 | +4 | |||||
| VR | H 3 | Ersatz | 3 | 1:2 | -1 | ||||
| H 4 | 3 | 4 | 6:2 | +16 | |||||
| S 1 | 12 | 2 | 3:0 | +6 | |||||
| 2023/24 | RR | H 3 | 7 | 8 | 1:1 | 9:2 | +8 | ||
| VR | H 3 | 7 | 8 | 6:2 | 4:2 | +12 | |||
| 2022/23 | RR | H 2 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
| H 3 | Ersatz | 6 | 4:2 | +2 | |||||
| H 4 | 2 | 3 | 2:4 | +2 | |||||
| VR | H 2 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | ||||
| H 3 | Ersatz | 7 | 2:2 | 6:1 | +7 | ||||
| H 4 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | |||||
| 2021/22 | RR | H 3 | 10 | 7 | 6:3 | +3 | |||
| VR | H 3 | 10 | 7 | 6:3 | +3 | ||||
| 2020/21 | H 3 | Ersatz | 2 | 1:1 | 0 | ||||
| H 4 | 2 | 5 | 2:8 | -2 | |||||
| 2019/20 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
| H 4 | 6 | 3 | 2:2 | +2 | |||||
| VR | H 2 | Ersatz | 2 | 0:2 | -2 | ||||
| H 4 | 3 | 9 | 2:8 | 1:5 | -5 | ||||
| 2018/19 | RR | H 1 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
| H 3 | Ersatz | 1 | 1:1 | 0 | |||||
| H 4 | 7 | 7 | 8:4 | +12 | |||||
| VR | H 4 | 7 | 8 | 9:2 | 1:0 | +17 | |||
| 2016/17 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
| H 4 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | |||||
| H 5 | 4 | 9 | 6:9 | +3 | |||||
| VR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | ||||
| H 4 | Ersatz | 1 | 2:0 | +2 | |||||
| H 5 | 4 | 8 | 6:9 | +3 | |||||
| 2015/16 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
| H 4 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | |||||
| H 5 | Ersatz | 6 | 5:4 | +1 | |||||
| H 7 | 2 | 7 | 9:5 | +22 | |||||
| VR | H 4 | Ersatz | 2 | 2:1 | +1 | ||||
| H 5 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | |||||
| H 6 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | |||||
| H 7 | 2 | 7 | 5:7 | +8 | |||||
| 2014/15 | RR | H 3 | Ersatz | 2 | 0:3 | -3 | |||
| H 4 | Ersatz | 4 | 4:1 | +3 | |||||
| H 5 | Ersatz | 4 | 2:2 | 0 | |||||
| H 6 | 11 | 4 | 4:0 | +4 | |||||
| VR | H 4 | Ersatz | 1 | 1:1 | 0 | ||||
| H 5 | Ersatz | 2 | 0:2 | -2 | |||||
| H 7 | 7 | 10 | 3:3 | 6:2 | +7 | ||||
| 2013/14 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | |||
| H 7 | 10 | 8 | 2:1 | 2:5 | 0 | ||||
| VR | H 7 | 9 | M | 10 | 0:4 | 2:5 | -7 | ||
| 2012/13 | RR | H 6 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | |||
| H 7 | 13 | ||||||||
| Spielerrangliste | |||||||||
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,020 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,020 s)








