Michael Ley
E-Mail: E-Mail senden...
Sonstiges: -
Geburtsdatum: 11. Juni 1961
TT seit: 1996
Im TSV seit: 1996
Schlaghand: rechts
| Aufgaben im TSV: |
Kassenwart der Abteilung Tischtennis |
| Hobbys: | - |
| TT-Vorbild: | - |
| Beruf: | - |
| Über sich: | - |
M. Ley
Mannschaftseinsätze
| Pos | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||||
| 2025/26 | VR | E 6 | 3 | 0:1 | |||||
| S 1 | 20 | ||||||||
| 2024/25 | RR | H 5 | 4 | 5 | 1:1 | 5:1 | +11 | ||
| S 1 | 17 | 1 | 0:2 | -2 | |||||
| VR | H 5 | 3 | 5 | 1:5 | 1:3 | -3 | |||
| S 1 | 17 | ||||||||
| 2023/24 | RR | H 4 | 11 | 5 | 4:3 | +1 | |||
| VR | H 4 | 10 | 3 | 2:3 | +1 | ||||
| 2022/23 | RR | H 4 | Ersatz | 5 | 2:2 | 3:1 | +4 | ||
| H 5 | 5 | 1 | 1:1 | +2 | |||||
| VR | H 4 | 9 | 5 | 0:8 | -8 | ||||
| 2021/22 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | |||
| H 4 | 9 | 5 | 0:2 | 0:3 | -5 | ||||
| VR | H 3 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | ||||
| H 4 | 9 | 5 | 0:2 | 0:3 | -5 | ||||
| 2020/21 | H 5 | 1 | 4 | 4:4 | +8 | ||||
| 2019/20 | RR | H 5 | Ersatz | 5 | 0:4 | 4:2 | +2 | ||
| H 6 | 3 | ||||||||
| VR | H 5 | 5 | 4 | 0:2 | 0:4 | -6 | |||
| 2018/19 | RR | H 5 | 6 | 7 | 0:3 | 5:1 | +1 | ||
| S 1 | 20 | ||||||||
| VR | H 5 | 4 | 7 | 5:9 | +1 | ||||
| S 1 | 19 | ||||||||
| 2017/18 | RR | H 5 | 4 | 8 | 2:3 | 6:1 | +14 | ||
| VR | H 5 | 1 | 7 | 6:8 | +10 | ||||
| S 1 | 17 | ||||||||
| 2016/17 | RR | H 5 | 3 | 8 | 1:5 | 4:4 | +2 | ||
| VR | H 5 | 3 | 6 | 2:6 | 0:3 | -3 | |||
| S 1 | 16 | ||||||||
| 2015/16 | RR | H 4 | 5 | 8 | 4:6 | 1:2 | +1 | ||
| S 1 | 11 | ||||||||
| VR | H 4 | 1 | 9 | 4:13 | -1 | ||||
| S 1 | 10 | ||||||||
| 2014/15 | RR | H 3 | Ersatz | 2 | 0:1 | 1:1 | -1 | ||
| H 4 | 1 | 8 | 7:9 | +12 | |||||
| S 1 | 9 | ||||||||
| VR | H 4 | 4 | 8 | 1:1 | 7:4 | +12 | |||
| S 1 | 9 | ||||||||
| 2013/14 | RR | H 4 | 4 | 9 | 1:1 | 11:3 | +21 | ||
| VR | H 3 | Ersatz | 2 | 2:1 | +1 | ||||
| H 4 | 4 | 6 | 0:4 | 3:2 | 0 | ||||
| S 1 | 9 | ||||||||
| 2012/13 | RR | H 4 | 2 | 7 | 5:9 | +6 | |||
| S 1 | 8 | ||||||||
| VR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | ||||
| H 4 | 3 | 7 | 5:4 | 3:0 | +17 | ||||
| S 1 | 8 | 1 | 0:1 | -1 | |||||
| 2011/12 | RR | H 1 | Ersatz | 1 | 0 | ||||
| H 4 | Ersatz | 5 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | +7 | |||
| H 5 | 1 | 9 | 14:1 | +41 | |||||
| VR | H 4 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | ||||
| H 5 | 2 | 7 | 11:1 | +32 | |||||
| S 1 | 12 | 1 | 0:2 | -2 | |||||
| 2010/11 | RR | H 3 | 6 | 7 | 2:6 | -4 | |||
| S 1 | 9 | ||||||||
| VR | H 3 | 6 | 8 | 7:5 | +2 | ||||
| S 1 | 9 | 2 | 0:3 | -3 | |||||
| 2009/10 | RR | H 3 | 6 | 9 | 5:6 | -1 | |||
| S 1 | 10 | ||||||||
| VR | H 3 | Ersatz | 2 | 1:1 | 0 | ||||
| H 4 | 1 | 8 | 5:10 | +5 | |||||
| S 1 | 10 | 2 | 1:1 | +1 | |||||
| 2008/09 | RR | H 3 | Ersatz | 2 | 1:1 | 0 | |||
| H 4 | 1 | 9 | 11:5 | +28 | |||||
| S 1 | 11 | ||||||||
| VR | H 3 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | ||||
| H 4 | 2 | 9 | 12:4 | +32 | |||||
| 2007/08 | RR | H 1 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
| H 3 | 2 | 8 | 6:10 | +8 | |||||
| S 1 | 10 | ||||||||
| VR | H 3 | 2 | 9 | 7:11 | +10 | ||||
| 2006/07 | RR | H 2 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
| H 3 | 1 | 7 | 11:3 | +30 | |||||
| VR | H 2 | Ersatz | 2 | 0:3 | -3 | ||||
| H 3 | 1 | 7 | 10:3 | +27 | |||||
| 2005/06 | RR | H 1 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
| H 2 | 5 | 9 | 2:3 | 4:6 | -1 | ||||
| VR | H 2 | 5 | 7 | 2:4 | 2:2 | 0 | |||
| Spielerrangliste | |||||||||
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,036 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,036 s)








