Daniel Schott
E-Mail: E-Mail senden...
Sonstiges: -
Geburtsdatum: 21. Mai 1996
TT seit: 2007
Im TSV seit: 2007
Schlaghand: rechts
| Aufgaben im TSV: |
Mannschaftsführer Herren VI |
| Hobbys: | - |
| TT-Vorbild: | - |
| Beruf: | Student |
| Über sich: | - |
D. Schott
Mannschaftseinsätze
| Pos | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||||
| 2025/26 | VR | E 2 | Ersatz | 0:1 | |||||
| E 4 | Ersatz | 2:0 | 4:5 | ||||||
| E 5 | 2 | 6:1 | |||||||
| 2024/25 | RR | H 4 | 8 | 6 | 3:2 | 2:0 | +6 | ||
| VR | H 3 | Ersatz | 2 | 1:2 | -1 | ||||
| H 4 | 7 | 6 | 0:4 | 5:3 | +3 | ||||
| 2023/24 | RR | H 4 | 8 | 9 | 2:0 | 11:3 | +25 | ||
| VR | H 1 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | ||||
| H 3 | Ersatz | 2 | 1:2 | -1 | |||||
| H 4 | 13 | 7 | 10:2 | +8 | |||||
| 2022/23 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | |||
| H 4 | Ersatz | 6 | 5:4 | +1 | |||||
| H 5 | 10 | 2 | 4:0 | +8 | |||||
| VR | H 3 | Ersatz | 2 | 1:2 | -1 | ||||
| H 4 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | |||||
| H 5 | 6 | 4 | 0:4 | 1:1 | -3 | ||||
| 2021/22 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | |||
| H 4 | Ersatz | 2 | 0:1 | 0:1 | -2 | ||||
| H 6 | 4 | 6 | 2:7 | -1 | |||||
| VR | H 3 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | ||||
| H 4 | Ersatz | 2 | 0:1 | 0:1 | -2 | ||||
| H 6 | 4 | 6 | 2:7 | -1 | |||||
| 2020/21 | H 5 | Ersatz | 1 | 1:0 | +2 | ||||
| H 6 | 6 | 5 | 1:3 | 5:1 | +9 | ||||
| 2019/20 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 0 | ||||
| H 4 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||||
| H 6 | Ersatz | 1 | 1:1 | 0 | |||||
| VR | H 4 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | ||||
| H 5 | Ersatz | 2 | 0:2 | -2 | |||||
| H 6 | 9 | 6 | 1:3 | 3:1 | +1 | ||||
| 2010/11 | U19 2 | Ersatz | 2 | 0:3 | -3 | ||||
| U19 3 | 2 | 2 | 0:4 | -4 | |||||
| 2009/10 | RR | U19 2 | 3 | MF | 6 | 0:9 | -9 | ||
| VR | U19 2 | 4 | MF | 9 | 0:2 | 4:4 | +2 | ||
| 2008/09 | RR | U19 3 | Ersatz | 6 | 5:2 | +8 | |||
| U19 4 | 1 | MF | 4 | 4:2 | +10 | ||||
| VR | U19 3 | Ersatz | 9 | 0:4 | 6:3 | +5 | |||
| 2007/08 | RR | U19 3 | Ersatz | 2 | 1:2 | 0 | |||
| U19 4 | 3 | 7 | 0:4 | 3:2 | 0 | ||||
| VR | U19 3 | Ersatz | 2 | 2:0 | +4 | ||||
| U19 4 | 7 | 8 | 3:5 | +1 | |||||
| 2006/07 | RR | U19 4 | 8 | 2 | 0:2 | -2 | |||
| Spielerrangliste | |||||||||
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,026 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,026 s)








