Horst Luz
E-Mail: E-Mail senden...
Sonstiges: Tel.: 07473/25734; Handy: 0177/4103837
Geburtsdatum: 7. Mai 1962
TT seit: 1974
Im TSV seit: 1988
Schlaghand: rechts
Hobbys: | Schwimmen, Walking |
TT-Vorbild: | Peter Stellwag |
Beruf: | Polizeibeamter |
Über sich: | guter Geist der Mannschaft |
H. Luz
Mannschaftseinsätze
Pos | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||||
2023/24 | RR | H 1 | Ersatz | 1 | 2:0 | +2 | |||
H 2 | 3 | 8 | 2:6 | 3:4 | +2 | ||||
VR | H 2 | 3 | 9 | 1:3 | 12:2 | +22 | |||
2022/23 | RR | H 2 | 4 | 10 | 7:11 | +3 | |||
VR | H 2 | 6 | 7 | 4:3 | 3:0 | +8 | |||
2021/22 | RR | H 2 | 7 | 7 | 3:1 | 4:1 | +8 | ||
VR | H 2 | 7 | 7 | 3:1 | 4:1 | +8 | |||
2020/21 | H 2 | 7 | 2 | 2:2 | +2 | ||||
2019/20 | RR | H 2 | 6 | 4 | 1:1 | 4:1 | +4 | ||
VR | H 2 | 5 | |||||||
2018/19 | RR | H 1 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
H 2 | 7 | 5 | 1:3 | 1:2 | -2 | ||||
S 1 | 9 | 1 | 1:0 | +2 | |||||
VR | H 2 | 7 | 4 | 4:1 | +3 | ||||
S 1 | 9 | ||||||||
2017/18 | RR | H 1 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
H 2 | 5 | 9 | 9:5 | +13 | |||||
S 1 | 6 | 1 | 0 | ||||||
VR | H 2 | 5 | 8 | 2:0 | 10:1 | +25 | |||
S 1 | 6 | 2 | 0:2 | 1:0 | 0 | ||||
2016/17 | RR | H 1 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | |||
H 2 | 4 | 9 | 1:3 | 8:4 | +12 | ||||
S 1 | 6 | 2 | 1:1 | +1 | |||||
VR | H 2 | 5 | 9 | 10:2 | +18 | ||||
S 1 | 6 | 2 | 1:1 | +1 | |||||
2015/16 | RR | H 2 | 2 | 9 | 9:9 | +18 | |||
S 1 | 3 | 2 | 2:0 | +4 | |||||
VR | H 2 | 4 | 8 | 6:8 | 2:0 | +14 | |||
S 1 | 5 | 3 | 3:1 | +5 | |||||
2014/15 | RR | H 1 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | |||
H 2 | 3 | 8 | 3:9 | 2:1 | +3 | ||||
S 1 | 3 | 4 | 1:1 | 4:1 | +9 | ||||
VR | H 1 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | ||||
H 2 | 3 | 9 | 1:5 | 5:5 | +3 | ||||
S 1 | 3 | 3 | 2:4 | 0 | |||||
2013/14 | RR | H 1 | Ersatz | 1 | 1:1 | 0 | |||
H 2 | 2 | 7 | 4:10 | +2 | |||||
S 1 | 3 | ||||||||
VR | H 1 | Ersatz | 3 | 3:2 | +1 | ||||
H 2 | 1 | 6 | 2:10 | -4 | |||||
S 1 | 2 | 3 | 2:4 | +2 | |||||
2012/13 | RR | H 1 | Ersatz | 1 | 1:1 | 0 | |||
H 2 | 1 | 9 | 6:12 | +6 | |||||
S 1 | 3 | 3 | 2:2 | 1:1 | +5 | ||||
VR | H 2 | 3 | 8 | 12:3 | +21 | ||||
S 1 | 4 | 1 | 2:0 | +6 | |||||
2011/12 | RR | H 2 | 5 | 10 | 2:1 | 8:3 | +8 | ||
S 1 | 5 | 1 | 1:0 | +2 | |||||
VR | H 2 | 5 | 7 | 2:1 | 5:2 | +6 | |||
S 1 | 5 | 2 | 2:0 | +4 | |||||
2010/11 | RR | H 2 | 5 | 10 | 1:3 | 7:3 | +3 | ||
S 1 | 5 | 3 | 3:0 | +6 | |||||
VR | H 2 | 4 | 10 | 6:9 | +3 | ||||
S 1 | 4 | 2 | 0:2 | -2 | |||||
2009/10 | RR | H 1 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | |||
H 2 | 2 | 9 | 10:7 | +23 | |||||
S 1 | 4 | 2 | 2:0 | +4 | |||||
VR | H 2 | 3 | 8 | 2:0 | 10:1 | +25 | |||
S 1 | 4 | 2 | 1:2 | 0 | |||||
2008/09 | RR | H 2 | 1 | 7 | 7:7 | +14 | |||
S 1 | 4 | 2 | 1:1 | +1 | |||||
VR | H 2 | 3 | 8 | 12:3 | +21 | ||||
S 1 | 4 | 2 | 3:0 | +6 | |||||
2007/08 | RR | H 1 | 4 | 4 | 3:2 | +4 | |||
S 1 | 4 | ||||||||
VR | H 1 | 4 | 8 | 9:6 | +12 | ||||
S 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||
2006/07 | RR | H 1 | 4 | 8 | 8:6 | +10 | |||
S 1 | 4 | 3 | 4:0 | +8 | |||||
VR | H 1 | 3 | 8 | 8:6 | +10 | ||||
S 1 | 3 | 4 | 4:2 | +6 | |||||
2005/06 | RR | H 1 | 3 | 10 | 2:0 | 8:8 | +14 | ||
VR | H 1 | 2 | 10 | 5:14 | +1 | ||||
Spielerrangliste |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,032 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,032 s)