Infos zu Herren 3
Mannschaftsführer | Tim Digel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | E-Mail senden... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf |
|
VR / RR
Aufstellungen
ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | |||
3.1 | Gunter Schöller | 9 | 8:10 | +14 | |||
3.2 | Michael Ley | 8 | 6:10 | +8 | |||
3.3 | Peter Ottinger | 9 | 0:2 | 8:8 | +6 | ||
3.4 | Sophien Giuliano | 9 | 10:6 | +14 | |||
3.5 | Paul Steimle | 8 | 1:1 | 3:6 | -2 | ||
3.6 | Tobias Kirn | ||||||
3.7 | Tim Digel (MF) | 8 | 1:10 | -9 | |||
4.1 | Bernd Riehle | 1 | 0:1 | -1 | |||
4.2 | Siegfried Heusel | 1 | 2:0 | +2 | |||
4.4 | Michael Kirn | 1 | 0:2 | -2 | |||
Altersdurchschnitt: 62 Jahre | Spielerrangliste |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
1 | TTC Hechingen 2 | 15 | 2 | 1 | +83 | 32:4 | |
2 | TTC Grosselfingen 2 | 14 | 1 | 3 | +61 | 29:7 | |
3 | SV Wachendorf 1 | 12 | 3 | 3 | +39 | 27:9 | |
4 | TSG Bodelshausen 2 | 9 | 1 | 8 | +8 | 19:17 | |
5 | TTC Stein 2 | 7 | 4 | 7 | -9 | 18:18 | |
6 | SPVGG Mössingen 5 | 7 | 3 | 8 | -6 | 17:19 | |
7 | TSV Gomaringen 3 | 6 | 2 | 10 | -21 | 14:22 | |
8 | TSV Burladingen 3 | 5 | 0 | 13 | -41 | 10:26 | |
9 | TTC Rangendingen 1 | 3 | 2 | 13 | -59 | 8:28 | |
10 | TTC Bad Imnau 2 | 2 | 2 | 14 | -55 | 6:30 | |
VR / RR
Termine und Ergebnisse
15.02. | H 3 - SV Wachendorf 1 | 6:9 | ||
22.02. | H 3 - TSV Burladingen 3 | 9:4 | ||
24.02. | TTC Hechingen 2 - H 3 | 9:5 | ||
02.03. | H 3 - TTC Rangendingen 1 | 9:6 | ||
11.03. | H 3 - TSG Bodelshausen 2 | 3:9 | ||
15.03. | TTC Stein 2 - H 3 | 9:4 | ||
04.04. | H 3 - SPVGG Mössingen 5 | 7:9 | ||
14.04. | TTC Grosselfingen 2 - H 3 | 9:3 | ||
18.04. | TTC Bad Imnau 2 - H 3 | 5:9 | ||
Termine Downloaden (ics-Datei) |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,020 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,020 s)