Paul Steimle
E-Mail: E-Mail senden...
Sonstiges: -
Geburtsdatum: 3. August 1936
TT seit: 1972
Im TSV seit: 1963
Schlaghand: rechts
Hobbys: | keine mehr |
TT-Vorbild: | Schöler, Stellwag |
Beruf: | TT.-Rentner |
Über sich: | Gründer der Tischtennisabteilung, Langjähriger Abteilungsleiter |
P. Steimle
Mannschaftseinsätze
Pos | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||||
2023/24 | VR | H 5 | 13 | ||||||
2022/23 | H 5 | 11 | |||||||
2021/22 | RR | H 6 | 2 | ||||||
VR | H 6 | 2 | |||||||
2020/21 | H 6 | 4 | 4 | 3:5 | +4 | ||||
2019/20 | RR | H 6 | Ersatz | 2 | 2:1 | +3 | |||
VR | H 6 | 5 | 6 | 0:1 | 4:5 | +2 | |||
2018/19 | RR | H 6 | 8 | 7 | 0:2 | 2:5 | -3 | ||
S 1 | 26 | ||||||||
VR | H 6 | 9 | 7 | 2:6 | 1:1 | -2 | |||
S 1 | 26 | ||||||||
2017/18 | RR | H 6 | 7 | 9 | 1:0 | 7:6 | +3 | ||
VR | H 6 | 9 | 8 | 5:5 | 0 | ||||
S 1 | 25 | ||||||||
2016/17 | RR | H 7 | 4 | 9 | 0:4 | 4:6 | -2 | ||
VR | H 6 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | ||||
H 7 | 3 | 9 | 2:11 | 0:1 | -6 | ||||
S 1 | 24 | ||||||||
2015/16 | RR | H 6 | 6 | 8 | 1:3 | 4:3 | 0 | ||
S 1 | 19 | ||||||||
VR | H 6 | 5 | 8 | 4:5 | 2:1 | +4 | |||
S 1 | 19 | ||||||||
2014/15 | RR | H 5 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | |||
H 6 | 6 | 9 | 0:2 | 10:2 | +16 | ||||
S 1 | 20 | ||||||||
VR | H 5 | 8 | 9 | 1:6 | 5:1 | 0 | |||
S 1 | 17 | ||||||||
2013/14 | RR | H 5 | 7 | 9 | 0:4 | 5:3 | -2 | ||
VR | H 4 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | ||||
H 5 | 5 | 9 | 3:10 | -4 | |||||
S 1 | 14 | ||||||||
2012/13 | RR | H 5 | 6 | 9 | 0:1 | 8:6 | +1 | ||
S 1 | 12 | ||||||||
VR | H 4 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | ||||
H 5 | 6 | 8 | 5:9 | +1 | |||||
S 1 | 12 | ||||||||
2011/12 | RR | H 4 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | |||
H 5 | 6 | 9 | 2:0 | 8:1 | +11 | ||||
VR | H 5 | 6 | 9 | 6:2 | 3:0 | +13 | |||
S 1 | 15 | 1 | 0:1 | -1 | |||||
2010/11 | RR | H 4 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
H 5 | 3 | 7 | 1:1 | 1:7 | -3 | ||||
S 1 | 12 | ||||||||
VR | H 4 | 6 | 10 | 6:7 | -1 | ||||
S 1 | 12 | ||||||||
2009/10 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
H 4 | 5 | 9 | 1:8 | 3:3 | -6 | ||||
S 1 | 13 | ||||||||
VR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | ||||
H 4 | 5 | 9 | 2:7 | 3:2 | -2 | ||||
S 1 | 12 | ||||||||
2008/09 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | |||
H 4 | 3 | 9 | 8:6 | +10 | |||||
S 1 | 12 | ||||||||
VR | H 4 | 4 | 9 | 10:3 | +17 | ||||
2007/08 | RR | H 3 | 5 | 8 | 1:1 | 3:6 | -2 | ||
S 1 | 12 | ||||||||
VR | H 3 | 3 | 8 | 0:2 | 5:9 | -1 | |||
2006/07 | RR | H 3 | 4 | 8 | 9:3 | +15 | |||
S 1 | 9 | ||||||||
VR | H 3 | 3 | 6 | 0:2 | 6:2 | +8 | |||
2005/06 | RR | H 2 | 6 | ||||||
S 1 | 8 | ||||||||
VR | H 2 | 6 | 7 | 1:3 | 3:3 | -1 | |||
S 1 | 6 | 3 | 2:4 | +2 | |||||
Spielerrangliste |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,013 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,013 s)