Peter Ottinger
E-Mail: E-Mail senden...
Sonstiges: Tel.: 07072/2111
Geburtsdatum: 28. Juni 1946
TT seit: -
Im TSV seit: 1997
Schlaghand: rechts
Aufgaben im TSV: |
Trainer |
Hobbys: | Renovierungen |
TT-Vorbild: | Timo Boll |
Beruf: | - |
Über sich: | - |
P. Ottinger
Mannschaftseinsätze
Pos | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||||
2017/18 | RR | H 6 | 9 | ||||||
VR | H 6 | 8 | 8 | 0:3 | 4:3 | -2 | |||
S 1 | 24 | ||||||||
2016/17 | RR | H 7 | 3 | 9 | 2:13 | 1:1 | -6 | ||
VR | H 7 | 2 | 3 | 0:6 | -6 | ||||
S 1 | 23 | ||||||||
2015/16 | RR | H 6 | Ersatz | 6 | 0:3 | 3:1 | -1 | ||
H 7 | 1 | 7 | 3:10 | -1 | |||||
S 1 | 20 | 1 | 0:1 | -1 | |||||
VR | H 6 | 6 | 6 | 7:3 | +4 | ||||
S 1 | 20 | ||||||||
2014/15 | RR | H 5 | 7 | 8 | 3:4 | 5:1 | +6 | ||
S 1 | 17 | 1 | 0:1 | -1 | |||||
VR | H 4 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | ||||
H 5 | 7 | 8 | 8:3 | 0:1 | +12 | ||||
S 1 | 16 | ||||||||
2013/14 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | |||
H 5 | 6 | 8 | 0:2 | 1:2 | 3:3 | -2 | |||
VR | H 5 | 7 | 7 | 4:5 | -1 | ||||
S 1 | 15 | ||||||||
2012/13 | RR | H 5 | 5 | 9 | 2:9 | 2:3 | -6 | ||
S 1 | 11 | ||||||||
VR | H 4 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | ||||
H 5 | 7 | 7 | 0:3 | 7:2 | +2 | ||||
S 1 | 13 | 2 | 1:2 | 0 | |||||
2011/12 | RR | H 4 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | |||
H 5 | 4 | 9 | 8:3 | +13 | |||||
VR | H 4 | Ersatz | 2 | 1:1 | 0 | ||||
H 5 | 4 | 9 | 6:4 | 3:1 | +19 | ||||
S 1 | 14 | ||||||||
2010/11 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
H 6 | 3 | 6 | 5:7 | +8 | |||||
S 1 | 15 | ||||||||
VR | H 4 | 4 | 10 | 4:10 | -2 | ||||
S 1 | 11 | ||||||||
2009/10 | RR | H 3 | Ersatz | 2 | 0:2 | -2 | |||
H 4 | 3 | MF | 9 | 2:2 | 8:5 | +15 | |||
S 1 | 12 | ||||||||
VR | H 3 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | ||||
H 4 | 2 | MF | 9 | 2:13 | -7 | ||||
S 1 | 11 | 1 | 0:1 | -1 | |||||
2008/09 | RR | H 3 | 5 | MF | 7 | 3:1 | 3:2 | +6 | |
S 1 | 10 | ||||||||
VR | H 3 | 6 | 9 | 7:4 | +3 | ||||
2007/08 | RR | H 3 | 3 | 9 | 0:2 | 8:8 | +6 | ||
S 1 | 11 | ||||||||
VR | H 3 | 4 | 9 | 11:6 | +16 | ||||
2006/07 | RR | H 3 | 3 | 8 | 0:1 | 8:3 | +12 | ||
S 1 | 8 | ||||||||
VR | H 2 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | ||||
H 3 | 2 | 8 | 8:7 | +17 | |||||
2005/06 | RR | H 2 | 7 | 8 | 0:1 | 4:8 | -5 | ||
S 1 | 9 | 3 | 3:2 | +4 | |||||
VR | H 2 | 7 | 5 | 0:1 | 2:4 | -3 | |||
S 1 | 7 | 5 | 1:7 | 0:2 | -6 | ||||
Spielerrangliste |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,026 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,026 s)