Infos zu Herren 2
Mannschaftsführer | Rudi Maikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | E-Mail senden... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf |
|
VR / RR
Aufstellungen
ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | |||
2.1 | Rudi Maikler (MF) | 9 | 13:4 | +35 | |||
2.2 | Giuseppe Polizzi | 7 | 8:4 | +20 | |||
2.3 | Alfred Blech | 8 | 1:1 | 7:4 | +12 | ||
2.4 | Dieter Schäfer | 8 | 1:1 | 10:1 | +21 | ||
2.5 | Erich Herrmann | 8 | 3:0 | 4:2 | +8 | ||
2.6 | Tom Digel | 8 | 1:0 | 5:4 | +3 | ||
2.7 | Gunter Schöller | 2 | 1:1 | 0 | |||
3.1 | Michael Ley | 1 | 0:1 | -1 | |||
3.2 | Tobias Kirn | 2 | 1:1 | 0 | |||
3.5 | Sophien Giuliano | 1 | 0:1 | -1 | |||
Altersdurchschnitt: 61.6 Jahre | Spielerrangliste |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
![]() |
1 | TTC Stein 1 | 16 | 0 | 2 | +70 | 32:4 |
2 | TSV Burladingen 2 | 14 | 1 | 3 | +72 | 29:7 | |
3 | TSV Gomaringen 2 | 12 | 1 | 5 | +55 | 25:11 | |
4 | TTC Grosselfingen 1 | 11 | 3 | 4 | +52 | 25:11 | |
5 | TV Rottenburg 2 | 10 | 2 | 6 | +40 | 22:14 | |
6 | TG Gönningen 1 | 9 | 0 | 9 | +10 | 18:18 | |
7 | TTC Ofterdingen 2 | 7 | 2 | 9 | -10 | 16:20 | |
8 | TSV Talheim 1 | 4 | 0 | 14 | -71 | 8:28 | |
![]() |
9 | TTC Hechingen 2 | 2 | 1 | 15 | -92 | 5:31 |
![]() |
10 | TSV Burladingen 3 | 0 | 0 | 18 | -126 | 0:36 |
VR / RR
Termine und Ergebnisse
23.01. | H 2 - TG Gönningen | 9:0 | ||
27.01. | H 2 - TTC Grosselfingen | 8:8 |
![]() |
|
11.02. | TSV Burladingen 3 - H 2 | 2:9 | ||
27.02. | H 2 - TV Rottenburg 2 | 9:3 | ||
10.03. | H 2 - TTC Ofterdingen 2 | 9:3 | ||
11.03. | TTC Hechingen 2 - H 2 | 2:9 | ||
24.03. | TSV Burladingen 2 - H 2 | 5:9 | ||
27.03. | H 2 - TSV Talheim | 9:1 | ||
31.03. | TTC Stein - H 2 | 4:9 | ||
Termine Downloaden (ics-Datei) |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,018 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,018 s)