Dieter Schäfer
E-Mail: E-Mail senden...
Sonstiges: Tel.: 07072/550300 Fax: 07121/504592
Geburtsdatum: 17. Oktober 1942
TT seit: 1957
Im TSV seit: 1978
Schlaghand: rechts
Holz: Privatanfertigung Allround
Vorhandbelag: Tibhar 2,3
Rückhandbelag: Tibhar max
Hobbys: | Radfahren |
TT-Vorbild: | früher: Eberhard Schöler (60er Jahre) |
Beruf: | Rentner (Bankkaufmann |
Über sich: | Als Spieler auf dem Rückzug |
D. Schäfer
Mannschaftseinsätze
Pos | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||||
2018/19 | RR | H 5 | 9 | ||||||
S 1 | 21 | ||||||||
VR | H 5 | 8 | 6 | 0:2 | 4:4 | -2 | |||
S 1 | 21 | ||||||||
2017/18 | RR | H 5 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
H 6 | 3 | 9 | 0:2 | 11:4 | +16 | ||||
VR | H 6 | 1 | SPV | 9 | 6:11 | +7 | |||
S 1 | 20 | ||||||||
2016/17 | RR | H 4 | 8 | 3 | 3:2 | +1 | |||
VR | H 4 | 6 | 8 | 1:3 | 4:5 | -2 | |||
S 1 | 14 | ||||||||
2015/16 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 1:1 | +1 | |||
H 4 | Ersatz | 5 | 6:2 | +4 | |||||
H 5 | 3 | 3 | 1:5 | -2 | |||||
S 1 | 13 | ||||||||
VR | H 4 | 6 | 9 | 0:2 | 4:7 | -5 | |||
S 1 | 13 | ||||||||
2014/15 | RR | H 3 | Ersatz | 1 | 2:0 | +2 | |||
H 4 | 5 | 7 | 4:2 | 2:4 | +4 | ||||
S 1 | 13 | ||||||||
VR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | ||||
H 5 | 3 | 4 | 2:3 | +3 | |||||
S 1 | 13 | ||||||||
2013/14 | RR | H 4 | Ersatz | 3 | 1:1 | 1:1 | +1 | ||
H 5 | 1 | 6 | 2:8 | -2 | |||||
VR | H 4 | 7 | 4 | 0:1 | 5:0 | +4 | |||
S 1 | 11 | ||||||||
2012/13 | RR | H 3 | 7 | 8 | 0:3 | 3:4 | -4 | ||
S 1 | 7 | 1 | 0:1 | -1 | |||||
VR | H 3 | 4 | 7 | 3:10 | -4 | ||||
S 1 | 6 | 1 | 0:1 | -1 | |||||
2011/12 | RR | H 3 | 4 | 5 | 0:1 | 4:2 | +5 | ||
S 1 | 8 | 1 | 0:2 | -2 | |||||
VR | H 2 | Ersatz | 1 | 1:1 | 0 | ||||
H 3 | 5 | 9 | 11:2 | 1:0 | +21 | ||||
S 1 | 8 | 1 | 0:1 | -1 | |||||
2010/11 | RR | H 2 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | |||
H 3 | 3 | 7 | 0:4 | 5:3 | +3 | ||||
S 1 | 7 | 1 | 0:2 | -2 | |||||
VR | H 2 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | ||||
H 3 | 3 | 6 | 3:1 | 6:1 | +19 | ||||
S 1 | 7 | ||||||||
2009/10 | RR | H 2 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||
H 3 | 1 | 5 | 6:4 | +14 | |||||
S 1 | 7 | 2 | 1:1 | +1 | |||||
VR | H 2 | Ersatz | 2 | 1:2 | -1 | ||||
H 3 | 2 | 8 | 7:7 | +14 | |||||
S 1 | 7 | ||||||||
2008/09 | RR | H 2 | Ersatz | 2 | 3:1 | +2 | |||
H 3 | 1 | 7 | 12:2 | +34 | |||||
S 1 | 6 | 1 | 0:1 | -1 | |||||
VR | H 3 | 1 | 9 | 14:2 | +40 | ||||
S 1 | 6 | 2 | 0:3 | -3 | |||||
2007/08 | RR | H 2 | 3 | 9 | 1:1 | 8:4 | +14 | ||
S 1 | 6 | ||||||||
VR | H 1 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | ||||
H 2 | 3 | 8 | 8:3 | +13 | |||||
S 1 | 6 | 1 | 0:2 | -2 | |||||
2006/07 | RR | H 2 | 4 | 8 | 1:1 | 10:1 | +21 | ||
VR | H 2 | 2 | 6 | 7:4 | +17 | ||||
2005/06 | RR | H 1 | Ersatz | 3 | 1:0 | 0:2 | 0 | ||
H 2 | 1 | 7 | 11:3 | +30 | |||||
VR | H 1 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | ||||
H 2 | 1 | 8 | 12:4 | +32 | |||||
Spielerrangliste |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,026 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,026 s)