Infos zu Herren 2
Mannschaftsführer | Gunter Schöller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | E-Mail senden... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf |
|
VR / RR
Aufstellungen
ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | |||
2.1 | Dieter Schäfer | 7 | 11:3 | +30 | |||
2.2 | Michael Marcolla | 6 | 11:1 | +32 | |||
2.3 | Erich Herrmann | 9 | 3:3 | 2:8 | +2 | ||
2.4 | Gunter Schöller (MF) | 9 | 0:1 | 3:12 | -7 | ||
2.5 | Michael Ley | 9 | 2:3 | 4:6 | -1 | ||
2.6 | Paul Steimle | ||||||
2.7 | Peter Ottinger | 8 | 0:1 | 4:8 | -5 | ||
2.8 | Tom Digel (JES) | 1 | 1:1 | 0 | |||
2.9 | Bernd Riehle | 1 | 0:1 | -1 | |||
2.10 | Siegfried Heusel | 2 | 1:1 | 0 | |||
2.11 | Werner Kull | ||||||
2.12 | Markus Kraus | ||||||
2.13 | Helmut Legant | ||||||
2.14 | Sophien Giuliano (JES) | ||||||
2.15 | Tim Digel (JES) | ||||||
2.16 | Denis Drumm | 2 | 0:2 | -2 | |||
2.17 | Wolfgang Bader | ||||||
2.18 | Tobias Kirn (JES) | ||||||
2.19 | Simon Stich (JES) | ||||||
2.20 | Michael Kirn (JES) | ||||||
Altersdurchschnitt: 68.2 Jahre | Spielerrangliste |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
![]() |
1 | SPVGG Mössingen 3 | 15 | 1 | 2 | +73 | 31:5 |
2 | TSV Burladingen 2 | 14 | 0 | 4 | +60 | 28:8 | |
3 | TTC Grosselfingen 1 | 11 | 3 | 4 | +42 | 25:11 | |
4 | TV Rottenburg 2 | 11 | 2 | 5 | +32 | 24:12 | |
5 | TTC Stein 1 | 10 | 2 | 6 | +16 | 22:14 | |
6 | TTC Ofterdingen 2 | 8 | 1 | 9 | -13 | 17:19 | |
7 | TSV Gomaringen 2 | 5 | 4 | 9 | -21 | 14:22 | |
8 | SPFR Dusslingen 1 | 3 | 3 | 12 | -31 | 9:27 | |
![]() |
9 | TTC Hechingen 2 | 4 | 0 | 14 | -52 | 8:28 |
![]() |
10 | SPVGG Mössingen 4 | 1 | 0 | 17 | -106 | 2:34 |
VR / RR
Termine und Ergebnisse
23.01. | SPFR Dusslingen - H 2 | 8:8 |
![]() |
|
27.01. | H 2 - SPVGG Mössingen 4 | 9:1 | ||
04.02. | H 2 - TTC Stein | 8:8 |
![]() |
|
10.02. | H 2 - TSV Burladingen 2 | 5:9 |
![]() |
|
10.03. | TTC Ofterdingen 2 - H 2 | 8:8 |
![]() |
|
12.03. | TTC Hechingen 2 - H 2 | 6:9 | ||
17.03. | H 2 - TV Rottenburg 2 | 6:9 |
![]() |
|
25.03. | SPVGG Mössingen 3 - H 2 | 9:3 |
![]() |
|
07.04. | H 2 - TTC Grosselfingen | 0:9 |
![]() |
|
Termine Downloaden (ics-Datei) |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,017 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,017 s)