Herren 6 (2013/14)
v. l.: Gerhard Süßmuth, Siegfried Heusel, Simon Stich, Bernd Riehle, Tim Digel, Peter Schupp. Es fehlt: Rainer Walker
Infos zu Herren 6
Mannschaftsführer | Peter Schupp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | 4645 oder E-Mail senden... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf |
|
VR / RR
Aufstellungen
ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | |||
6.1 | Peter Schupp | 9 | 9:6 | +21 | |||
6.2 | Bernd Riehle | 9 | 3:9 | 0 | |||
6.3 | Simon Stich | 6 | 4:4 | +4 | |||
6.4 | Tim Digel | 8 | 3:6 | 0 | |||
6.5 | Siegfried Heusel | 3 | 2:1 | +3 | |||
6.6 | Rainer Walker | 8 | 2:0 | 6:0 | +10 | ||
6.7 | Gerhard Süßmuth | 8 | 7:2 | +5 | |||
7.3 | David Grasbeinter | 1 | 1:0 | +1 | |||
7.7 | Dennis Walker | 2 | 2:0 | +2 | |||
Altersdurchschnitt: 58.4 Jahre | Spielerrangliste |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
1 | TSV Altenburg 2 | 18 | 0 | 0 | +121 | 36:0 | |
2 | TSV Sickenhausen 3 | 16 | 0 | 2 | +108 | 32:4 | |
3 | TSV Betzingen 4 | 14 | 0 | 4 | +63 | 28:8 | |
4 | TSV Gomaringen 6 | 10 | 1 | 7 | +31 | 21:15 | |
5 | TSV Sickenhausen 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 16:20 | |
6 | TTF Neckar-Schönbuch 2 | 6 | 2 | 10 | -35 | 14:22 | |
7 | TSV Gomaringen 7 | 5 | 0 | 13 | -57 | 10:26 | |
8 | SVE Hb. Reutlingen 3 | 4 | 1 | 13 | -66 | 9:27 | |
9 | SV Rommelsbach 4 | 3 | 2 | 13 | -72 | 8:28 | |
10 | TSV Sondelfingen 5 | 3 | 0 | 15 | -93 | 6:30 | |
11 | TG Gönningen 3 | ||||||
VR / RR
Termine und Ergebnisse
19.01. | TSV Altenburg 2 - H 6 | 9:4 | ||
24.01. | H 6 - TTF Neckar-Schönbuch 2 | 9:0 | ||
08.02. | H 7 - H 6 | 0:9 | ||
15.02. | TSV Sondelfingen 5 - H 6 | 1:9 | ||
22.02. | H 6 - TSV Sickenhausen 4 | 9:7 | ||
08.03. | H 6 - SVE Hb. Reutlingen 3 | 9:1 | ||
14.03. | TSV Betzingen 4 - H 6 | 9:2 | ||
22.03. | H 6 - TSV Sickenhausen 3 | 4:9 | ||
06.04. | SV Rommelsbach 4 - H 6 | 1:9 | ||
Termine Downloaden (ics-Datei) |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,015 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,015 s)