Erwachsene 5 (2015/16)
v. l.: Peter Schupp, Michael Kirn, Rainer Walker, Tim Digel, Simon Stich, Dennis Walker
VR / RR
Aufstellungen
| ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||
| 5.1 | Dennis Walker | 2 | 1:3 | 0 | ||
| 5.2 | Michael Kirn | 6 | 4:8 | +4 | ||
| 5.3 | Dieter Schäfer | 3 | 1:5 | -2 | ||
| 5.4 | Peter Schupp | 8 | 5:7 | 1:3 | +7 | |
| 5.5 | Tim Digel | 9 | 0:2 | 5:10 | -2 | |
| 5.6 | Tobias Kirn | 0 |

