Infos zu Jungen U19 4
Mannschaftsführer | Daniel Schott | |||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | E-Mail senden... | |||||||||||||||||||||||||||
Verlauf |
|
VR / RR
Aufstellungen
ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | |||
4.1 | Daniel Schott (MF) | 4 | 4:2 | +10 | |||
4.2 | Florian Schupp | 6 | 7:2 | +19 | |||
4.3 | Rafael Lumpp | 4 | 1:2 | 2:0 | +5 | ||
4.4 | David Grasbeinter | 9 | 5:4 | 2:1 | +14 | ||
4.5 | Max Mages | ||||||
4.6 | Tim Guth | 1 | 0:1 | -1 | |||
4.7 | Matthias Kemmler | 6 | 0:1 | 2:4 | -1 | ||
4.8 | Janosch Pappelau | ||||||
4.9 | Marvin Di Caro | 6 | 1:6 | -4 | |||
4.10 | Florian Braun | 3 | 2:1 | +3 | |||
4.11 | Stefan Schwager | ||||||
4.12 | Felix Diether | ||||||
4.13 | Niklas Haug | ||||||
4.14 | Sahin Özgerzer | ||||||
Altersdurchschnitt: 29.5 Jahre | Spielerrangliste |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
![]() |
1 | SV Weilheim 2 | 9 | 0 | 1 | +42 | 18:2 |
2 | TSV Gomaringen 3 | 8 | 1 | 1 | +39 | 17:3 | |
3 | SV Tübingen 2 | 7 | 2 | 1 | +31 | 16:4 | |
4 | TSV Kusterdingen 1 | 8 | 0 | 2 | +26 | 16:4 | |
5 | TSV Gomaringen 4 | 5 | 1 | 4 | +7 | 11:9 | |
6 | TSV Lustnau 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10:10 | |
7 | TV Derendingen 1 | 4 | 1 | 5 | -5 | 9:11 | |
8 | TSV Lustnau 3 | 1 | 2 | 7 | -26 | 4:16 | |
9 | SV Pfrondorf 2 | 2 | 0 | 8 | -34 | 4:16 | |
10 | TSV Kusterdingen 2 | 1 | 1 | 8 | -38 | 3:17 | |
11 | TV Derendingen 2 | 0 | 2 | 8 | -42 | 2:18 | |
VR / RR
Termine und Ergebnisse
24.01. | U19 3 - U19 4 | 6:0 |
![]() |
|
31.01. | SV Weilheim 2 - U19 4 | 6:0 |
![]() |
|
14.02. | TV Derendingen 2 - U19 4 | 0:6 | ||
14.02. | TV Derendingen 1 - U19 4 | 0:6 | ||
07.03. | SV Tübingen 2 - U19 4 | 6:2 |
![]() |
|
07.03. | SV Pfrondorf 2 - U19 4 | 0:6 | ||
14.03. | U19 4 - TSV Lustnau 3 | 5:5 |
![]() |
|
14.03. | U19 4 - TSV Lustnau 2 | 6:2 | ||
04.04. | U19 4 - TSV Kusterdingen 2 | 6:1 | ||
04.04. | U19 4 - TSV Kusterdingen 1 | 2:6 |
![]() |
|
Termine Downloaden (ics-Datei) |

© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,022 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,022 s)