Infos zu Jungen U19 4
| Mannschaftsführer | Timo Lang | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | E-Mail senden... | |||||||||||||||||||||||||||
| Verlauf |
|
VR / RR
Aufstellungen
| ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | |||
| 4.1 | Timo Lang (MF) | 3 | 1:2 | +1 | |||
| 4.2 | Fabian Di Caro | 7 | 8:3 | +21 | |||
| 4.3 | Martin Kuttler | 9 | 1:9 | 1:2 | -6 | ||
| 4.4 | Christian Schäfer | 7 | 0:2 | 1:6 | -6 | ||
| 4.5 | Benjamin Kerth | ||||||
| 4.6 | Tim Guth | 2 | 0:2 | -2 | |||
| 4.7 | Max Mages | 4 | 1:3 | -1 | |||
| 4.8 | Daniel Schott | 2 | 0:2 | -2 | |||
| 4.9 | Matthias Kemmler | 2 | 0:2 | -2 | |||
| Altersdurchschnitt: 30.1 Jahre | Spielerrangliste | ||||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
![]() |
1 | TTC Bad Imnau 2 | 9 | 0 | 0 | +47 | 18:0 |
| 2 | TTC Stein 1 | 8 | 0 | 1 | +38 | 16:2 | |
| 3 | TTC Hechingen 4 | 6 | 1 | 2 | +26 | 13:5 | |
| 4 | TSV Gomaringen 3 | 6 | 1 | 2 | +24 | 13:5 | |
| 5 | TSG Bodelshausen 3 | 4 | 0 | 5 | -5 | 8:10 | |
| 6 | TSV Lustnau 2 | 3 | 1 | 5 | -11 | 7:11 | |
| 7 | TSG Bodelshausen 4 | 3 | 0 | 6 | -23 | 6:12 | |
| 8 | SPVGG Mössingen 4 | 2 | 1 | 6 | -21 | 5:13 | |
| 9 | TSV Gomaringen 4 | 2 | 0 | 7 | -25 | 4:14 | |
| 10 | SV Seebronn 1 | 0 | 0 | 9 | -50 | 0:18 | |
VR / RR
Termine und Ergebnisse
| 27.01. | TSV Lustnau 2 - U19 4 | 6:3 |
|
|
| 27.01. | SPVGG Mössingen 4 - U19 4 | 4:6 | ||
| 10.02. | U19 4 - SV Seebronn | 6:0 | ||
| 10.02. | U19 4 - TTC Bad Imnau 2 | 0:6 |
|
|
| 03.03. | U19 3 - U19 4 | 6:0 |
|
|
| 17.03. | TTC Hechingen 4 - U19 4 | 6:0 |
|
|
| 17.03. | TTC Stein - U19 4 | 6:0 |
|
|
| 31.03. | U19 4 - TSG Bodelshausen 4 | 3:6 |
|
|
| 31.03. | U19 4 - TSG Bodelshausen 3 | 3:6 |
|
|
| Termine Downloaden (ics-Datei) | ||||
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,020 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,020 s)





