Herren 1 (2008/09)

h. v. l.: Jürgen Schankula, Wolfgang Renz, Rudi Maikler, Heiko Speidel
v. v. l.: Michael Marcolla, Roland Laur
Infos zu Herren 1
Mannschaftsführer | Michael Marcolla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | E-Mail senden... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf |
|
VR / RR
Aufstellungen
ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | |||
1.1 | Michael Marcolla (MF) | 9 | 9:9 | +18 | |||
1.2 | Heiko Speidel | 9 | 9:8 | +19 | |||
1.3 | Roland Laur | 9 | 10:6 | +14 | |||
1.4 | Jürgen Schankula | 9 | 5:9 | +1 | |||
1.5 | Wolfgang Renz | 9 | 14:0 | +14 | |||
1.6 | Rudi Maikler | 8 | 7:3 | +4 | |||
2.1 | Giuseppe Polizzi | 1 | 1:0 | +1 | |||
2.2 | Markus Wagner | 1 | 1:0 | +1 | |||
2.3 | Tom Digel | 1 | 0:1 | -1 | |||
Altersdurchschnitt: 55.1 Jahre | Spielerrangliste |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
![]() |
1 | SPVGG Mössingen 2 | 18 | 0 | 0 | +118 | 36:0 |
2 | TSV Gomaringen 1 | 14 | 2 | 2 | +79 | 30:6 | |
3 | TB Metzingen 1 | 13 | 2 | 3 | +61 | 28:8 | |
4 | VFL Pfullingen 1 | 6 | 3 | 9 | -6 | 15:21 | |
5 | TSV Steinhilben 1 | 6 | 3 | 9 | -21 | 15:21 | |
6 | SV Würtingen 1 | 5 | 4 | 9 | -21 | 14:22 | |
7 | TSV Sondelfingen 1 | 6 | 2 | 10 | -26 | 14:22 | |
8 | SV Rommelsbach 1 | 5 | 4 | 9 | -29 | 14:22 | |
![]() |
9 | TSV Burladingen 1 | 6 | 2 | 10 | -30 | 14:22 |
![]() |
10 | TTC Hechingen 1 | 0 | 0 | 18 | -125 | 0:36 |
VR / RR
Termine und Ergebnisse
31.01. | H 1 - SV Rommelsbach 1 | 9:2 | ||
07.02. | H 1 - TSV Sondelfingen 1 | 9:5 | ||
14.02. | TTC Hechingen 1 - H 1 | 1:9 | ||
21.02. | H 1 - TSV Burladingen 1 | 9:6 | ||
07.03. | H 1 - TB Metzingen 1 | 9:5 | ||
14.03. | TSV Steinhilben 1 - H 1 | 3:9 | ||
26.03. | H 1 - SV Würtingen 1 | 8:8 |
![]() |
|
05.04. | SPVGG Mössingen 2 - H 1 | 9:3 |
![]() |
|
18.04. | VFL Pfullingen 1 - H 1 | 5:9 | ||
Termine Downloaden (ics-Datei) |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,023 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,023 s)