Kreismeisterschaften 2011
vom 15.01.2011 19:38 von Tim Digel
Mit über 300 Spieler waren die diesjähirgen Kreismeisterschaften in Gomaringen wieder ein voller Erfolg. Wir freuten uns über diesen großen Zuspruch. Schaut euch hier alle Bilder, Videos, Ergebnisse und Berichte an.Inhaltsverzeichnis
1. Bericht
2. Bilder
3. Videos
4. Zeitungsartikel
5. Ergebnistafeln
6. Platzierungen im Einzelnen
7. Statistiken
8. Kommentare
Mitte Januar war es wieder soweit: Kreismeisterschaften in Gomaringen. Am Samstag begann die Jugend in der Gomaringer Sport- und Kulturhalle um die Titel zu kämpfen. Bei den Mädchen konnte sich in einem leider sehr kleinen Feld Miriam Günther vom TSV Kiebingen durchsetzen.
Bei den Jungen U18 zeigte der 14jährige Florian Schupp erneut sein Können. Er setzte sich gegen den Herren-B-Klasse-Spieler David Gölz vom TTC Bad Imnau durch.
Am Sonntag traten dann über 150 Aktive in 5 verschiedenen Wettkämpfen an. In den Herren C- und D-Wettbewerben konnten sich Stephan Ruoff vom TTC Bad Imnau sowie Martin Engler vom TV Derendingen durchsetzen.
Bei den Damen konnte sich Heike Fischer vom TV Rottenburg den Titel sichern. Bei den Herren B sorgte Michael Köbke für viel Freude für das heimische Gomaringer Publikum indem er sich im Finale gegen Robert Heine durchsetzte.
Im Herren A Wettbewerb sicherte sich Christoph Hörmann den Kreismeistertitel, der mit dem höchsten TTR-Wert als Favorit galt.
Insgesamt gab es für die zahlreichen Zuschauen, unter anderem Bürgermeister Manfred Schmiderer und TSV-Vorstand Karin Larsen, viele interessante und spannenden Spiele.
Jetzt viele Bilder anschauen!
Bilder vom Samstag (von Michael Ley)
Bilder vom Samstag (von Rainer Walker)
Bilder vom Sonntag (von Michael Ley)
Videos der meisten Finalspiele!
Artikel im Schwäbischen Tagblatt vom 18.01.2011
Zum Artikel auf tagblatt.de
Artikel im Tagblatt Anzeiger vom 19.01.2011

Artikel herunterladen
Die Platzierungen im Einzelnen:
Ergebnisse der KO-Runden
Siegerplatzierungen:
Herren A | 1. Christoph Hörmann | TTC Ergenzingen |
2. Ulrich Schermaul | TTC Ergenzingen | |
3. Michael Meister | SPVGG Mössingen | |
3. Peter Buckenmaier | TTC Stein | |
Herren A Doppel | 1. Igor Bazilyuk / Peter Fischer | TV Rottenburg |
2. Patrick Fügner / Marcus Leske | TV Rottenburg | |
3. Michael Meister / Jürgen Eisele | SPVGG Mössingen | |
3. Peter Knuplesch / Ulrich Schermaul | TTC Ergenzingen | |
Herren B | 1. Michael Köbke | TSV Gomaringen |
2. Robert Heine | TTC Grosselfingen | |
3. Josef Toulkeridis | TSV Gomaringen | |
3. Jürgen Schankula | TSV Gomaringen | |
Herren B Doppel | 1. Heiko Speidel / Rudi Maikler | TSV Gomaringen |
2. Jürgen Schankula / Michael Marcolla | TSV Gomaringen | |
3. Marcus Reiser / Thomas Oelerking | SV Weilheim | |
3. Reinhard Halmen / Markus Halmen | TTC Stein | |
Herren C | 1. Stephan Ruoff | TTC Bad Imnau |
2. Markus Wagner | TSV Gomaringen | |
3. Jan Reutebuch | TTC Stein | |
3. Helge Binder | TTC Ofterdingen | |
Herren C Doppel | 1. Jan Reutebuch / Stefan Pientka | TTC Stein |
2. Karl-Heinz Hartmayer / Wolfgang Grohmann | TTC Stein | |
3. Rolf Bentin / David Gölz | TTC Bad Imnau | |
3. Andreas Metzger / Christoph Klink | TTC Hechingen | |
Herren D | 1. Martin Engler | TV Derendingen |
2. Christian Kistner | TV Belsen | |
3. Peter Schupp | TSV Gomaringen | |
3. Ulrich Reutebuch | TTC Rangendingen | |
Herren D Doppel | 1. Roland Kürner / Martin Hönle | SV Bühl |
2. Bernhard Sandig / Daniel Höschle | TV Rottenburg | |
3. Peter Schupp / Peter Ottinger | TSV Gomaringen | |
3. Markus Bohnenstengel / Siegbert Bosch | SPVGG Mössingen | |
Damen | 1. Heike Fischer | TV Rottenburg |
2. Rebecca Reiser | TSV Kiebingen | |
3. Sarah Weltecke | TV Rottenburg | |
3. Susanne Ehrt | TSV Kiebingen | |
Damen Doppel | 1. Heike Fischer / Tanja Fischer | TV Rottenburg |
2. Barbara Weingand / Christiane Erbacher | TTC Ofterdingen | |
3. Anne Biering / Heike Görlitz | TSV Kiebingen / SV Wendelsheim | |
3. Rebecca Reiser / Susanne Ehrt | TSV Kiebingen | |
Jungen U18 | 1. Florian Schupp | TSV Gomaringen |
2. David Gölz | TTC Bad Imnau | |
3. Patrick Walker | TSV Gomaringen | |
3. Maximilian Haas | TTC Hechingen | |
Jungen U15 | 1. Dennis Nagel | TSV Lustnau |
2. Florian Braun | TSV Gomaringen | |
3. Jan-Lukas Kretschmar | TSV Gomaringen | |
3. Jakob Kiefer | SV Weilheim | |
Jungen U14 | 1. Piet Herr | SV Weilheim |
2. Lukas Berger | TSV Lustnau | |
3. David Kreuscher | SPVGG Mössingen | |
3. Felix Schneider | SPVGG Mössingen | |
Jungen U13 | 1. Marc Schenk | TTC Ergenzingen |
2. Tobias Miller | TTC Ergenzingen | |
3. Marvin Metz | TSV Burladingen | |
3. Silas Junger | TSV Gomaringen | |
Jungen U12 | 1. Marco Verga | TV Derendingen |
2. Fabian Schnaidt | TTC Ergenzingen | |
3. Lukas Franz | TV Derendingen | |
3. Luis Untraut | TV Derendingen | |
Jungen U11 | 1. Simon Hackenberg | SPVGG Mössingen |
2. Dominik Glaser | SV Weilheim | |
3. Max Wandel | SV Weilheim | |
3. Dominik Schnaidt | TTC Ergenzingen | |
Mädchen | 1. Miriam Günther | TSV Kiebingen |
2. Tanja Noack | TTC Hechingen | |
3. Anne Hartmann | TSV Kiebingen | |
3. Julia Rottmayer | TV Rottenburg | |
Jungen U18 Doppel | 1. Florian Schupp / Thomas Willmann | TSV Gomaringen |
2. Patrick Walker / Kilian Wörn | TSV Gomaringen | |
3. Sven Heinle / David Grasbeinter | TSV Gomaringen | |
3. David Gölz / Valentin Hirsch | TTC Bad Imnau | |
Jungen U14-U15 Doppel | 1. Felix Brennenstuhl / Piet Herr | SV Weilheim |
2. David Kreuscher / Felix Schneider | SPVGG Mössingen | |
3. Felix Egeler / Marvin Metz | TTC Ergenzingen | |
3. Max Wandel / Benjamin Ruck | SV Weilheim | |
Jungen U11-U13 Doppel | 1. Dominik Glaser / Maximilan Eggert | SV Weilheim |
2. Marc Schenk / Tobias Miller | TTC Ergenzingen | |
3. Fabian Schnaidt / Dominik Schnaidt | TTC Ergenzingen | |
3. Luis Untraut / Jannis Hegele | TV Derendingen | |
Mädchen Doppel | 1. Miriam Günther / Anne Hartmann | TSV Kiebingen |
2. Lena Wandel / Charlotte Grimm | SV Weilheim | |
3. Sarah Deutschmann / Debora Isoldi | TSV Gomaringen / TTC Hechingen | |
3. Julia Rottmayer / Laura Girbinger | TV Rottenburg / SV Seebronn |
Statistiken
Wertung nach Podestplätzen insgesamt
Platz | Verein | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Gomaringen | 4 | 4 | 9 | 17 |
2. | TTC Ergenzingen | 2 | 4 | 4 | 10 |
3. | SV Weilheim | 4 | 1 | 4 | 9 |
4. | TV Rottenburg | 3 | 2 | 3 | 8 |
5. | TSV Kiebingen | 2 | 1 | 4 | 7 |
6. | SPVGG Mössingen | 1 | 1 | 5 | 7 |
7. | TTC Stein | 1 | 2 | 3 | 6 |
8. | TV Derendingen | 2 | 3 | 5 | |
9. | TTC Bad Imnau | 1 | 1 | 2 | 4 |
10. | TTC Hechingen | 1 | 3 | 4 | |
11. | TSV Lustnau | 1 | 1 | 2 | |
12. | TTC Ofterdingen | 1 | 1 | 2 | |
13. | SV Bühl | 1 | 1 | ||
14. | TV Belsen | 1 | 1 | ||
15. | TSV Burladingen | 1 | 1 | ||
SV Seebronn | 1 | 1 | |||
TTC Rangendingen | 1 | 1 | |||
SV Wendelsheim | 1 | 1 |
Wertung wie bei Olympia
Platz | Verein | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Gomaringen | 4 | 4 | 9 | 17 |
2. | SV Weilheim | 4 | 1 | 4 | 9 |
3. | TV Rottenburg | 3 | 2 | 3 | 8 |
4. | TTC Ergenzingen | 2 | 4 | 4 | 10 |
5. | TSV Kiebingen | 2 | 1 | 4 | 7 |
6. | TV Derendingen | 2 | 3 | 5 | |
7. | TTC Stein | 1 | 2 | 3 | 6 |
8. | SPVGG Mössingen | 1 | 1 | 5 | 7 |
9. | TTC Bad Imnau | 1 | 1 | 2 | 4 |
10. | TSV Lustnau | 1 | 1 | 2 | |
11. | SV Bühl | 1 | 1 | ||
12. | TTC Hechingen | 1 | 3 | 4 | |
13. | TTC Ofterdingen | 1 | 1 | 2 | |
14. | TV Belsen | 1 | 1 | ||
15. | TSV Burladingen | 1 | 1 | ||
SV Seebronn | 1 | 1 | |||
TTC Rangendingen | 1 | 1 | |||
SV Wendelsheim | 1 | 1 |
Anzahl Teilnehmer
Platz | Verein | Aktive | Jugend | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Gomaringen | 24 | 21 | 45 |
2. | TTC Ergenzingen | 13 | 15 | 28 |
3. | TSV Lustnau | 8 | 17 | 25 |
TV Rottenburg | 12 | 13 | 25 | |
5. | SV Weilheim | 6 | 16 | 22 |
TTC Bad Imnau | 11 | 11 | 22 | |
7. | SPVGG Mössingen | 9 | 12 | 21 |
TV Derendingen | 7 | 14 | 21 | |
9. | TSV Kiebingen | 6 | 12 | 18 |
10. | TTC Stein | 11 | 11 | |
11. | TTC Grosselfingen | 10 | 10 | |
12. | TSV Burladingen | 2 | 7 | 9 |
13. | TTC Ofterdingen | 6 | 2 | 8 |
14. | SV Seebronn | 2 | 4 | 6 |
TTC Hechingen | 2 | 4 | 6 | |
16. | TSV Talheim | 1 | 4 | 5 |
TV Belsen | 5 | 5 | ||
18. | SV Bühl | 4 | 4 | |
SV Tübingen | 4 | 4 | ||
TSV Kusterdingen | 4 | 4 | ||
21. | SV Wendelsheim | 2 | 2 | |
TTC Rangendingen | 2 | 2 | ||
23. | SV Pfrondorf | 1 | 1 | |
TSG Bodelshausen | 1 | 1 |
Über Lob, Kritik, Verbesserungsvorschläge usw. freuen wir uns wie immer sehr.
Eure KM 2011 Crew.
Autor: Tim Digel
Kreismeisterschaften 2011
Kommentare
Vorherige Seite | 1 2 |
Michael Krause am 18.01. um 16:04 Uhr |
OK, dann war ich wohl nicht fähig genug genau hinzuschauen. Dank Dir! Gruß ![]() |
Pink Lady am 19.01. um 09:24 Uhr |
Ich vermisse die Videos von den Damen- und Mädchen-Wettbewerben. Das ist wirklich sehr schade!![]() ![]() |
Tom Digel ![]() am 19.01. um 13:11 Uhr |
Hallo Pink Lady, wir wollten eigentlich alles aufnehmen. Das Mädchenfinale hatten wir auch auf Band, konnte aber aus technischen Gründen nicht überspielt werden. Das Damenfinale war leider gleichzeitig zum Herren-B Finale. Sorry ![]() |
Vorherige Seite | 1 2 |
Kommentare
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,109 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,109 s)