Wolfgang Renz
E-Mail: E-Mail senden...
Sonstiges: Tel.: 07072/2479 Fax: 07072/80965
Geburtsdatum: 2. August 1962
TT seit: 1975
Im TSV seit: 1975
Schlaghand: rechts
Aufgaben im TSV: |
Ex-Vorstand des TSV Gomaringen |
Hobbys: | Lesen, Radfahren |
TT-Vorbild: | - |
Beruf: | Installateur und Klempnermeister |
Über sich: | Großer Liebhaber von Kamillentee |
W. Renz
Mannschaftseinsätze
Pos | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||||
2023/24 | RR | H 2 | 4 | ||||||
VR | H 2 | 4 | |||||||
2022/23 | RR | H 1 | Ersatz | 4 | 3:4 | -1 | |||
H 2 | 1 | 9 | 5:13 | +2 | |||||
VR | H 1 | Ersatz | 1 | 2:0 | +2 | ||||
H 2 | 1 | 10 | 4:16 | -4 | |||||
2021/22 | RR | H 1 | Ersatz | 3 | 4:0 | +4 | |||
H 2 | 1 | 7 | 6:6 | +12 | |||||
VR | H 1 | Ersatz | 3 | 4:0 | +4 | ||||
H 2 | 1 | 7 | 6:6 | +12 | |||||
2020/21 | H 1 | 6 | 4 | 0:6 | -6 | ||||
2019/20 | RR | H 1 | Ersatz | 7 | 1:1 | 5:3 | +3 | ||
H 2 | 1 | ||||||||
VR | H 1 | 5 | 7 | 1:1 | 5:3 | +3 | |||
2018/19 | RR | H 1 | Ersatz | 4 | 6:2 | +4 | |||
H 2 | 4 | 8 | 4:4 | 5:2 | +16 | ||||
S 1 | 7 | 3 | 2:3 | +3 | |||||
VR | H 2 | 4 | 9 | 1:2 | 9:4 | +15 | |||
S 1 | 7 | 3 | 2:0 | 1:0 | +8 | ||||
2017/18 | RR | H 1 | Ersatz | 7 | 0:2 | 6:5 | -1 | ||
H 2 | 2 | 4 | 6:2 | +16 | |||||
S 1 | 5 | 3 | 3:0 | +9 | |||||
VR | H 1 | 6 | 8 | 6:5 | +1 | ||||
S 1 | 5 | 2 | 2:0 | +4 | |||||
2016/17 | RR | H 1 | 6 | 11 | 1:1 | 10:4 | +7 | ||
S 1 | 4 | 3 | 2:2 | 1:0 | +6 | ||||
VR | H 1 | 4 | 11 | 0:2 | 4:10 | -4 | |||
S 1 | 3 | 4 | 0:4 | 1:1 | -3 | ||||
2015/16 | RR | H 1 | 4 | 9 | 5:8 | +2 | |||
S 1 | 2 | 3 | 3:1 | +8 | |||||
VR | H 1 | 4 | 9 | 10:6 | +14 | ||||
S 1 | 2 | 3 | 3:2 | +7 | |||||
2014/15 | RR | H 1 | 4 | 9 | 11:3 | +19 | |||
S 1 | 1 | 3 | 3:3 | +6 | |||||
VR | H 1 | 4 | 9 | 8:2 | +14 | ||||
S 1 | 1 | 4 | 4:4 | +8 | |||||
2013/14 | RR | H 1 | 6 | 9 | 8:4 | +4 | |||
S 1 | 1 | 4 | 6:2 | +16 | |||||
VR | H 1 | 6 | 9 | 7:8 | -1 | ||||
S 1 | 1 | 3 | 3:3 | +6 | |||||
2012/13 | RR | H 1 | 6 | 8 | 4:8 | -4 | |||
S 1 | 1 | 4 | 4:3 | +9 | |||||
VR | H 1 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | ||||
H 2 | 2 | 8 | 8:8 | +16 | |||||
S 1 | 3 | 4 | 1:6 | -3 | |||||
2011/12 | RR | H 2 | 4 | 10 | 7:8 | +6 | |||
S 1 | 4 | 4 | 7:0 | +14 | |||||
VR | H 2 | 4 | 10 | 9:7 | +11 | ||||
S 1 | 4 | 3 | 0:1 | 2:1 | +2 | ||||
2010/11 | RR | H 3 | 1 | SPV | 9 | 15:1 | +44 | ||
S 1 | 2 | 4 | 3:3 | +6 | |||||
VR | H 3 | 1 | SPV | 9 | 12:6 | +30 | |||
S 1 | 6 | 3 | 1:1 | 3:0 | +8 | ||||
2009/10 | RR | H 1 | 4 | 9 | 5:10 | 0 | |||
S 1 | 2 | 5 | 5:4 | +11 | |||||
VR | H 1 | 4 | 9 | 9:6 | +12 | ||||
S 1 | 2 | 5 | 4:5 | +7 | |||||
2008/09 | RR | H 1 | 5 | 9 | 14:0 | +14 | |||
S 1 | 3 | 4 | 0:1 | 2:2 | +1 | ||||
VR | H 1 | 5 | 9 | 1:0 | 8:2 | +8 | |||
S 1 | 3 | 4 | 5:2 | +8 | |||||
2007/08 | RR | H 1 | 1 | 7 | 6:8 | +10 | |||
S 1 | 3 | 4 | 4:2 | +6 | |||||
VR | H 1 | 1 | 9 | 9:9 | +18 | ||||
S 1 | 1 | 5 | 2:6 | 0 | |||||
2006/07 | RR | H 1 | 1 | 9 | 12:6 | +30 | |||
S 1 | 1 | 4 | 5:2 | +13 | |||||
VR | H 1 | 1 | 8 | 7:9 | +12 | ||||
S 1 | 2 | 4 | 6:0 | +18 | |||||
2005/06 | RR | H 1 | 1 | 10 | 11:9 | +24 | |||
S 1 | 1 | 1 | 2:0 | +6 | |||||
VR | H 1 | 1 | 10 | 13:7 | +32 | ||||
S 1 | 1 | ||||||||
Spielerrangliste |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,053 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,053 s)