Patrick Walker
E-Mail: E-Mail senden...
Sonstiges: -
Geburtsdatum: 12. Juni 1994
TT seit: 2003
Im TSV seit: 2000
Schlaghand: rechts
Aufgaben im TSV: |
Mannschaftsführer |
Hobbys: | Fußball |
TT-Vorbild: | - |
Beruf: | Student |
Über sich: | - |
P. Walker
Mannschaftseinsätze
Pos | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||||
2023/24 | RR | H 2 | 8 | ||||||
VR | H 2 | 6 | |||||||
2022/23 | RR | H 3 | 2 | ||||||
VR | H 3 | 2 | |||||||
2021/22 | RR | H 2 | 9 | 3 | 2:0 | +2 | |||
VR | H 2 | 9 | 3 | 2:0 | +2 | ||||
2020/21 | H 2 | 8 | 1 | 0:2 | -2 | ||||
2019/20 | RR | H 2 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | |||
H 3 | 2 | ||||||||
VR | H 2 | 7 | 6 | 0:2 | 4:2 | 0 | |||
2018/19 | RR | H 3 | 2 | 5 | 4:4 | +8 | |||
VR | H 3 | 3 | 5 | 6:0 | 2:1 | +21 | |||
2017/18 | RR | H 2 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | |||
H 3 | 2 | 6 | 7:5 | +16 | |||||
VR | H 2 | Ersatz | 4 | 4:1 | +3 | ||||
H 3 | 3 | 3 | 4:2 | +10 | |||||
2016/17 | RR | H 2 | 7 | 6 | 3:1 | 2:1 | +6 | ||
VR | H 2 | 7 | 3 | 1:1 | 1:1 | +1 | |||
2015/16 | RR | H 2 | 4 | 5 | 0:2 | 6:1 | +9 | ||
VR | H 2 | 6 | 6 | 7:4 | +10 | ||||
2014/15 | RR | H 2 | 8 | 6 | 7:1 | +6 | |||
VR | H 3 | 3 | 7 | 6:2 | 4:1 | +23 | |||
2013/14 | RR | H 3 | 3 | 7 | 2:4 | 6:1 | +13 | ||
VR | H 3 | 3 | 5 | 6:1 | 0:2 | +15 | |||
2012/13 | RR | H 3 | 5 | 8 | 1:1 | 8:2 | +16 | ||
VR | H 3 | 5 | 8 | 7:8 | +6 | ||||
2011/12 | RR | U19 1 | 3 | 5 | 10:0 | +20 | |||
H 4 | 2 | ||||||||
VR | U19 1 | 2 | 9 | 9:6 | +21 | ||||
H 4 | 1 | JES | 2 | 1:3 | 0 | ||||
2010/11 | RR | U19 1 | 4 | 9 | 2:2 | 8:2 | +18 | ||
H 6 | 1 | JES | 1 | 2:0 | +6 | ||||
VR | U19 1 | 1 | MF | 9 | 6:9 | +9 | |||
H 5 | Ersatz | 1 | 0 | ||||||
H 6 | 1 | JES | 3 | 5:1 | +14 | ||||
2009/10 | RR | U19 1 | 1 | MF | 7 | 10:1 | +29 | ||
VR | U19 1 | 1 | MF | 9 | 13:2 | +37 | |||
2008/09 | RR | U19 1 | 2 | 4 | 2:5 | +1 | |||
VR | U19 1 | 3 | 9 | 13:2 | +24 | ||||
2007/08 | RR | U19 1 | 2 | 8 | 3:11 | -2 | |||
VR | U19 1 | 3 | 9 | 9:1 | +17 | ||||
2006/07 | RR | U19 1 | 3 | 9 | 3:4 | 5:1 | +14 | ||
VR | U19 1 | 4 | 9 | 4:8 | 0 | ||||
2005/06 | RR | U15 1 | 1 | MF | 9 | 7:10 | +11 | ||
VR | U15 1 | 1 | 10 | 17:0 | +51 | ||||
Spielerrangliste |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,019 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,019 s)