
Dennis Schweikardt
E-Mail: E-Mail senden...
Sonstiges: -
Geburtsdatum: 7. August 1991
TT seit: 2000
Im TSV seit: 2001
Schlaghand: links
Aufgaben im TSV: |
Jugendleiter/trainer |
Hobbys: | Essen und Sport |
TT-Vorbild: | jeder von dem ich was lernen kann |
Beruf: | BA Student |
Über sich: | - |
D. Schweikardt
Mannschaftseinsätze
Pos | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||||
2018/19 | RR | H 4 | 2 | ||||||
VR | H 4 | 2 | |||||||
2017/18 | RR | H 3 | 9 | 2 | 2:2 | 0 | |||
VR | H 3 | 9 | 2 | 0:1 | 0:1 | -2 | |||
2016/17 | RR | H 3 | 9 | 8 | 7:4 | +3 | |||
VR | H 3 | 8 | 5 | 6:0 | +6 | ||||
2015/16 | RR | H 3 | Ersatz | 5 | 3:1 | 5:1 | +9 | ||
H 4 | 1 | 2 | 3:1 | +8 | |||||
VR | H 3 | 6 | 5 | 3:3 | 0 | ||||
2014/15 | RR | H 3 | 6 | 5 | 0:1 | 2:4 | -3 | ||
VR | H 4 | 3 | 3 | 5:1 | +9 | ||||
2013/14 | RR | H 3 | 5 | 7 | 0:4 | 1:3 | 2:1 | -4 | |
VR | H 2 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | ||||
H 3 | 6 | 7 | 0:3 | 5:4 | -2 | ||||
2012/13 | RR | H 3 | 6 | 7 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | -1 | |
VR | H 3 | Ersatz | 2 | 1:2 | -1 | ||||
H 4 | 2 | 7 | 8:5 | +19 | |||||
2011/12 | RR | H 3 | 5 | 9 | 5:8 | 1:0 | +3 | ||
VR | H 4 | 4 | 6 | 6:1 | 3:1 | +22 | |||
2010/11 | RR | H 4 | 6 | 8 | 1:0 | 7:2 | +7 | ||
VR | H 4 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | ||||
H 5 | 2 | 9 | 6:12 | +6 | |||||
2009/10 | RR | H 5 | 2 | 9 | 8:9 | +15 | |||
VR | H 5 | 2 | 9 | 10:6 | +24 | ||||
2008/09 | RR | U19 1 | 4 | 7 | 5:5 | +5 | |||
H 5 | 11 | JES | 3 | 3:0 | +3 | ||||
VR | U19 1 | 4 | 9 | 3:10 | -4 | ||||
H 5 | 12 | 2 | 1:2 | -1 | |||||
2007/08 | RR | U19 2 | 1 | 9 | 12:5 | +31 | |||
H 5 | 9 | JES | 2 | 1:1 | 0 | ||||
VR | U19 2 | 1 | 9 | 13:4 | +35 | ||||
2006/07 | RR | U19 1 | Ersatz | 4 | 0:4 | -4 | |||
U19 2 | 2 | 10 | 4:11 | +1 | |||||
VR | U19 2 | 1 | 7 | 10:3 | +27 | ||||
2005/06 | RR | U15 1 | 3 | 9 | 1:3 | 6:5 | +7 | ||
VR | U15 1 | 3 | 7 | 7:0 | +14 | ||||
Spielerrangliste |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,076 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,076 s)