
Jan-Lukas Kretschmer
E-Mail: E-Mail senden...
Sonstiges: 07072/9229666
Geburtsdatum: 26. August 1996
TT seit: 2006
Im TSV seit: 2008
Schlaghand: rechts
Hobbys: | Fußball |
TT-Vorbild: | Timo Boll |
Beruf: | Karl von Frisch Gymnasium |
Über sich: | - |
J. Kretschmer
Mannschaftseinsätze
Pos | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||||
2022/23 | RR | H 4 | 7 | ||||||
VR | H 4 | 6 | 5 | 1:5 | 0:1 | -3 | |||
2021/22 | RR | H 4 | 6 | 3 | 0:4 | -4 | |||
VR | H 4 | 6 | 3 | 0:4 | -4 | ||||
2020/21 | H 4 | 5 | 3 | 1:5 | -3 | ||||
2019/20 | RR | H 5 | 4 | 3 | 2:4 | +2 | |||
VR | H 3 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | ||||
H 4 | Ersatz | 1 | 2:0 | +2 | |||||
H 5 | 1 | 5 | 2:8 | -2 | |||||
2018/19 | RR | H 5 | 2 | 3 | 3:3 | +6 | |||
VR | H 5 | 2 | 5 | 4:6 | +6 | ||||
2017/18 | RR | H 5 | 2 | 7 | 7:4 | +17 | |||
VR | H 4 | 7 | 4 | 1:2 | 0:3 | -3 | |||
2016/17 | RR | H 5 | 6 | 6 | 6:1 | +5 | |||
VR | H 5 | 6 | 5 | 0:2 | 3:0 | +1 | |||
2015/16 | RR | H 4 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | |||
H 5 | Ersatz | 1 | 2:0 | +2 | |||||
H 6 | 2 | 5 | 3:4 | +5 | |||||
VR | H 5 | Ersatz | 2 | 3:0 | +3 | ||||
H 6 | 2 | 4 | 5:3 | +12 | |||||
2014/15 | RR | H 6 | 1 | 7 | 7:7 | +14 | |||
VR | H 4 | Ersatz | 2 | 1:1 | 1:0 | +2 | |||
H 5 | Ersatz | 1 | 0:1 | -1 | |||||
H 6 | 1 | 5 | 5:4 | +11 | |||||
2013/14 | RR | U19 1 | 1 | 11 | 17:1 | +50 | |||
H 7 | 2 | 1 | 1:0 | +3 | |||||
VR | U19 1 | 1 | 8 | 9:6 | +21 | ||||
H 7 | 2 | JES | 2 | 0:4 | -4 | ||||
2012/13 | RR | U19 1 | 2 | 9 | 7:9 | +12 | |||
H 7 | 5 | JES | |||||||
VR | U19 1 | 2 | 6 | 2:8 | -2 | ||||
H 7 | 3 | JES | |||||||
2011/12 | RR | U19 1 | Ersatz | 2 | 1:3 | -1 | |||
U19 2 | 1 | 6 | 10:1 | +29 | |||||
H 7 | 9 | 3 | 3:2 | +1 | |||||
VR | U19 1 | Ersatz | 2 | 0:3 | -3 | ||||
U19 2 | 1 | 8 | 4:8 | +4 | |||||
H 7 | 11 | JES | 2 | 2:0 | +2 | ||||
2010/11 | RR | U19 2 | 5 | 9 | 6:5 | +7 | |||
VR | U19 2 | Ersatz | 2 | 0:2 | -2 | ||||
U19 3 | Ersatz | 5 | 2:0 | 4:2 | +12 | ||||
U19 4 | 1 | 7 | 10:2 | +28 | |||||
2009/10 | RR | U19 2 | Ersatz | 1 | 0:2 | -2 | |||
U19 3 | Ersatz | 4 | 1:4 | -2 | |||||
U19 4 | 3 | 6 | 3:0 | +6 | |||||
VR | U19 2 | Ersatz | 2 | 1:1 | +1 | ||||
U19 3 | Ersatz | 3 | 0:3 | -3 | |||||
U19 4 | 3 | 7 | 5:4 | +11 | |||||
Spielerrangliste |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,032 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,032 s)