Martin Mayer
E-Mail: E-Mail senden...
Sonstiges: Bild folgt.....
Geburtsdatum: 2. Februar 1980
TT seit: 1994
Im TSV seit: 2012
Schlaghand: rechts
| Hobbys: | - |
| TT-Vorbild: | - |
| Beruf: | - |
| Über sich: | - |
M. Mayer
Mannschaftseinsätze
| Pos | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | ||||
| 2025/26 | VR | E 3 | 7 | ||||||
| S 1 | 12 | ||||||||
| 2024/25 | RR | H 2 | 6 | ||||||
| S 1 | 7 | ||||||||
| VR | H 2 | 6 | |||||||
| S 1 | 9 | ||||||||
| 2023/24 | RR | H 2 | 5 | ||||||
| VR | H 2 | 5 | |||||||
| 2022/23 | RR | H 1 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | |||
| H 2 | 6 | 2 | 2:0 | +2 | |||||
| VR | H 2 | 4 | 3 | 1:5 | -3 | ||||
| 2021/22 | RR | H 2 | 3 | 3 | 3:3 | +3 | |||
| VR | H 2 | 3 | 3 | 3:3 | +3 | ||||
| 2020/21 | H 1 | 7 | 2 | 0:2 | -2 | ||||
| 2019/20 | RR | H 1 | 4 | 7 | 2:5 | 0:5 | -4 | ||
| VR | H 1 | 4 | 6 | 4:6 | +2 | ||||
| 2018/19 | RR | H 1 | Ersatz | 1 | 1:1 | 0 | |||
| H 2 | 5 | 8 | 2:2 | 7:3 | +15 | ||||
| VR | H 2 | 5 | 8 | 7:6 | +8 | ||||
| 2017/18 | RR | H 1 | Ersatz | 2 | 3:0 | +3 | |||
| H 2 | 4 | 8 | 5:2 | 5:1 | +22 | ||||
| VR | H 1 | Ersatz | 1 | 1:0 | +1 | ||||
| H 2 | 4 | 8 | 8:7 | +17 | |||||
| 2016/17 | RR | H 1 | Ersatz | 4 | 2:3 | -1 | |||
| H 2 | 9 | 3 | 3:0 | +3 | |||||
| VR | H 1 | Ersatz | 4 | 0:4 | -4 | ||||
| H 2 | 9 | 1 | 2:0 | +2 | |||||
| 2015/16 | RR | H 1 | 7 | 8 | 4:8 | -4 | |||
| VR | H 1 | 7 | 8 | 5:8 | -3 | ||||
| 2014/15 | RR | H 1 | 7 | 9 | 1:0 | 5:4 | +3 | ||
| VR | H 1 | Ersatz | 3 | 3:0 | +3 | ||||
| H 2 | 2 | 6 | 2:10 | -4 | |||||
| 2013/14 | RR | H 1 | 5 | 9 | 1:3 | 5:3 | +1 | ||
| VR | H 1 | 5 | 8 | 0:3 | 6:4 | -1 | |||
| 2012/13 | RR | H 1 | 5 | 7 | 2:2 | 6:2 | +6 | ||
| VR | H 1 | 6 | 9 | 6:7 | -1 | ||||
| Spielerrangliste | |||||||||
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,019 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,019 s)








