Spielerrangliste
Stammplatz | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | G-Bilanz | |||||||||||||
1. | Paul Renz | 1.2 | LL | U19 | 8 | 13:3 | +36 | 95 | |||||||||||
2. | Jan Reutebuch | 1.1 | BL | 6 | 9:0 | +27 | 72 | ||||||||||||
3. | Jürgen Schankula | 1.3 | BL | 7 | 1:2 | 7:1 | +14 | 54 | |||||||||||
4. | Jochen Link | 1.5 | BL | 7 | 8:2 | +14 | 54 | ||||||||||||
5. | Max Leibssle | 3.1 | KL A | 7 | 6:2 | 2:0 | +18 | 44 | |||||||||||
6. | Fabian Schick | 3.15 | KL B | U19 | 9 | 3:2 | 8:1 | +22 | 43 | ||||||||||
7. | Lukas Rösch | 1.1 | LL | U19 | 4 | 5:3 | +12 | 37 | |||||||||||
8. | Florian Braun | 2.2 | BK | 7 | 4:4 | 2:0 | +10 | 36 | |||||||||||
9. | Heiko Speidel | 1.2 | BL | 6 | 5:5 | +10 | 35 | ||||||||||||
10. | Horst Luz | 2.5 | BK | 5 | 5:2 | 1:0 | +9 | 33 | |||||||||||
11. | Max Jakob Zürn | 1.7 | BL | U13 | 3 | 3:0 | 3:0 | +15 | 33 | ||||||||||
12. | Frederic Voth | 3.2 | LL | U19 | 6 | 6:0 | 0:6 | +12 | 30 | ||||||||||
13. | Markus Halmen | 1.7 | BL | 6 | 5:2 | +3 | 28 | ||||||||||||
14. | Markus Wagner | 2.1 | BK | 5 | 4:5 | +7 | 23 | ||||||||||||
15. | Günther Bott | 2.4 | BK | 3 | 4:1 | +7 | 23 | ||||||||||||
16. | Heinz-Dieter Dr. Gabriel | 1.4 | BL | 2 | 3:0 | +6 | 21 | ||||||||||||
17. | Nils Künstle | 1.6 | BL | 6 | 4:3 | +1 | 21 | ||||||||||||
18. | Tom Renz | 3.4 | KL A | 4 | 1:0 | 3:0 | +9 | 21 | |||||||||||
19. | Dominik Weber | 2.8 | BK | 3 | 1:1 | 3:0 | +4 | 20 | |||||||||||
20. | Eckhardt Hahn | 3.8 | KL A | 6 | 5:3 | +2 | 19 | ||||||||||||
21. | Michael Lemp | 3.6 | KL A | 5 | 4:2 | +6 | 18 | ||||||||||||
22. | Guillermo Coderch-Garcia | 3.8 | KL B | U19 | 4 | 4:3 | +9 | 18 | |||||||||||
23. | Finn Servo | 3.11 | KL B | U19 | 4 | 2:2 | 2:0 | +8 | 17 | ||||||||||
24. | David Denuell | 4.3 | KL B | 3 | 2:0 | 1:0 | +7 | 14 | |||||||||||
25. | Peter Schupp | 5.1 | KL C | 3 | 4:2 | +10 | 14 | ||||||||||||
26. | Tom Digel | 2.3 | BK | 2 | 2:0 | +4 | 12 | ||||||||||||
27. | Simon Stich | 4.4 | KL B | 3 | 3:1 | 0:2 | +6 | 12 | |||||||||||
28. | Johannes Pilawa | 3.9 | KL B | U19 | 8 | 5:6 | +4 | 12 | |||||||||||
29. | Michael Kalapati | 3.2 | KL A | 3 | 2:3 | +3 | 9 | ||||||||||||
30. | Dennis Walker | 3.5 | KL A | 3 | 2:1 | +3 | 9 | ||||||||||||
31. | Erik Grasbeinter | 4.8 | KL B | 3 | 3:3 | +3 | 9 | ||||||||||||
32. | Kai Bopp | 5.8 | KL C | 5 | 2:1 | 3:2 | +4 | 9 | |||||||||||
33. | Michael Kirn | 3.7 | KL A | 2 | 2:1 | +1 | 7 | ||||||||||||
34. | Rainer Walker | 5.6 | KL C | 3 | 1:3 | 2:0 | +4 | 7 | |||||||||||
35. | Luca Steinmetz | 3.4 | KL B | U19 | 6 | 2:4 | 1:1 | +3 | 6 | ||||||||||
36. | Bernd Riehle | 5.2 | KL C | 5 | 1:5 | 2:0 | 0 | 5 | |||||||||||
37. | Jannik Schäfer | 4.10 | KL B | 5 | 0:1 | 3:4 | -2 | 4 | |||||||||||
38. | Hannes Schönfelder | 2.1 | BL | U19 | 5 | 1:5 | 1:0 | -1 | 3 | ||||||||||
39. | Florian Hoßfeld | 1.4 | LL | U19 | 7 | 0:4 | 2:8 | -8 | 2 | ||||||||||
40. | Moritz Bräuer | 3.14 | KL B | U19 | 2 | 1:1 | +1 | 1 | |||||||||||
41. | Silas Bürker | 5.21 | KL C | 2 | 1:2 | -1 | 0 | ||||||||||||
42. | Dankward Tchassem | 1.3 | LL | U19 | 4 | 0:2 | 1:5 | -5 | 0 | ||||||||||
43. | Adolf Grasbeinter | 5.13 | KL C | 1 | 0:1 | -1 | -1 | ||||||||||||
44. | Felix Grasbeinter | 5.19 | KL C | 1 | 0:1 | -1 | -1 | ||||||||||||
45. | Daniel Schott | 4.7 | KL B | 4 | 0:4 | 1:2 | -5 | -2 | |||||||||||
46. | Samuel Kist | 4.9 | KL B | 3 | 0:2 | 1:3 | -4 | -2 | |||||||||||
47. | Constantin Voth | 2.4 | LL | U19 | 1 | 0:2 | -2 | -2 | |||||||||||
48. | Tobias Selchow | 3.10 | KL B | U19 | 2 | 0:2 | -2 | -2 | |||||||||||
49. | Gerhard Süßmuth | 5.14 | KL C | 2 | 0:1 | 0:2 | -3 | -3 | |||||||||||
50. | Tim Digel | 5.7 | KL C | 3 | 0:4 | 1:1 | -4 | -3 | |||||||||||
51. | Simon Maile | 2.2 | BL | U19 | 2 | 0:3 | -3 | -3 | |||||||||||
52. | Jochen Baumgartner | 5.10 | KL C | 3 | 0:3 | 0:1 | -4 | -4 | |||||||||||
53. | Michael Ley | 5.3 | KL C | 4 | 0:4 | 1:3 | -5 | -4 | |||||||||||
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,070 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,070 s)