Spielerrangliste

    Stammplatz   ES 1+2 3+4 5+6 Bilanz G-Bilanz
1. Paul Renz  2.1 BL U19 2 4:0 +12 24
2. Jochen Link  1.3 LK 1 2:0 +4 16
3. Markus Wagner  1.5 LK 1 2:0 +2 14
4. Markus Halmen  1.7 LK 1 2:0 +2 14
5. Yannik Coderch-Garcia  3.3 BL U19 2 2:0 +4 10
6. Heiko Speidel  1.1 LK 1 1:1 +2 8
7. Michael Kalapati  3.1 KL A 1 1:1 +2 5
8. Florian Hoßfeld  2.4 BL U19 2 1:0 +2 5
9. David Denuell  3.7 KL A 1 1:0 +1 4
10. Tom Renz  3.3 KL A 1 0:1 -1 -1
11. Eckhardt Hahn  3.6 KL A 1 0:1 -1 -1
12. Lukas Rösch  3.8 KL A 1 0:1 -1 -1
13. Jürgen Schankula  1.2 LK 1 0:2 -2 -2
14. Nils Künstle  1.4 LK 1 0:2 -2 -2
15. Max Leibssle  3.2 KL A 1 0:2 -2 -2
16. Maximilian Klemp  2.3 BL U19 2 0:2 -2 -2

Einstellungen

G-Bilanz normalisieren

Markierung

Durch klick auf die Spalten- überschriften kann das Sortierkriterium und die Richtung beeinflusst werden. Die "Gewichtete-Bilanz" (G-Bilanz) berücksichtigt die Spielklasse, in der die Bilanz erbrachte wurde. Siege in höheren Ligen werden entsprechend stärker gewichtet als in unteren Ligen. Es werden auch Ersatzeinsätze in höheren Mannschaften berücksichtigt. Die normalisierte G-Bilanz teilt die G-Bilanz durch die Anzahl der Einzelspiele und bildet das Ergebnis linear auf 0 bis 100 Prozent ab.
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,031 s)