Spielerrangliste
Stammplatz | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | G-Bilanz | |||||||||||||
1. | Paul Renz | 2.1 | BL | U19 | 13 | 7:3 | 10:4 | +34 | 105 | ||||||||||
2. | Tom Renz | 1.1 | LL | U19 | 11 | 11:7 | 1:1 | +27 | 81 | ||||||||||
3. | Lukas Rösch | 1.2 | LL | U19 | 13 | 7:9 | 7:1 | +18 | 74 | ||||||||||
4. | Horst Luz | 2.3 | BK | 7 | 1:1 | 10:2 | +20 | 64 | |||||||||||
5. | Jannik Schäfer | 1.4 | LL | U19 | 11 | 9:7 | 3:2 | +12 | 63 | ||||||||||
6. | Heiko Speidel | 1.1 | LK | 5 | 6:4 | +14 | 50 | ||||||||||||
7. | Tom Digel | 2.2 | BK | 7 | 8:6 | +18 | 50 | ||||||||||||
8. | Max Leibssle | 3.2 | KL A | 8 | 8:6 | 1:1 | +18 | 46 | |||||||||||
9. | Dominik Weber | 2.8 | BK | 7 | 1:1 | 8:1 | +8 | 44 | |||||||||||
10. | Florian Braun | 2.7 | BK | 7 | 8:5 | +11 | 43 | ||||||||||||
11. | Samuel Kist | 4.8 | KL B | 7 | 9:3 | 2:0 | +17 | 41 | |||||||||||
12. | Simon Stich | 4.1 | KL B | 10 | 5:5 | 1:1 | 4:0 | +15 | 40 | ||||||||||
13. | David Denuell | 3.7 | KL A | 7 | 6:2 | 3:1 | +12 | 39 | |||||||||||
14. | Markus Halmen | 1.7 | LK | 6 | 6:4 | +2 | 38 | ||||||||||||
15. | Yannik Coderch-Garcia | 3.3 | BK | U19 | 10 | 3:3 | 6:4 | +14 | 38 | ||||||||||
16. | Markus Wagner | 1.5 | LK | 7 | 1:2 | 5:4 | +1 | 37 | |||||||||||
17. | Jürgen Schankula | 1.2 | LK | 7 | 5:9 | +6 | 36 | ||||||||||||
18. | Eckhardt Hahn | 3.6 | KL A | 7 | 7:3 | 1:0 | +12 | 36 | |||||||||||
19. | Florian Hoßfeld | 2.4 | BL | U19 | 9 | 6:7 | 1:0 | +13 | 34 | ||||||||||
20. | Günther Bott | 2.1 | BK | 8 | 5:7 | 1:2 | +7 | 33 | |||||||||||
21. | Samuel Mehrer | 5.8 | KK | 6 | 4:0 | 5:0 | 2:0 | +24 | 28 | ||||||||||
22. | David Amend | 1.10 | BL | U13 | 4 | 2:2 | 3:1 | +9 | 24 | ||||||||||
23. | Michael Kirn | 3.5 | KL A | 6 | 3:3 | 1:3 | 1:0 | +6 | 21 | ||||||||||
24. | Daniel Schott | 4.13 | KL B | 8 | 8:5 | +3 | 20 | ||||||||||||
25. | Michael Kalapati | 3.1 | KL A | 5 | 2:2 | 2:3 | +3 | 17 | |||||||||||
26. | Rainer Walker | 5.6 | KK | 4 | 6:1 | +17 | 17 | ||||||||||||
27. | Guillermo Coderch-Garcia | 1.6 | BL | U13 | 5 | 2:5 | 2:1 | +4 | 16 | ||||||||||
28. | Jochen Link | 1.3 | LK | 7 | 0:3 | 3:6 | -3 | 15 | |||||||||||
29. | Kai Bopp | 5.9 | KK | 6 | 8:1 | +15 | 15 | ||||||||||||
30. | Ben Koch | 4.10 | BK | U19 | 6 | 1:1 | 3:3 | +5 | 14 | ||||||||||
31. | Erik Grasbeinter | 1.3 | LL | U19 | 2 | 1:1 | 1:1 | +3 | 13 | ||||||||||
32. | Bernd Riehle | 5.4 | KK | 4 | 5:3 | +12 | 12 | ||||||||||||
33. | Luca Steinmetz | 4.4 | KL A | U19 | 10 | 4:9 | 1:0 | +5 | 11 | ||||||||||
34. | Emilian Pfeifer | 4.7 | KL A | U19 | 8 | 5:4 | +6 | 11 | |||||||||||
35. | Hannes Schönfelder | 2.5 | BL | U19 | 5 | 3:6 | 0 | 9 | |||||||||||
36. | Michael Lemp | 3.4 | KL A | 3 | 1:3 | 1:0 | +2 | 8 | |||||||||||
37. | Dankward Tchassem | 2.2 | BL | U19 | 3 | 2:4 | +2 | 8 | |||||||||||
38. | Moritz Bräuer | 4.6 | KL A | U19 | 7 | 4:5 | +3 | 7 | |||||||||||
39. | Nils Künstle | 1.4 | LK | 7 | 2:10 | -6 | 6 | ||||||||||||
40. | Michael Ley | 4.10 | KL B | 3 | 2:3 | +1 | 5 | ||||||||||||
41. | Hannes Gschrey | 3.4 | BK | U19 | 5 | 2:5 | +1 | 5 | |||||||||||
42. | Michael Dold | 4.2 | KL B | 2 | 1:1 | +2 | 4 | ||||||||||||
43. | Wolfgang Hoßfeld | 4.3 | KL B | 2 | 1:1 | +2 | 4 | ||||||||||||
44. | Simon Maile | 4.5 | KL A | U19 | 10 | 0:6 | 4:3 | -1 | 3 | ||||||||||
45. | Elijah Köhler | 4.2 | KL A | U19 | 5 | 2:6 | 0 | 2 | |||||||||||
46. | Constantin Voth | 3.2 | BK | U19 | 4 | 1:5 | -2 | 0 | |||||||||||
47. | Maximilian Klemp | 2.3 | BL | U19 | 2 | 0:2 | -2 | -2 | |||||||||||
48. | Monika Bauer | 5.3 | KK | 2 | 0:4 | -4 | -4 | ||||||||||||
49. | Johannes Pilawa | 4.9 | BK | U19 | 3 | 0:1 | 0:3 | -4 | -4 | ||||||||||
50. | Dennis Walker | 2.9 | BK | 4 | 0:5 | -5 | -5 | ||||||||||||
51. | Tim Digel | 4.11 | KL B | 5 | 0:6 | 1:2 | -7 | -5 | |||||||||||
52. | Frederic Voth | 3.5 | BK | U19 | 5 | 0:3 | 0:2 | -5 | -5 | ||||||||||
53. | Silas Bürker | 3.6 | BK | U19 | 7 | 1:9 | -7 | -7 | |||||||||||
54. | Peter Schupp | 4.4 | KL B | 5 | 0:8 | -8 | -8 | ||||||||||||
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,075 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,075 s)