Spielerrangliste
Stammplatz | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | G-Bilanz | |||||||||||||
1. | Paul Renz | 2.1 | BL | U19 | 14 | 7:3 | 12:4 | +38 | 119 | ||||||||||
2. | Tom Renz | 1.1 | LL | U19 | 12 | 12:8 | 1:1 | +29 | 88 | ||||||||||
3. | Jannik Schäfer | 1.4 | LL | U19 | 14 | 14:8 | 3:2 | +21 | 88 | ||||||||||
4. | Horst Luz | 2.3 | BK | 9 | 1:3 | 12:2 | +22 | 74 | |||||||||||
5. | Lukas Rösch | 1.2 | LL | U19 | 14 | 7:11 | 7:1 | +16 | 72 | ||||||||||
6. | Heiko Speidel | 1.1 | LK | 7 | 7:7 | +14 | 56 | ||||||||||||
7. | Markus Halmen | 1.7 | LK | 8 | 8:4 | +4 | 52 | ||||||||||||
8. | Günther Bott | 2.1 | BK | 12 | 8:8 | 1:4 | +13 | 51 | |||||||||||
9. | Max Leibssle | 3.2 | KL A | 9 | 9:7 | 1:1 | +20 | 51 | |||||||||||
10. | Florian Braun | 2.7 | BK | 8 | 9:5 | +13 | 49 | ||||||||||||
11. | Tom Digel | 2.2 | BK | 8 | 8:8 | +16 | 48 | ||||||||||||
12. | Dominik Weber | 2.8 | BK | 9 | 2:2 | 8:2 | +8 | 48 | |||||||||||
13. | Eckhardt Hahn | 3.6 | KL A | 9 | 9:4 | 1:0 | +15 | 45 | |||||||||||
14. | Simon Stich | 4.1 | KL B | 13 | 5:7 | 1:1 | 6:1 | +14 | 45 | ||||||||||
15. | Jürgen Schankula | 1.2 | LK | 9 | 6:12 | +6 | 42 | ||||||||||||
16. | David Denuell | 3.7 | KL A | 8 | 6:2 | 4:2 | +12 | 42 | |||||||||||
17. | Samuel Kist | 4.8 | KL B | 10 | 1:3 | 9:3 | 2:1 | +16 | 42 | ||||||||||
18. | Markus Wagner | 1.5 | LK | 8 | 1:4 | 5:4 | -1 | 35 | |||||||||||
19. | Yannik Coderch-Garcia | 3.3 | KL A | U19 | 10 | 3:3 | 6:4 | +14 | 35 | ||||||||||
20. | Samuel Mehrer | 5.8 | KK | 7 | 4:0 | 7:0 | 2:0 | +28 | 32 | ||||||||||
21. | Florian Hoßfeld | 2.4 | BL | U19 | 11 | 6:10 | 1:0 | +10 | 31 | ||||||||||
22. | Daniel Schott | 4.13 | KL B | 10 | 11:5 | +6 | 29 | ||||||||||||
23. | Michael Kirn | 3.5 | KL A | 7 | 3:3 | 2:4 | 1:0 | +7 | 25 | ||||||||||
24. | David Amend | 1.10 | BL | U13 | 4 | 2:2 | 3:1 | +9 | 24 | ||||||||||
25. | Rainer Walker | 5.6 | KK | 5 | 7:2 | +19 | 19 | ||||||||||||
26. | Emilian Pfeifer | 4.7 | KL A | U19 | 10 | 2:0 | 5:4 | +12 | 19 | ||||||||||
27. | Kai Bopp | 5.9 | KK | 9 | 9:1 | 1:2 | +16 | 18 | |||||||||||
28. | Guillermo Coderch-Garcia | 1.6 | BL | U13 | 7 | 2:7 | 3:2 | +3 | 18 | ||||||||||
29. | Michael Kalapati | 3.1 | KL A | 5 | 2:2 | 2:3 | +3 | 17 | |||||||||||
30. | Jochen Link | 1.3 | LK | 8 | 0:3 | 3:7 | -4 | 14 | |||||||||||
31. | Bernd Riehle | 5.4 | KK | 5 | 6:4 | +14 | 14 | ||||||||||||
32. | Ben Koch | 4.10 | KL A | U19 | 8 | 2:4 | 3:3 | +5 | 14 | ||||||||||
33. | Michael Lemp | 3.4 | KL A | 4 | 2:4 | 1:0 | +4 | 13 | |||||||||||
34. | Erik Grasbeinter | 1.3 | LL | U19 | 2 | 1:1 | 1:1 | +3 | 13 | ||||||||||
35. | Simon Maile | 4.5 | KL A | U19 | 12 | 2:6 | 4:3 | +5 | 11 | ||||||||||
36. | Luca Steinmetz | 4.4 | KL A | U19 | 10 | 4:9 | 1:0 | +5 | 10 | ||||||||||
37. | Hannes Schönfelder | 2.5 | BL | U19 | 5 | 3:6 | 0 | 9 | |||||||||||
38. | Moritz Bräuer | 4.6 | KL A | U19 | 7 | 4:5 | +3 | 7 | |||||||||||
39. | Michael Ley | 4.10 | KL B | 3 | 2:3 | +1 | 5 | ||||||||||||
40. | Michael Dold | 4.2 | KL B | 2 | 1:1 | +2 | 4 | ||||||||||||
41. | Wolfgang Hoßfeld | 4.3 | KL B | 2 | 1:1 | +2 | 4 | ||||||||||||
42. | Dankward Tchassem | 2.2 | BL | U19 | 5 | 2:8 | -2 | 4 | |||||||||||
43. | Nils Künstle | 1.4 | LK | 9 | 2:13 | -9 | 3 | ||||||||||||
44. | Constantin Voth | 3.2 | KL A | U19 | 6 | 1:5 | 1:1 | -1 | 3 | ||||||||||
45. | Hannes Gschrey | 3.4 | KL A | U19 | 5 | 2:5 | +1 | 3 | |||||||||||
46. | Elijah Köhler | 4.2 | KL A | U19 | 5 | 2:6 | 0 | 2 | |||||||||||
47. | Dennis Walker | 2.9 | BK | 5 | 1:5 | -4 | 0 | ||||||||||||
48. | Johannes Pilawa | 4.9 | KL A | U19 | 7 | 0:3 | 2:5 | -4 | 0 | ||||||||||
49. | Frederic Voth | 3.5 | KL A | U19 | 7 | 0:3 | 1:3 | -4 | -1 | ||||||||||
50. | Maximilian Klemp | 2.3 | BL | U19 | 2 | 0:2 | -2 | -2 | |||||||||||
51. | Tim Digel | 4.11 | KL B | 7 | 1:9 | 1:2 | -8 | -4 | |||||||||||
52. | Monika Bauer | 5.3 | KK | 2 | 0:4 | -4 | -4 | ||||||||||||
53. | Silas Bürker | 3.6 | KL A | U19 | 7 | 1:9 | -7 | -7 | |||||||||||
54. | Peter Schupp | 4.4 | KL B | 6 | 0:10 | -10 | -10 | ||||||||||||
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,070 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,070 s)