Spielerrangliste
Stammplatz | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | G-Bilanz | |||||||||||||
1. | Florian Hoßfeld | 4.8 | KL B | U19 | 13 | 9:1 | 12:1 | +49 | 100 | ||||||||||
2. | Paul Renz | 2.1 | BK | U19 | 13 | 13:0 | 4:1 | +46 | 92 | ||||||||||
3. | Wolfgang Renz | 2.1 | BL | 13 | 5:13 | 3:4 | +1 | 23 | |||||||||||
4. | Tom Renz | 1.1 | LL | U19 | 12 | 14:6 | 4:0 | +44 | 116 | ||||||||||
5. | Günther Bott | 2.3 | BL | 12 | 0:3 | 4:11 | 3:0 | -3 | 14 | ||||||||||
6. | Max Leibssle | 3.3 | KL A | 12 | 3:8 | 1:5 | -3 | 5 | |||||||||||
7. | Ben Koch | 2.8 | BK | U13 | 11 | 14:4 | 2:1 | +41 | 73 | ||||||||||
8. | Frederic Voth | 4.7 | KL B | U19 | 10 | 12:5 | 2:0 | +35 | 77 | ||||||||||
9. | Guillermo Coderch-Garcia | 2.5 | BK | U13 | 10 | 8:4 | 7:0 | +34 | 64 | ||||||||||
10. | Horst Luz | 2.4 | BL | 10 | 7:11 | +3 | 38 | ||||||||||||
11. | Markus Wagner | 2.2 | BL | 10 | 6:10 | 1:1 | +8 | 37 | |||||||||||
12. | Florian Braun | 3.1 | KL A | 10 | 2:2 | 0:2 | 5:5 | +2 | 33 | ||||||||||
13. | Heiko Speidel | 1.2 | 10 | 15:3 | +42 | 27 | |||||||||||||
14. | David Denuell | 4.2 | KL B | 10 | 2:4 | 4:3 | +3 | 19 | |||||||||||
15. | Eckhardt Hahn | 4.1 | KL B | 10 | 1:3 | 0:3 | 5:1 | +1 | 18 | ||||||||||
16. | Yannik Coderch-Garcia | 2.3 | BK | U19 | 10 | 1:2 | 4:5 | +4 | 14 | ||||||||||
17. | Silas Bürker | 3.4 | KL A | U19 | 10 | 2:6 | 0:2 | -2 | 0 | ||||||||||
18. | Johannes Pilawa | 2.13 | BK | U13 | 9 | 6:3 | 7:1 | +28 | 54 | ||||||||||
19. | Lukas Rösch | 1.3 | LL | U19 | 9 | 2:4 | 3:2 | +6 | 23 | ||||||||||
20. | Daniel Schott | 5.10 | KL C | 9 | 4:0 | 5:6 | +7 | 21 | |||||||||||
21. | Jürgen Schankula | 1.1 | 9 | 9:9 | +18 | 9 | |||||||||||||
22. | Jochen Link | 1.4 | 9 | 10:4 | +16 | 6 | |||||||||||||
23. | Erik Grasbeinter | 1.2 | LL | U19 | 9 | 2:12 | -6 | 1 | |||||||||||
24. | Konrad Schmidt | 4.3 | KL B | U19 | 8 | 6:1 | 4:0 | +25 | 38 | ||||||||||
25. | Emilian Pfeifer | 1.8 | BL | U13 | 8 | 4:4 | 2:5 | +7 | 25 | ||||||||||
26. | Jannik Schäfer | 1.4 | LL | U19 | 8 | 1:1 | 4:5 | +5 | 22 | ||||||||||
27. | Wolfram Allzeit | 1.6 | 8 | 2:2 | 4:5 | +1 | -5 | ||||||||||||
28. | Michael Kalapati | 3.5 | KL A | 7 | 6:5 | +13 | 31 | ||||||||||||
29. | Hannes Schönfelder | 3.1 | BK | U19 | 7 | 6:3 | +9 | 21 | |||||||||||
30. | Dankward Tchassem | 3.2 | KL A | U19 | 7 | 4:4 | +8 | 12 | |||||||||||
31. | Kai Bopp | 5.14 | KL C | 7 | 0:2 | 4:3 | -1 | 4 | |||||||||||
32. | Maximilian Klemp | 2.2 | BK | U19 | 7 | 2:5 | 0:1 | 0 | 4 | ||||||||||
33. | Nils Künstle | 1.5 | 7 | 4:1 | 3:2 | +8 | 1 | ||||||||||||
34. | Heinz-Dieter Dr. Gabriel | 1.3 | 7 | 1:1 | 4:5 | +5 | 0 | ||||||||||||
35. | Michael Ley | 5.5 | KL C | 6 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | +6 | 17 | ||||||||||
36. | Simon Stich | 4.4 | KL B | 6 | 3:4 | 1:1 | 0:1 | +5 | 13 | ||||||||||
37. | Bernd Riehle | 5.6 | KL C | 6 | 1:1 | 1:2 | 0:4 | -2 | 1 | ||||||||||
38. | Tom Digel | 2.5 | BL | 5 | 0:1 | 4:2 | +1 | 21 | |||||||||||
39. | Michael Kirn | 3.9 | KL A | 5 | 1:0 | 3:1 | +4 | 18 | |||||||||||
40. | Samuel Kist | 5.3 | KL C | 5 | 5:3 | +12 | 17 | ||||||||||||
41. | Constantin Voth | 4.4 | KL B | U19 | 5 | 5:2 | +13 | 16 | |||||||||||
42. | Dominik Weber | 3.6 | KL A | 5 | 3:1 | +5 | 14 | ||||||||||||
43. | Elijah Köhler | 3.5 | KL A | U19 | 5 | 4:3 | +5 | 9 | |||||||||||
44. | Hannes Gschrey | 4.1 | KL A | U19 | 5 | 1:1 | +1 | 2 | |||||||||||
45. | Tim Digel | 5.1 | KL B | 5 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | -4 | -2 | ||||||||||
46. | Luca Steinmetz | 4.2 | KL B | U19 | 5 | 1:5 | 0:1 | -3 | -3 | ||||||||||
47. | Rudi Maikler | 3.4 | KL A | 4 | 4:0 | 1:0 | +14 | 29 | |||||||||||
48. | Dennis Walker | 3.7 | KL A | 4 | 5:0 | +10 | 25 | ||||||||||||
49. | Michael Lemp | 3.8 | KL A | 4 | 4:2 | +6 | 18 | ||||||||||||
50. | Peter Schupp | 4.9 | KL B | 4 | 2:4 | 2:0 | +2 | 10 | |||||||||||
51. | Lucas Rummel | 5.9 | KL C | 4 | 4:4 | +4 | 8 | ||||||||||||
52. | Martin Mayer | 2.6 | BL | 3 | 3:0 | +3 | 12 | ||||||||||||
53. | Rainer Walker | 5.12 | KL C | 3 | 3:2 | +1 | 4 | ||||||||||||
54. | Janik Henn | 5.23 | KL C | 3 | 2:1 | +1 | 3 | ||||||||||||
55. | Joschija Trunzer | 2.4 | BK | U19 | 3 | 1:2 | 0 | 2 | |||||||||||
56. | Florian Ciossek | 2.1 | BK | U13 | 2 | 2:2 | +4 | 8 | |||||||||||
57. | Simon Maile | 4.5 | KL B | U19 | 2 | 2:0 | +4 | 4 | |||||||||||
58. | Moritz Bräuer | 4.6 | KL B | U19 | 2 | 1:1 | +1 | 1 | |||||||||||
59. | Lenz Frommer | 3.3 | KL A | U19 | 2 | 0:2 | -2 | -2 | |||||||||||
60. | Monika Bauer | 5.8 | KL B | 1 | 0:1 | -1 | -1 | ||||||||||||
61. | Wolfgang Hoßfeld | 4.6 | KL B | 1 | 0:2 | -2 | -2 | ||||||||||||
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,080 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,080 s)