Spielerrangliste
Stammplatz | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | G-Bilanz | |||||||||||||
1. | Dennis Heinle | 1.8 | LK | 8 | 0:2 | 0:9 | -11 | -11 | |||||||||||
2. | Mattis Schönsiegel | 3.5 | KL B | U19 | 6 | 0:8 | 0:2 | -10 | -10 | ||||||||||
3. | Alissa Süßmuth | 2.3 | BK | U19 | 14 | 0:6 | 0:1 | -7 | -7 | ||||||||||
4. | Jens Marquardt | 6.24 | 9 | 1:8 | -7 | -6 | |||||||||||||
5. | Gunter Schöller | 4.7 | KL A | 5 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | -6 | -6 | ||||||||||
6. | Peter Schupp | 4.5 | KL A | 5 | 0:1 | 0:4 | -5 | -5 | |||||||||||
7. | Kai Bopp | 6.18 | 9 | 1:5 | 0:2 | -5 | -4 | ||||||||||||
8. | Quin Diehl | 6.10 | 6 | 1:5 | 0:1 | -3 | -4 | ||||||||||||
9. | Jan-Lukas Kretschmer | 4.6 | KL A | 3 | 0:4 | -4 | -4 | ||||||||||||
10. | Niklas Ruggaber | 3.6 | KL B | U19 | 6 | 0:1 | 2:6 | -3 | -3 | ||||||||||
11. | Damjan Gavranovic | 1.11 | BL | U13 | 2 | 0:1 | 0:2 | -3 | -3 | ||||||||||
12. | Tomás Coderch | 6.11 | 4 | 0:2 | 1:2 | -2 | -3 | ||||||||||||
13. | Benjamin Pfäffle | 1.8 | BL | U13 | 1 | 0:1 | 0:1 | -2 | -2 | ||||||||||
14. | Janik Henn | 6.21 | 5 | 0:1 | 2:3 | -2 | -2 | ||||||||||||
15. | Felix Grasbeinter | 6.15 | 3 | 0:2 | -2 | -2 | |||||||||||||
16. | David Grasbeinter | 4.8 | KL A | 2 | 0:2 | -2 | -2 | ||||||||||||
17. | Simon Stich | 4.4 | KL A | 6 | 0:3 | 1:3 | 0:1 | -5 | -2 | ||||||||||
18. | David Weimar | 3.9 | KL B | U19 | 1 | 0:1 | -1 | -1 | |||||||||||
19. | Haidar Noureddine | 3.7 | KL B | U19 | 1 | 0:1 | -1 | -1 | |||||||||||
20. | Antonio Guzmán Horezky | 1.9 | BL | U13 | 2 | 0:1 | -1 | -1 | |||||||||||
21. | Daniel Schott | 6.4 | 9 | 2:7 | 0:1 | 1:1 | -2 | -1 | |||||||||||
22. | Michael Ley | 4.9 | KL A | 6 | 0:2 | 1:3 | -4 | -1 | |||||||||||
23. | Torben Hans | 3.4 | KL B | U19 | 4 | 0:1 | 2:3 | 0 | 0 | ||||||||||
24. | Lucas Rummel | 5.5 | KL C | 5 | 0:1 | 1:2 | -1 | 0 | |||||||||||
25. | Hannes Schönfelder | 3.3 | BK | U19 | 3 | 1:3 | -1 | 1 | |||||||||||
26. | Joschija Trunzer | 2.2 | BK | U19 | 3 | 1:4 | -1 | 1 | |||||||||||
27. | Sascha Müller | 4.1 | KL A | 6 | 1:7 | 1:1 | -4 | 2 | |||||||||||
28. | Elijah Köhler | 3.12 | KL B | U19 | 4 | 3:3 | +3 | 3 | |||||||||||
29. | Guillermo Coderch-Garcia | 1.4 | BL | U13 | 3 | 1:1 | 0:2 | 0 | 3 | ||||||||||
30. | Rainer Walker | 5.9 | KL C | 4 | 2:3 | +1 | 3 | ||||||||||||
31. | Monika Bauer | 5.6 | KL C | 4 | 2:1 | +3 | 5 | ||||||||||||
32. | Yannik Coderch-Garcia | 3.2 | KL B | U19 | 9 | 3:7 | 2:3 | +3 | 7 | ||||||||||
33. | Michael Lemp | 3.7 | KL A | 4 | 2:3 | +1 | 7 | ||||||||||||
34. | Tim Digel | 5.1 | KL C | 6 | 3:3 | 0:1 | +5 | 8 | |||||||||||
35. | Bernd Riehle | 5.3 | KL C | 9 | 3:5 | 0:2 | 1:0 | +3 | 9 | ||||||||||
36. | Gerhard Süßmuth | 5.11 | KL C | 4 | 2:0 | 2:1 | +5 | 9 | |||||||||||
37. | Patrick Walker | 2.9 | BK | 3 | 2:0 | +2 | 10 | ||||||||||||
38. | Heiko Speidel | 1.2 | LK | 5 | 2:8 | -2 | 10 | ||||||||||||
39. | Samuel Kist | 5.10 | KL C | 9 | 2:0 | 0:1 | 4:2 | +7 | 13 | ||||||||||
40. | Martin Mayer | 2.3 | BK | 3 | 3:3 | +3 | 15 | ||||||||||||
41. | Florian Ciossek | 1.3 | BL | U13 | 5 | 3:1 | 0:1 | +7 | 16 | ||||||||||
42. | Konrad Schmidt | 1.2 | BL | U13 | 4 | 3:2 | +7 | 16 | |||||||||||
43. | Florian Hoßfeld | 1.1 | BL | U13 | 3 | 3:1 | +8 | 17 | |||||||||||
44. | Tom Digel | 2.8 | BK | 5 | 4:2 | +2 | 18 | ||||||||||||
45. | Dennis Walker | 3.8 | KL A | 3 | 3:0 | 1:0 | +7 | 19 | |||||||||||
46. | Jan Künstle | 1.3 | LK | 9 | 1:11 | 3:3 | -5 | 19 | |||||||||||
47. | David Denuell | 3.10 | KL A | 7 | 6:3 | +3 | 21 | ||||||||||||
48. | Maximilian Klemp | 3.1 | KL B | U19 | 5 | 8:2 | +22 | 22 | |||||||||||
49. | Niklas Heusel | 2.4 | BK | U19 | 5 | 6:2 | +10 | 22 | |||||||||||
50. | Michael Kirn | 4.3 | KL A | 7 | 5:7 | +8 | 23 | ||||||||||||
51. | Lukas Rösch | 1.4 | BL | U19 | 5 | 5:0 | +10 | 25 | |||||||||||
52. | David Hildebrandt | 1.7 | BL | U13 | 4 | 3:1 | 2:0 | +12 | 27 | ||||||||||
53. | Christoph Bier | 3.9 | KL A | 5 | 3:0 | 3:0 | +9 | 27 | |||||||||||
54. | Nils Künstle | 1.5 | LK | 6 | 2:4 | 3:1 | +2 | 32 | |||||||||||
55. | Günther Bott | 2.2 | BK | 9 | 5:7 | 1:2 | +7 | 33 | |||||||||||
56. | Jannik Schäfer | 1.3 | BL | U19 | 7 | 7:0 | +14 | 35 | |||||||||||
57. | Erik Grasbeinter | 1.2 | BL | U19 | 7 | 6:1 | +17 | 35 | |||||||||||
58. | Horst Luz | 2.7 | BK | 7 | 3:1 | 4:1 | +8 | 36 | |||||||||||
59. | Markus Wagner | 2.4 | BK | 6 | 7:4 | +10 | 38 | ||||||||||||
60. | Heinz-Dieter Dr. Gabriel | 1.6 | LK | 6 | 2:1 | 4:2 | +5 | 41 | |||||||||||
61. | Eckhardt Hahn | 3.6 | KL A | 8 | 1:1 | 8:2 | +16 | 43 | |||||||||||
62. | Jürgen Schankula | 1.1 | LK | 7 | 6:8 | +10 | 46 | ||||||||||||
63. | Jochen Link | 1.4 | LK | 8 | 7:9 | +5 | 47 | ||||||||||||
64. | Max Leibssle | 3.3 | KL A | 8 | 9:4 | +23 | 50 | ||||||||||||
65. | Florian Braun | 3.1 | KL A | 11 | 6:5 | 4:0 | +17 | 51 | |||||||||||
66. | Tom Renz | 1.1 | BL | U19 | 8 | 9:2 | +25 | 52 | |||||||||||
67. | Paul Renz | 2.1 | BK | U19 | 8 | 11:1 | 2:0 | +36 | 64 | ||||||||||
68. | Wolfgang Renz | 2.1 | BK | 10 | 6:6 | 4:0 | +16 | 64 | |||||||||||
![]() |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,099 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,099 s)