Spielerrangliste
Stammplatz | ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | G-Bilanz | |||||||||||||
1. | Wolfgang Renz | 1.6 | LK | 4 | 0:6 | -6 | -6 | ||||||||||||
2. | Florian Braun | 2.4 | BK | 3 | 0:4 | 0:1 | -5 | -5 | |||||||||||
3. | Janik Henn | 7.13 | KK | 5 | 1:4 | 0:2 | -4 | -4 | |||||||||||
4. | Jan-Lukas Kretschmer | 4.5 | KL A | 2 | 0:4 | -4 | -4 | ||||||||||||
5. | Raphael Beckenbach | 4.5 | KL B | U18 | 2 | 0:2 | 0:1 | -3 | -3 | ||||||||||
6. | Erik Grasbeinter | 1.2 | LK | U18 | 2 | 0:3 | -3 | -3 | |||||||||||
7. | David Weimar | 2.8 | BL | U13 | 2 | 0:3 | -3 | -3 | |||||||||||
8. | Felix Grasbeinter | 7.7 | KK | 2 | 0:2 | 0:1 | -3 | -3 | |||||||||||
9. | Haidar Noureddine | 4.12 | KL B | U18 | 2 | 0:2 | -2 | -2 | |||||||||||
10. | Manuel Hoßfeld | 3.1 | BK | U18 | 2 | 0:2 | -2 | -2 | |||||||||||
11. | Maximilian Klemp | 2.3 | BK | U18 | 2 | 0:2 | -2 | -2 | |||||||||||
12. | Tom Renz | 1.1 | LK | U18 | 1 | 0:2 | -2 | -2 | |||||||||||
13. | Amir Noureddine | 2.15 | BL | U13 | 1 | 0:1 | 0:1 | -2 | -2 | ||||||||||
14. | Sascha Kirchner | 7.9 | KK | 1 | 0:2 | -2 | -2 | ||||||||||||
15. | Christian Lang | 7.1 | KK | 3 | 1:5 | -2 | -2 | ||||||||||||
16. | Siegfried Heusel | 5.8 | KL C | 1 | 0:2 | -2 | -2 | ||||||||||||
17. | Simon Stich | 4.4 | KL A | 5 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | -5 | -2 | ||||||||||
18. | Patrick Walker | 2.8 | BK | 1 | 0:2 | -2 | -2 | ||||||||||||
19. | Reinhard Halmen | 2.3 | BK | 1 | 0:2 | -2 | -2 | ||||||||||||
20. | Martin Mayer | 1.7 | LK | 2 | 0:2 | -2 | -2 | ||||||||||||
21. | Nils Künstle | 1.3 | LK | 2 | 0:2 | -2 | -2 | ||||||||||||
22. | Torben Hans | 4.1 | KL B | U18 | 3 | 1:4 | -1 | -1 | |||||||||||
23. | Lukas Rösch | 1.4 | LK | U18 | 1 | 0:1 | -1 | -1 | |||||||||||
24. | Louis Renz | 7.6 | KK | 1 | 0:1 | -1 | -1 | ||||||||||||
25. | Jens Marquardt | 7.15 | KK | 3 | 0:1 | 1:2 | -2 | -1 | |||||||||||
26. | Kai Bopp | 7.10 | 6 | 2:3 | 1:2 | 0 | -1 | ||||||||||||
27. | Hans-Peter Beckenbach | 6.5 | 2 | 1:3 | 0 | -1 | |||||||||||||
28. | Rainer Walker | 5.10 | KL C | 3 | 0:3 | 1:0 | -2 | -1 | |||||||||||
29. | Tomás Coderch | 6.9 | 2 | 2:2 | +2 | 0 | |||||||||||||
30. | Paul Steimle | 6.4 | 3 | 2:4 | +2 | 0 | |||||||||||||
31. | Steffen Digel | 4.10 | KL B | U18 | 4 | 2:3 | +1 | 1 | |||||||||||
32. | Monika Bauer | 5.5 | KL C | 3 | 1:0 | 0:3 | 0 | 1 | |||||||||||
33. | David Grasbeinter | 4.8 | KL A | 4 | 1:3 | -2 | 1 | ||||||||||||
34. | Peter Schupp | 4.6 | KL A | 4 | 1:4 | -2 | 1 | ||||||||||||
35. | Robert Heyd | 4.3 | KL B | U18 | 4 | 2:4 | +2 | 2 | |||||||||||
36. | Hannes Schönfelder | 3.5 | KL B | U18 | 1 | 1:0 | +2 | 2 | |||||||||||
37. | Levin Heine | 2.1 | BK | U18 | 2 | 1:3 | 0 | 2 | |||||||||||
38. | Jannik Schäfer | 7.4 | KK | 1 | 1:1 | +2 | 2 | ||||||||||||
39. | Yannik Coderch-Garcia | 2.4 | BK | U18 | 2 | 1:1 | +1 | 3 | |||||||||||
40. | Jan Künstle | 1.1 | LK | 4 | 1:6 | -3 | 3 | ||||||||||||
41. | sonstiger Spieler | 99.98 | BL | U13 | 1 | 0:1 | 1:0 | +1 | 4 | ||||||||||
42. | Daniel Schott | 6.6 | 5 | 1:3 | 4:1 | +7 | 4 | ||||||||||||
43. | Michael Kirn | 4.3 | KL A | 2 | 1:2 | +1 | 4 | ||||||||||||
44. | Mattis Schönsiegel | 2.9 | BL | U13 | 1 | 1:0 | +2 | 5 | |||||||||||
45. | Gunter Schöller | 4.7 | KL A | 4 | 2:3 | -1 | 5 | ||||||||||||
46. | Wolfgang Hoßfeld | 3.9 | KL A | 4 | 2:3 | -1 | 5 | ||||||||||||
47. | Niklas Heusel | 3.4 | KL B | U18 | 3 | 3:0 | +6 | 6 | |||||||||||
48. | Deniz Güntekin | 1.3 | BL | U13 | 1 | 1:0 | +3 | 6 | |||||||||||
49. | Samuel Kist | 5.11 | KL C | 5 | 1:2 | 3:0 | +3 | 7 | |||||||||||
50. | Christoph Bier | 3.5 | KL A | 3 | 2:3 | +1 | 7 | ||||||||||||
51. | Moritz Dürr | 4.11 | KL B | U18 | 3 | 4:0 | +8 | 8 | |||||||||||
52. | Alissa Süßmuth | 3.3 | KL B | U18 | 3 | 3:1 | +8 | 8 | |||||||||||
53. | Lucas Rummel | 5.9 | KL C | 2 | 3:1 | +5 | 8 | ||||||||||||
54. | Tim Digel | 5.4 | KL C | 6 | 3:7 | 1:0 | +3 | 9 | |||||||||||
55. | David Denuell | 4.2 | KL A | 6 | 2:6 | 1:1 | 0 | 9 | |||||||||||
56. | Horst Luz | 2.7 | BK | 2 | 2:2 | +2 | 10 | ||||||||||||
57. | Paul Renz | 3.2 | KL B | U18 | 4 | 4:0 | 0:1 | +11 | 11 | ||||||||||
58. | Sascha Müller | 3.8 | KL A | 5 | 1:2 | 2:0 | +2 | 11 | |||||||||||
59. | Michael Ley | 5.1 | KL C | 4 | 4:4 | +8 | 12 | ||||||||||||
60. | Eckhardt Hahn | 3.3 | KL A | 5 | 3:6 | +3 | 12 | ||||||||||||
61. | Günther Bott | 2.2 | BK | 2 | 1:1 | 1:1 | +2 | 12 | |||||||||||
62. | Elias Weidemann | 2.2 | BL | U13 | 3 | 1:3 | 2:0 | +4 | 13 | ||||||||||
63. | Heinz-Dieter Dr. Gabriel | 1.5 | LK | 3 | 2:2 | +2 | 14 | ||||||||||||
64. | Heiko Speidel | 1.2 | LK | 2 | 2:2 | +4 | 16 | ||||||||||||
65. | Markus Wagner | 2.6 | BK | 2 | 3:1 | +5 | 17 | ||||||||||||
66. | Dennis Heinle | 2.1 | LK | 4 | 0:2 | 3:1 | 0 | 18 | |||||||||||
67. | Tom Digel | 2.9 | BK | 2 | 4:0 | +4 | 20 | ||||||||||||
68. | Michael Lemp | 3.7 | KL A | 5 | 5:4 | +6 | 21 | ||||||||||||
69. | Joschija Trunzer | 2.1 | BL | U13 | 2 | 2:0 | 2:0 | +10 | 22 | ||||||||||
70. | Lukas Fauser | 2.5 | BL | U13 | 5 | 3:1 | 4:1 | +15 | 36 | ||||||||||
71. | Max Leibssle | 3.1 | KL A | 6 | 7:3 | 0:2 | +16 | 37 | |||||||||||
72. | Franz Müllerschön | 1.1 | BL | U13 | 5 | 9:1 | +26 | 53 | |||||||||||
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,159 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,159 s)