Infos zu Senioren 1
| Mannschaftsführer | Michael Dold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | 208762 oder E-Mail senden... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlauf |
|
VR / RR
Aufstellungen
| ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | |||
| 1.1 | Wolfgang Renz | 3 | 3:3 | +6 | |||
| 1.2 | Horst Luz | 3 | 2:4 | +2 | |||
| 1.3 | Rudi Maikler | 1 | 1:1 | +2 | |||
| 1.4 | Günther Bott | 2 | 3:0 | +6 | |||
| 1.5 | Michael Dold | 1 | 1:1 | +1 | |||
| 1.6 | Roland Laur | 2 | 0:1 | 1:0 | +1 | ||
| 1.7 | Markus Wagner | 2 | 3:0 | +6 | |||
| 1.8 | Eckhardt Hahn | 1 | 2:0 | +4 | |||
| 1.9 | Michael Ley | ||||||
| 1.10 | Wolfgang Hoßfeld | ||||||
| 1.11 | Dieter Schäfer | ||||||
| 1.12 | Gunter Schöller | ||||||
| 1.13 | Günter Schramm | ||||||
| 1.14 | Paul Steimle | ||||||
| 1.15 | Peter Ottinger | ||||||
| 1.16 | Peter Schupp | ||||||
| 1.17 | Bernd Riehle | ||||||
| 1.18 | Siegfried Heusel | ||||||
| 1.19 | Rainer Walker | ||||||
| 1.20 | Gerhard Süßmuth | ||||||
| 1.21 | Adolf Grasbeinter | ||||||
| 1.22 | Christoph Bier | 1 | 0:1 | -1 | |||
| 1.23 | Mario Kwiatkowski | ||||||
| Altersdurchschnitt: 66.4 Jahre | Spielerrangliste | ||||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
| 1 | FC Mittelstadt 1 | 7 | 0 | 1 | +25 | 14:2 | |
| 2 | TSV Gomaringen 1 | 5 | 1 | 2 | +10 | 11:5 | |
| 3 | VfL Pfullingen 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:7 | |
| 4 | TTC Stein 1 | 2 | 0 | 6 | -11 | 4:12 | |
![]() |
5 | TSV Sondelfingen 1 | 1 | 0 | 7 | -24 | 2:14 |
VR / RR
Termine und Ergebnisse
| 01.10. | S 1 - VfL Pfullingen 1 |
|
5:5 |
|
| 14.10. | TTC Stein 1 - S 1 | 4:6 | ||
| 12.11. | S 1 - TSV Sondelfingen 1 |
|
6:2 | |
| 22.11. | FC Mittelstadt 1 - S 1 | 6:1 |
|
|
| Termine Downloaden (ics-Datei) | ||||
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,024 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,024 s)








