Infos zu Jungen U19 2
Mannschaftsführer | Tim Digel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | E-Mail senden... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf |
|
VR / RR
Aufstellungen
ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | |||
2.1 | Tim Digel (MF) | 5 | 1:6 | -3 | |||
2.2 | Simon Stich | 7 | 5:7 | +8 | |||
2.3 | Marius Harm | 9 | 6:9 | 0:1 | +8 | ||
2.4 | Johannes Ley | 9 | 0:4 | 3:7 | -5 | ||
2.5 | Michael Kirn | 11 | 8:8 | +8 | |||
2.6 | Julian Harm | 3 | 1:2 | 0 | |||
7 | Marcel Uthe | ||||||
Altersdurchschnitt: 35.2 Jahre | Spielerrangliste |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
1 | TSV Gomaringen 1 | 10 | 1 | 0 | +52 | 21:1 | |
2 | SV Pfrondorf 1 | 9 | 1 | 1 | +35 | 19:3 | |
3 | TV Rottenburg 1 | 8 | 1 | 2 | +25 | 17:5 | |
4 | TTC Hechingen 1 | 6 | 3 | 2 | +22 | 15:7 | |
5 | TSV Kusterdingen 2 | 5 | 2 | 4 | -2 | 12:10 | |
6 | TSG Bodelshausen 2 | 5 | 1 | 5 | -1 | 11:11 | |
7 | TSV Betzingen 2 | 4 | 2 | 5 | -5 | 10:12 | |
8 | TTC Rangendingen 1 | 4 | 0 | 7 | -22 | 8:14 | |
9 | TSV Gomaringen 2 | 2 | 3 | 6 | -24 | 7:15 | |
10 | TSV Altingen 1 | 1 | 3 | 7 | -22 | 5:17 | |
11 | TSV Lustnau 1 | 0 | 4 | 7 | -24 | 4:18 | |
12 | TTC Grosselfingen 1 | 1 | 1 | 9 | -34 | 3:19 | |
VR / RR
Termine und Ergebnisse
26.01. | U19 1 - U19 2 | 6:0 | ||
28.01. | TSV Altingen 1 - U19 2 | 5:5 | ||
28.01. | TV Rottenburg - U19 2 | 6:2 | ||
11.02. | U19 2 - TTC Grosselfingen 1 | 6:4 | ||
11.02. | U19 2 - TTC Rangendingen 1 | 6:3 | ||
04.03. | TSV Lustnau - U19 2 | 5:5 | ||
04.03. | SV Pfrondorf - U19 2 | 6:0 | ||
18.03. | U19 2 - TSV Betzingen 2 | 3:6 | ||
18.03. | U19 2 - TSV Kusterdingen 2 | 2:6 | ||
01.04. | TTC Hechingen - U19 2 | 6:0 | ||
01.04. | TSG Bodelshausen 2 - U19 2 | 5:5 | ||
Termine Downloaden (ics-Datei) |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,022 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,022 s)