Jungen U13 1 (2009/10)


v. l.: Robert Bley, Silas Junger, Philipp Bley, Max Schetter, Johannes Haupt
Infos zu Jungen U13 1
Mannschaftsführer | Susanne Bley | ||||||||||||||||||||||||
Kontakt | 126040 oder E-Mail senden... | ||||||||||||||||||||||||
Verlauf |
|
VR / RR
Aufstellungen
ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | |||
1.1 | Johannes Haupt | 6 | 7:3 | +18 | |||
1.2 | Silas Junger | 9 | 12:4 | +32 | |||
1.3 | Philipp Bley | 7 | 3:3 | 5:0 | +16 | ||
1.4 | Robert Bley | 7 | 5:4 | +6 | |||
1.5 | Max Schetter | 5 | 7:0 | +14 | |||
1.6 | Philip Weinhold | ||||||
1.7 | Jonathan Kerth | ||||||
1.8 | Lukas Kerth | ||||||
1.9 | Max Seyboldt | ||||||
1.10 | Konstantin Haelke | ||||||
Altersdurchschnitt: 26.9 Jahre | Spielerrangliste |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
1 | TSV Gomaringen 1 | 8 | 0 | 1 | +30 | 16:2 | |
2 | TV Rottenburg 1 | 6 | 2 | 1 | +22 | 14:4 | |
3 | SV Wendelsheim 1 | 6 | 1 | 2 | +16 | 13:5 | |
4 | SV Weilheim 1 | 5 | 0 | 4 | +8 | 10:8 | |
5 | TTC Ergenzingen 1 | 4 | 2 | 3 | +7 | 10:8 | |
6 | SPVGG Mössingen 1 | 3 | 2 | 4 | +4 | 8:10 | |
7 | TSV Hirschau 1 | 3 | 2 | 4 | -5 | 8:10 | |
8 | TSV Kiebingen 1 | 2 | 2 | 5 | -12 | 6:12 | |
9 | SV Seebronn 1 | 2 | 1 | 6 | -24 | 5:13 | |
10 | TSV Hirschau 2 | 0 | 0 | 9 | -46 | 0:18 | |
VR / RR
Termine und Ergebnisse
23.01. | U13 1 - SV Wendelsheim 1 |
![]() |
6:3 | |
23.01. | U13 1 - TV Rottenburg 1 |
![]() |
6:2 | |
06.02. | U13 1 - SV Weilheim 1 | 4:6 |
![]() |
|
06.02. | U13 1 - TSV Kiebingen 1 | 6:2 | ||
20.02. | TSV Hirschau 1 - U13 1 | 4:6 | ||
20.02. | TSV Hirschau 2 - U13 1 | 2:6 | ||
06.03. | U13 1 - SPVGG Mössingen 1 |
![]() |
6:3 | |
20.03. | TTC Ergenzingen 1 - U13 1 | 0:6 | ||
20.03. | SV Seebronn 1 - U13 1 | 0:6 | ||
Termine Downloaden (ics-Datei) |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,020 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,020 s)