Infos zu Jungen U19 3
Mannschaftsführer | Martin Kuttler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | 7114 oder E-Mail senden... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf |
|
VR / RR
Aufstellungen
ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | |||
3.1 | Dennis Heinle | 8 | 10:5 | +25 | |||
3.2 | David Grasbeinter | 6 | 5:5 | +10 | |||
3.3 | Martin Kuttler (MF) | 6 | 0:4 | 0:5 | -9 | ||
3.4 | Florian Braun | 8 | 0:2 | 7:3 | +9 | ||
3.5 | Till Mayer | ||||||
4.1 | Matthias Kemmler | 4 | 0:2 | 1:2 | -2 | ||
4.3 | Jan-Lukas Kretschmer | 4 | 1:4 | -2 | |||
5.5 | Max Schetter | 2 | 0:2 | -2 | |||
Altersdurchschnitt: 30 Jahre | Spielerrangliste |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
1 | TSV Betzingen 2 | 10 | 0 | 0 | +48 | 20:0 | |
2 | TTC r. Reutlingen 4 | 8 | 0 | 2 | +30 | 16:4 | |
3 | TSV Lustnau 2 | 8 | 0 | 2 | +25 | 16:4 | |
4 | TSV Lustnau 1 | 6 | 1 | 3 | +16 | 13:7 | |
5 | SV Obernau 1 | 5 | 1 | 4 | +5 | 11:9 | |
6 | TTC Ergenzingen 3 | 4 | 2 | 4 | +2 | 10:10 | |
7 | TSV Gomaringen 3 | 3 | 1 | 6 | -23 | 7:13 | |
8 | TSV Betzingen 3 | 3 | 0 | 7 | -11 | 6:14 | |
9 | TSG Bodelshausen 1 | 2 | 1 | 7 | -30 | 5:15 | |
10 | TTC Bad Imnau 2 | 2 | 0 | 8 | -21 | 4:16 | |
11 | TV Belsen 1 | 1 | 0 | 9 | -41 | 2:18 | |
VR / RR
Termine und Ergebnisse
23.01. | TSV Betzingen 2 - U19 3 | 6:0 | ||
23.01. | TSV Betzingen 3 - U19 3 | 6:0 | ||
06.02. | U19 3 - SV Obernau 1 | 6:4 | ||
06.02. | U19 3 - TTC r. Reutlingen 4 | 1:6 | ||
06.03. | TV Belsen 1 - U19 3 | 3:6 | ||
06.03. | TSG Bodelshausen 1 - U19 3 | 5:5 | ||
13.03. | U19 3 - TTC Ergenzingen 3 | 3:6 | ||
13.03. | U19 3 - TTC Bad Imnau 2 | 6:4 | ||
20.03. | TSV Lustnau 1 - U19 3 | 6:0 | ||
20.03. | TSV Lustnau 2 - U19 3 | 6:2 | ||
Termine Downloaden (ics-Datei) |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,018 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,018 s)