Infos zu Jungen U19 2
| Mannschaftsführer | Kilian Wörn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | E-Mail senden... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlauf |
|
VR / RR
Aufstellungen
| ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | |||
| 2.1 | Thomas Willmann | 4 | 4:4 | +8 | |||
| 2.2 | Patrick Müller (MF) | 6 | 6:5 | +13 | |||
| 2.3 | Marie Ley | 9 | 12:2 | 2:0 | +38 | ||
| 2.4 | Kilian Wörn | 9 | 0:1 | 8:4 | +11 | ||
| 3.1 | Tobias Schupp | 5 | 3:3 | +3 | |||
| 3.2 | Fabian Di Caro | 3 | 1:3 | -1 | |||
| Altersdurchschnitt: 32.5 Jahre | Spielerrangliste | ||||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
![]() |
1 | SVE Hb. Reutlingen 1 | 8 | 1 | 0 | +36 | 17:1 |
| 2 | SPVGG Mössingen 2 | 7 | 2 | 0 | +28 | 16:2 | |
| 3 | TSV Gomaringen 2 | 7 | 1 | 1 | +19 | 15:3 | |
| 4 | TTC Grosselfingen 1 | 6 | 0 | 3 | +20 | 12:6 | |
| 5 | TV Belsen 1 | 3 | 1 | 5 | -6 | 7:11 | |
| 6 | TV Rottenburg 1 | 2 | 3 | 4 | -12 | 7:11 | |
| 7 | TSV Lustnau 1 | 2 | 2 | 5 | -11 | 6:12 | |
| 8 | TSV Hirschau 1 | 2 | 0 | 7 | -24 | 4:14 | |
![]() |
9 | TTC Ergenzingen 2 | 1 | 1 | 7 | -24 | 3:15 |
![]() |
10 | TTC Bad Imnau 2 | 1 | 1 | 7 | -26 | 3:15 |
VR / RR
Termine und Ergebnisse
| 24.01. | SVE Hb. Reutlingen 1 - U19 2 | 6:1 |
|
|
| 31.01. | TSV Hirschau 1 - U19 2 | 3:6 | ||
| 31.01. | TSV Lustnau 1 - U19 2 | 4:6 | ||
| 07.03. | U19 2 - TTC Grosselfingen 1 | 6:4 | ||
| 07.03. | U19 2 - TTC Bad Imnau 2 | 6:2 | ||
| 21.03. | U19 2 - TV Belsen 1 | 6:2 | ||
| 21.03. | U19 2 - SPVGG Mössingen 2 | 5:5 |
|
|
| 04.04. | TV Rottenburg 1 - U19 2 | 1:6 | ||
| 04.04. | TTC Ergenzingen 2 - U19 2 | 2:6 | ||
| Termine Downloaden (ics-Datei) | ||||
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,022 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,022 s)







