Herren 1 (2008/09)

h. v. l.: Jürgen Schankula, Wolfgang Renz, Rudi Maikler, Heiko Speidel
v. v. l.: Michael Marcolla, Roland Laur
Infos zu Herren 1
Mannschaftsführer | Michael Marcolla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | E-Mail senden... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf |
|
VR / RR
Aufstellungen
ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | |||
1.1 | Michael Marcolla | 9 | 13:3 | +36 | |||
1.2 | Heiko Speidel | 8 | 7:6 | +15 | |||
1.3 | Roland Laur | 9 | 1:0 | 10:2 | +21 | ||
1.4 | Jürgen Schankula | 9 | 6:5 | +7 | |||
1.5 | Wolfgang Renz | 9 | 1:0 | 8:2 | +8 | ||
1.6 | Rudi Maikler | 8 | 7:2 | +5 | |||
2.1 | Giuseppe Polizzi | 1 | 1:0 | +1 | |||
2.2 | Markus Wagner | 1 | 1:0 | +1 | |||
Altersdurchschnitt: 53.9 Jahre | Spielerrangliste |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
![]() |
1 | SPVGG Mössingen 2 | 18 | 0 | 0 | +118 | 36:0 |
2 | TSV Gomaringen 1 | 14 | 2 | 2 | +79 | 30:6 | |
3 | TB Metzingen 1 | 13 | 2 | 3 | +61 | 28:8 | |
4 | VFL Pfullingen 1 | 6 | 3 | 9 | -6 | 15:21 | |
5 | TSV Steinhilben 1 | 6 | 3 | 9 | -21 | 15:21 | |
6 | SV Würtingen 1 | 5 | 4 | 9 | -21 | 14:22 | |
7 | TSV Sondelfingen 1 | 6 | 2 | 10 | -26 | 14:22 | |
8 | SV Rommelsbach 1 | 5 | 4 | 9 | -29 | 14:22 | |
![]() |
9 | TSV Burladingen 1 | 6 | 2 | 10 | -30 | 14:22 |
![]() |
10 | TTC Hechingen 1 | 0 | 0 | 18 | -125 | 0:36 |
VR / RR
Termine und Ergebnisse
20.09. | H 1 - TSV Steinhilben 1 | 9:2 | ||
27.09. | SV Rommelsbach 1 - H 1 | 0:9 | ||
04.10. | TSV Burladingen 1 - H 1 | 3:9 | ||
05.10. | SV Würtingen 1 - H 1 | 1:9 | ||
18.10. | TB Metzingen 1 - H 1 | 8:8 |
![]() |
|
25.10. | H 1 - TTC Hechingen 1 | 9:0 | ||
15.11. | TSV Sondelfingen 1 - H 1 | 1:9 | ||
06.12. | H 1 - VFL Pfullingen 1 | 9:3 | ||
13.12. | H 1 - SPVGG Mössingen 2 | 5:9 |
![]() |
|
Termine Downloaden (ics-Datei) |

© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,019 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,019 s)