Infos zu Jungen U19 3
Mannschaftsführer | Wolfgang Hoßfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | 6004697 oder E-Mail senden... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf |
|
VR / RR
Aufstellungen
ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | |||
3.1 | Hannes Gschrey | ||||||
3.2 | Frederic Voth | ||||||
3.3 | Elijah Köhler | ||||||
3.4 | Luca Steinmetz | 2 | 2:1 | +5 | |||
3.5 | Tamara Gess | ||||||
3.6 | Emilian Pfeifer | ||||||
3.7 | Julia Grasbeinter | ||||||
3.8 | Guillermo Coderch-Garcia | 2 | 1:2 | +1 | |||
3.9 | Johannes Pilawa | 2 | 3:0 | +6 | |||
3.10 | Tobias Selchow | 2 | 0:2 | -2 | |||
3.11 | Finn Servo | 2 | 1:1 | +2 | |||
3.12 | David Amend | ||||||
3.13 | Nora Hicke | ||||||
3.14 | Moritz Bräuer | 2 | 1:1 | +1 | |||
3.15 | Fabian Schick | 4 | 4:0 | +8 | |||
3.16 | Caja Haid | ||||||
3.17 | Amalia Hicke | ||||||
3.18 | Elias Wütherich | ||||||
3.19 | Brumm Laris | ||||||
3.20 | Max Jakob Zürn | ||||||
Altersdurchschnitt: 0 Jahre | Spielerrangliste |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
1 | TV Rottenburg 2 | 4 | 0 | 0 | +21 | 8:0 | |
2 | TTC Stein 1 | 4 | 0 | 0 | +18 | 8:0 | |
3 | TSV Gomaringen 3 | 3 | 1 | 0 | +15 | 7:1 | |
4 | SV Seebronn 1 | 2 | 1 | 3 | -4 | 5:7 | |
5 | TV Derendingen 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 4:4 | |
6 | SV Tübingen 2 | 2 | 0 | 2 | +1 | 4:4 | |
7 | TTC Ergenzingen 2 | 1 | 2 | 3 | -9 | 4:8 | |
8 | TSV Lustnau 2 | 2 | 0 | 4 | -12 | 4:8 | |
9 | VfL Dettenhausen 1 | 0 | 0 | 6 | -32 | 0:12 | |
VR / RR
Termine und Ergebnisse
05.10. | SV Tübingen 2 - U19 3 | 3:6 | ||
05.10. | TV Derendingen 4 - U19 3 | 0:6 | ||
19.10. | U19 3 - SV Seebronn 1 | 6:0 | ||
19.10. | U19 3 - TTC Ergenzingen 2 | 5:5 | ||
30.11. | TSV Lustnau 2 - U19 3 | 14:00 | ||
30.11. | VfL Dettenhausen 1 - U19 3 | 15:30 | ||
07.12. | U19 3 - TV Rottenburg 2 | 14:00 | ||
07.12. | U19 3 - TTC Stein 1 | 16:00 | ||
Termine Downloaden (ics-Datei) |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,023 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,023 s)