Infos zu Jungen U19 2
| Mannschaftsführer | Wolfgang Hoßfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | 6004697 oder E-Mail senden... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlauf |
|
Tabelle
| Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
![]() |
1 | TSV Gomaringen 2 | 6 | 0 | 2 | +21 | 12:4 |
![]() |
2 | TSV Altenburg 2 | 6 | 0 | 2 | +18 | 12:4 |
| 3 | SSV Reutlingen 1 | 6 | 0 | 2 | +18 | 12:4 | |
| 4 | SV Tübingen 2 | 4 | 0 | 4 | +0 | 8:8 | |
| 5 | VfL Dettenhausen 1 | 4 | 0 | 4 | -1 | 8:8 | |
| 6 | TTC Ergenzingen 2 | 4 | 0 | 4 | -1 | 8:8 | |
| 7 | TV Derendingen 4 | 2 | 1 | 5 | -15 | 5:11 | |
| 8 | TSV Lustnau 2 | 2 | 1 | 5 | -16 | 5:11 | |
| 9 | SV Seebronn 1 | 1 | 0 | 7 | -24 | 2:14 | |
VR / RR
Termine und Ergebnisse
| 28.09. | TSV Betzingen 1 - U19 2 | 6:0 |
|
|
| 28.09. | TSV Dettingen 1 - U19 2 | 6:2 |
|
|
| 12.10. | TV Derendingen 1 - U19 2 | 6:0 |
|
|
| 12.10. | TV Rottenburg 1 - U19 2 | 6:2 |
|
|
| 16.11. | U19 2 - TSV Sondelfingen 1 | 3:6 |
|
|
| 16.11. | U19 2 - TSV Altenburg 1 | 0:6 |
|
|
| 07.12. | U19 2 - SpVgg Mössingen 1 | 0:6 |
|
|
| Termine Downloaden (ics-Datei) | ||||
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,024 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,024 s)






