Infos zu Herren 1
Mannschaftsführer | Wolfgang Renz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | 2479 oder E-Mail senden... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf |
|
VR / RR
Aufstellungen
ES | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Bilanz | |||
1.1 | Nils Künstle | 7 | 3:11 | -2 | |||
1.2 | Jan Künstle | 7 | 5:9 | +6 | |||
1.3 | Tobias Kleinert | 6 | 6:6 | +6 | |||
1.4 | Martin Mayer | 6 | 4:6 | +2 | |||
1.5 | Wolfgang Renz | 7 | 1:1 | 5:3 | +3 | ||
1.6 | Heinz-Dieter Dr. Gabriel | 5 | 4:2 | +2 | |||
2.1 | Heiko Speidel | 2 | 2:0 | +2 | |||
2.3 | Reinhard Halmen | 1 | 0:2 | -2 | |||
3.4 | Max Leibssle | 1 | 0:1 | -1 | |||
Altersdurchschnitt: 51.1 Jahre | Spielerrangliste |
Tabelle
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | Punkte | |
1 | TSV Nusplingen 1 | 13 | 1 | 0 | +72 | 27:1 | |
2 | TTC Ergenzingen 2 | 10 | 2 | 2 | +40 | 22:6 | |
3 | TV Derendingen 1 | 8 | 1 | 5 | +13 | 17:11 | |
4 | TG Schwenningen 1 | 8 | 0 | 5 | +17 | 16:10 | |
5 | SV Tübingen 1 | 5 | 5 | 5 | -2 | 15:15 | |
6 | TB Metzingen 1 | 6 | 2 | 5 | +15 | 14:12 | |
7 | TSV Gomaringen 1 | 5 | 1 | 10 | -31 | 11:21 | |
8 | TSV Betzingen 2 | 2 | 2 | 8 | -34 | 6:18 | |
9 | TSV Dettingen 1 | 2 | 2 | 9 | -29 | 6:20 | |
10 | SSV Reutlingen 2 | 1 | 2 | 11 | -61 | 4:24 | |
VR / RR
Termine und Ergebnisse
14.09. | H 1 - TSV Dettingen 1 | 9:5 | ||
06.10. | SSV Reutlingen 2 - H 1 | 9:3 | ||
12.10. | H 1 - TG Schwenningen 1 | 7:9 | ||
27.10. | TSV Nusplingen 1 - H 1 | 9:3 | ||
16.11. | H 1 - TTC Ergenzingen 2 | 9:3 | ||
17.11. | TSV Betzingen 2 - H 1 | 9:3 | ||
23.11. | H 1 - TB Metzingen 1 | 6:9 | ||
01.12. | TV Derendingen 1 - H 1 | 6:9 | ||
07.12. | SV Tübingen 1 - H 1 | 9:4 | ||
Termine Downloaden (ics-Datei) |
© TSV Gomaringen Abt. Tischtennis - Kopieren der Inhalte nur nach Genehmigung gestattet - Impressum - Menu von DHTML/JavaScript Menu by TwinHelix Designs
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,022 s)
TTVWH Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern, Bezirk Alb, Tübingen, Gomaringen - (0,022 s)